ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 36H200
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 36H200
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินCouldn't load pickup availability
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 36H200
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H200 | 6F | FL060 | 14 | 56,60 | 55,22 | 6,40 | 40 | - | 58,7 | 70 | 11 | 0,67 |
| 15H200 | 6F | FL060 | 15 | 60,64 | 59,27 | 6,65 | 45 | - | 58,7 | 70 | 11 | 0,77 |
| 16H200 | 6F | FL061 | 16 | 64,68 | 63,31 | 7,00 | 45 | - | 58,7 | 70 | 14 | 0,88 |
| 17H200 | 6F | FL062 | 17 | 68,72 | 67,35 | 7,10 | 45 | - | 58,7 | 70 | 14 | 1,13 |
| 18H200 | 6F | FL063 | 18 | 72,77 | 71,39 | 7,60 | 50 | - | 58,7 | 70 | 14 | 1,65 |
| 19H200 | 6F | FL064 | 19 | 76,81 | 75,43 | 8,10 | 55 | - | 58,7 | 70 | 14 | 1,90 |
| 20H200 | 6F | FL065 | 20 | 80,85 | 79,48 | 8,70 | 62 | - | 58,7 | 70 | 14 | 2,11 |
| 21H200 | 6F | FL066 | 21 | 84,89 | 83,52 | 9,10 | 65 | - | 58,7 | 70 | 14 | 2,23 |
| 22H200 | 6F | FL067 | 22 | 88,94 | 87,56 | 9,40 | 68 | - | 58,7 | 70 | 14 | 2,45 |
| 23H200 | 6F | FL068 | 23 | 92,98 | 91,61 | 9,70 | 72 | - | 58,7 | 70 | 14 | 2,71 |
| 24H200 | 6F | FL070 | 24 | 97,02 | 95,65 | 10,20 | 72 | - | 58,7 | 70 | 14 | 2,97 |
| 25H200 | 6F | FL071 | 25 | 101,06 | 99,69 | 10,60 | 72 | - | 58,7 | 70 | 14 | 3,32 |
| 26H200 | 6F | FL072 | 26 | 105,11 | 103,73 | 11,20 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 3,62 |
| 27H200 | 6F | FL074 | 27 | 109,15 | 107,78 | 11,50 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 3,90 |
| 28H200 | 6F | FL075 | 28 | 113,19 | 111,82 | 12,00 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 4,10 |
| 29H200 | 6F | FL076 | 29 | 117,23 | 115,86 | 12,50 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 4,42 |
| 30H200 | 6F | FL078 | 30 | 121,28 | 119,90 | 12,90 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 4,74 |
| 32H200 | 6F | FL079 | 32 | 129,36 | 127,99 | 13,60 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 5,60 |
| 33H200 | 6F | FL081 | 33 | 133,40 | 132,03 | 14,20 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 5,90 |
| 34H200 | 6F | FL081 | 34 | 137,45 | 136,07 | 14,20 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 6,20 |
| 35H200 | 6F | FL085 | 35 | 141,49 | 140,12 | 15,00 | 80 | - | 58,7 | 70 | 14 | 6,60 |
| 36H200 | 6WF | FL086 | 36 | 145,53 | 144,16 | 15,00 | 80 | 118 | 58,7 | 70 | 14 | 7,10 |
| 38H200 | 6WF | FL085 | 38 | 153,62 | 152,24 | 15,80 | 80 | 123 | 58,7 | 70 | 14 | 7,80 |
| 40H200 | 6WF | FL090 | 40 | 161,70 | 160,33 | 16,80 | 80 | 134 | 58,7 | 70 | 14 | 8,40 |
| 42H200 | 6WF | FL094 | 42 | 169,79 | 168,41 | 18,00 | 80 | 140 | 58,7 | 70 | 14 | 9,70 |
| 44H200 | 6WF | FL095 | 44 | 177,87 | 176,50 | 18,40 | 80 | 150 | 58,7 | 70 | 14 | 10,50 |
| 46H200 | 6WF | FL096 | 46 | 181,91 | 180,54 | 19,20 | 80 | 154 | 58,7 | 70 | 14 | 11,30 |
| 48H200 | 6WF | FL100 | 48 | 194,04 | 192,67 | 20,00 | 80 | 166 | 58,7 | 75 | 24 | 8,60 |
| 49H200 | 6W | - | 49 | 198,08 | 196,71 | - | 90 | 170 | 58,7 | 75 | 24 | 9,30 |
| 50H200 | 6W | - | 50 | 202,13 | 200,75 | - | 90 | 174 | 58,7 | 75 | 24 | 8,30 |
| 52H200 | 6W | - | 52 | 210,21 | 208,84 | - | 90 | 182 | 58,7 | 75 | 24 | 10,00 |
| 58H200 | 6A | - | 58 | 234,47 | 233,09 | - | 90 | 207 | 58,7 | 75 | 24 | 12,70 |
| 60H200 | 6A | - | 60 | 242,55 | 241,18 | - | 90 | 215 | 58,7 | 75 | 24 | 7,50 |
| 70H200 | 6A | - | 70 | 282,98 | 281,61 | - | 100 | 255 | 58,7 | 75 | 28 | 12,50 |
| 72H200 | 6A | - | 72 | 291,06 | 289,69 | - | 100 | 263 | 58,7 | 75 | 28 | 9,00 |
| 82H200 | 6A | - | 82 | 331,49 | 330,12 | - | 100 | 304 | 58,7 | 75 | 28 | 13,50 |
| 84H200 | 6A | - | 84 | 339,57 | 338,20 | - | 100 | 312 | 58,7 | 75 | 28 | 15,00 |
| 94H200 | 6A | - | 94 | 380,00 | 378,63 | - | 120 | 352 | 58,7 | 80 | 28 | 18,90 |
| 98H200 | 6A | - | 98 | 396,08 | 396,71 | - | 120 | 360 | 58,7 | 80 | 28 | 13,80 |
| 106H200 | 6A | - | 106 | 428,34 | 427,14 | - | 120 | 391 | 58,7 | 80 | 28 | 22,50 |
| 114H200 | 6A | - | 114 | 460,93 | 467,46 | - | 120 | 441 | 58,7 | 80 | 28 | 24,70 |
| 118H200 | 6A | - | 118 | 477,02 | 475,66 | - | 120 | 449 | 58,7 | 80 | 28 | 28,00 |
| 120H200 | 6A | - | 120 | 485,10 | 483,73 | - | 120 | 458 | 58,7 | 80 | 28 | 29,00 |
| 150H200 | 6A | - | 150 | 606,38 | 605,01 | - | 120 | 579 | 58,7 | 80 | 28 | 32,50 |
| 152H200 | 6A | - | 152 | 614,47 | 613,09 | - | 120 | 587 | 58,7 | 80 | 28 | 35,00 |
| 154H200 | 6A | - | 154 | 622,55 | 621,18 | - | 120 | 595 | 58,7 | 80 | 28 | 38,00 |
| 156H200 | 6A | - | 156 | 630,64 | 629,26 | - | 120 | 603 | 58,7 | 80 | 28 | 41,00 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.