- Home
- หัวฉีดสเปรย์ Spray Nozzle
- หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K20 code 38.KJ
1
/
of
1
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K20 code 38.KJ
หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K20 code 38.KJ
Inter spray
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
1,088.58 ฿
Regular price
Sale price
1,088.58 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด หัวสเปรย์ Nozzle Inter spray K20 code 38.KJ
มีรูปแบบการสเปรย์แบบแบนหรือแบบใบพัดที่มีพื้นผิวสัมผัสที่หนาแต่มีความเรียบของสเปรย์ เม็ดน้ำขนาดใหญ่ ช่วยให้การล้างทำความสะอาดชิ้นงานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เม็ดน้ำขนาดใหญ่สร้างการสเปรย์ที่แข็งแกร่ง
- ออกแบบเป็นชิ้นเดียวแข็งแรง
- ทนต่อการอุดตัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| (in) | Model | Lit / min | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 kg/cm² | 0.5 kg/cm² | 0.7 kg/cm² | 1.0 kg/cm² | 1.5 kg/cm² | 2.0 kg/cm² | 2.5 kg/cm² | 3.0 kg/cm² | 4.0 kg/cm² | 5.0 kg/cm² | 7.5 kg/cm² | 10.0 kg/cm² | ||
| 1/8 | K9.18.BJ | 0.55/30° | 0.75/35° | 0.95/40° | 1.15/50° | 1.45/55° | 1.70/60° | 1.90/60° | 2.10/60° | 2.40/65° | 2.65/65° | 3.00/70° | 3.30/70° |
| K9.18.BE | 0.75/30° | 1.00/35° | 1.17/40° | 1.50/50° | 1.78/55° | 2.10/60° | 2.30/60° | 2.50/60° | 2.90/65° | 3.20/65° | 3.90/70° | 4.40/70° | |
| K9.18.CB | 1.00/30° | 1.28/40° | 1.50/45° | 1.78/50° | 2.18/60° | 2.60/60° | 2.80/60° | 3.00/60° | 3.48/65° | 3.88/70° | 4.83/70° | 5.40/70° | |
| K9.18.CF | 1.30/35° | 1.70/40° | 2.00/45° | 2.35/50° | 2.80/60° | 3.20/60° | 3.60/60° | 3.90/60° | 4.50/70° | 5.00/70° | 6.20/75° | 7.15/70° | |
| 1/4 | K9.14.DJ | 1.80/35° | 2.27/40° | 2.70/45° | 3.30/50° | 4.00/60° | 4.60/60° | 5.15/60° | 5.68/60° | 6.58/70° | 7.40/70° | 9.10/70° | 10.30/70° |
| K9.14.EJ | 2.50/30° | 3.20/45° | 3.80/50° | 4.60/60° | 5.50/60° | 6.30/65° | 7.10/65° | 7.80/65° | 9.00/70° | 10.10/70° | 12.40/70° | 14.40/70° | |
| K9.14.ED | 4.10/40° | 4.90/50° | 5.50/55° | 6.40/60° | 7.90/65° | 9.30/65° | 10.50/65° | 11.50/70° | 13.40/70° | 15.10/70° | 18.40/70° | 21.80/70° | |
| K9.14.GJ | 5.70/40° | 6.70/45° | 7.50/55° | 8.70/60° | 10.70/60° | 12.40/60° | 14.00/60° | 15.40/65° | 17.90/65° | 20.00/65° | 24.50/65° | 27.80/65° | |
| 3/8 | K9.38.GJ | 5.70/40° | 6.70/45° | 7.50/55° | 8.70/60° | 10.70/60° | 12.40/60° | 14.00/60° | 15.40/65° | 17.90/65° | 20.00/65° | 24.50/65° | 27.80/65° |
| K9.38.HJ | 7.00/40° | 8.40/45° | 9.80/55° | 11.70/60° | 14.10/60° | 16.00/60° | 17.70/60° | 19.50/65° | 22.50/65° | 25.00/65° | 31.00/65° | 35.50/65° | |
| K9.38.IJ | 8.00/45° | 10.80/50° | 13.00/55° | 15.40/60° | 18.90/65° | 21.70/65° | 24.50/65° | 26.70/70° | 31.70/70° | 35.60/70° | 43.00/70° | 49.00/70° | |
| K9.38.KJ | 11.50/45° | 14.60/50° | 16.70/55° | 20.10/60° | 24.30/65° | 28.20/65° | 31.20/65° | 38.50/70° | 39.30/70° | 42.40/65° | 51.20/70° | 58.00/70° | |
| 1/2 | K9.12.IJ | 8.00/40° | 10.80/45° | 13.00/50° | 15.40/60° | 18.90/60° | 21.70/60° | 24.50/60° | 26.70/60° | 31.70/65° | 35.60/65° | 43.00/65° | 49.00/65° |
| K9.12.KJ | 11.50/40° | 14.60/45° | 16.70/55° | 20.10/60° | 24.30/60° | 28.20/65° | 31.20/65° | 34.30/65° | 38.50/65° | 42.40/65° | 51.20/70° | 58.00/70° | |
| K9.12.ME | 17.00/45° | 23.00/50° | 27.00/55° | 33.00/60° | 41.00/60° | 47.00/65° | 53.50/65° | 58.00/65° | 67.00/65° | 75.00/65° | 93.00/65° | 105.00/65° | |
| 3/4 | K9.34.PJ | 26.00/45° | 32.00/50° | 38.00/55° | 44.00/60° | 54.00/60° | 63.00/65° | 71.00/65° | 78.00/65° | 90.00/65° | 100.00/65° | 122.00/65° | 142.00/65° |
| K9.34.SE | 45.00/45° | 54.00/50° | 64.00/55° | 76.00/60° | 94.00/60° | 108.00/65° | 122.00/65° | 131.00/65° | 151.00/65° | 168.00/65° | 200.00/65° | 230.00/65° | |
หัวฉีดสเปรย์ (NOZZLE) คืออะไร? ประเภทหัวฉีดสเปรย์
อ่านบทความ
การใช้งานหัวฉีดสเปรย์ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.