- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
7,036.64 ฿
Regular price
17,806.00 ฿
Sale price
7,036.64 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP
ตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP คุมความเสถียรของแกนหมุนขนาดใหญ่ด้วยตลับลูกปืน SKF NU 224 ECP โซลูชั่นทรงพลังจากแบรนด์ SKF โครงสร้างแบบ NU ออกแบบมาสำหรับทำหน้าที่เป็นตลับลูกปืนตัวลอย ช่วยชดเชยการยืดตัวของเพลาในเครื่องจักรขนาดใหญ่ ลดความเสียหายจากการดึงรั้งโครงสร้าง รัง ECP ไฟเบอร์กลาสช่วยลดการสูญเสียกำลังขับและบรรเทาอาการสั่นสะเทือน ทำให้เครื่องจักรทำงานเงียบและนิ่มนวล การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผิวหน้าสัมผัสลอการิทึม (Logarithmic profile) ของเม็ดกระบอก SKF ที่ช่วยลดความเค้นบริเวณขอบ (Edge stress) จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจถึงอายุการทำงานที่ยืนยาวเหนือกว่าแบรนด์ทั่วไป
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รังทองเหลืองกลึง (ECM): เพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อสภาวะงานหนักที่สุด
- สมรรถนะระดับสูง: ออกแบบมาเพื่อรับภาระงานที่หนักเกินกว่าตลับลูกปืนทั่วไปจะรับได้
- การจัดการความร้อน: ระยะห่าง C3 เพิ่มความเสถียรในงานความเร็วสูง
| d | d₁ ≈ | D₁ ≈ | F, E | r₁,₂ min. | r₃,₄ min. | s max. | dₐ max. | dₐ min. | d♭, Dₐ max. | Dₐ min. | rₐ max. | r♭ max. | kᵣ | Angle ring Designation | Mass | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B₁ | B₂ | ||||||||||||||||
| 110 | - | 149,7 | 125 | 2 | 1,1 | 3,8 | 116 | 122 | 128 | 160 | 2 | 1 | 0,15 | - | - | - | - |
| 141 | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 122 | 129 | 135 | 187 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 222 EC | 0,62 | 11 | 17 | |
| 141 | 180,5 | 180,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 122 | 177 | 184 | 188 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 141 | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 122 | 129 | 144 | 187 | 2 | - | 0,15 | HJ 222 EC | 0,62 | 11 | 17 | |
| 141 | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | - | 122 | - | 144 | 187 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 141 | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 122 | 129 | 144 | 187 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| - | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 122 | 129 | 135 | 187 | 2 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | |
| 141 | 172,5 | 132,5 | 2,1 | 2,1 | - | 122 | - | 144 | 187 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 155 | - | 211 | 3 | 3 | 3 | 124 | 208 | 215 | 225 | 2,5 | 2,5 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 155 | 200 | 143 | 3 | 3 | 3 | 124 | 139 | 159 | 225,2 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 322 EC | 1,2 | 14 | 22 | |
| - | 200 | 143 | 3 | 3 | 3 | 124 | 139 | 146 | 225,2 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 322 EC | 1,2 | 14 | 22 | |
| 155 | 200 | 143 | 3 | 3 | - | 124 | - | 159 | 225,2 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 155 | 200 | 143 | 3 | 3 | 7,5 | 124 | 139 | 159 | 225,2 | 2,5 | - | 0,25 | HJ 2322 EC | 1,25 | 14 | 26,5 | |
| - | 200 | 143 | 3 | 3 | 7,5 | 124 | 139 | 146 | 225,2 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | HJ 2322 EC | 1,25 | 14 | 26,5 | |
| 155 | 200 | 143 | 3 | 3 | - | 124 | - | 159 | 225,2 | 2,5 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 171 | 219,65 | 155 | 4 | 4 | 4,8 | 131 | 151 | 175 | 260 | 3 | - | 0,15 | HJ 422 | 2,1 | 17 | 29,5 | |
| 120 | - | 159,7 | 135 | 2 | 1,1 | 3,8 | 126 | 133 | 138 | 171 | 2 | 1 | 0,15 | - | - | - | - |
| 153 | - | 195,5 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 132 | 192 | 199 | 203 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 186,55 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 132 | 140 | 146 | 201,6 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 224 EC | 0,71 | 11 | 17 | |
| 153 | 186,55 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 132 | 140 | 156 | 201,6 | 2 | - | 0,15 | HJ 224 EC | 0,71 | 11 | 17 | |
| 153 | 186,55 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | - | 132 | 156 | 156 | 201,6 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 186,9 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 132 | 140 | 146 | 201,6 | 2 | 2 | 0,2 | HJ 2224 EC | 0,73 | 11 | 20 | |
| 153 | 186,9 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 132 | 140 | 156 | 201,6 | 2 | - | 0,2 | HJ 2224 EC | 0,73 | 11 | 20 | |
| 153 | 186,9 | 143,5 | 2,1 | 2,1 | - | 132 | 156 | 156 | 201,6 | 2 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 168 | - | 230 | 3 | 3 | 3,7 | 134 | 226 | 235 | 245 | 2,5 | 2,5 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 217,8 | 154 | 3 | 3 | 3,7 | 134 | 150 | 157 | 244,8 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 324 EC | 1,4 | 14 | 22,5 | |
| 168 | 217,8 | 154 | 3 | 3 | 3,7 | 134 | 150 | 171 | 244,8 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 324 EC | 1,4 | 14 | 22,5 | |
| 168 | 217,8 | 154 | 3 | 3 | - | 134 | 171 | 171 | 244,8 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 218,7 | 154 | 3 | 3 | 7,2 | 134 | 150 | 157 | 244,8 | 2,5 | 2,5 | 0,38 | HJ 2324 EC | 1,45 | 14 | 26 | |
| 168 | 218,7 | 154 | 3 | 3 | 7,2 | 134 | 150 | 171 | 244,8 | 2,5 | - | 0,38 | HJ 2324 EC | 1,45 | 14 | 26 | |
| 168 | 218,7 | 154 | 3 | 3 | - | 134 | 171 | 171 | 244,8 | 2,5 | - | 0,38 | - | - | - | - | |
| - | 238,5 | 170 | 5 | 5 | 6,3 | 144 | 165 | 173 | 286 | 4 | 4 | 0,15 | HJ 424 | 2,6 | 17 | 30,5 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.