- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
4,421.04 ฿
Regular price
11,188.00 ฿
Sale price
4,421.04 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP ควบคุมทุกโหลดหนักให้อยู่หมัดด้วยตลับลูกปืน SKF NJ 218 ECP ตลับลูกปืนเม็ดกระบอกขนาดใหญ่จากแบรนด์ระดับตำนาน SKF โครงสร้างรหัส NJ ช่วยป้องกันการขยับตัวทางแกนแบบทิศทางเดียว ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบระบบลูกปืนคู่ (Cross-locating) ได้อย่างลงตัว รังนวัตกรรมใหม่ ECP ถูกฉีดขึ้นรูปให้มีพื้นผิวเรียบลื่นเป็นพิเศษเพื่อลดความต้านทานการหมุน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรได้อย่างเห็นผล การศึกษาข้อมูลการไหลเวียนของจาระบีผ่านช่องว่างของรังพลาสติกนี้ ถือเป็นความรู้ชั้นสูงที่ช่วยยืดอายุการหล่อลื่นและลดความถี่ในการเติมจาระบีได้อย่างมหาศาล
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รองรับแรงมหาศาล: ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับงานหนัก เพื่อการรับแรงรัศมีที่มั่นคง
- การลดแรงเสียดทาน: ลดความสูญเสียพลังงานจากการหมุน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในเครื่องจักรขนาดใหญ่
- ความน่าเชื่อถือ: เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับงานที่ห้ามหยุดชะงัก (Critical Machinery)
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor | Angle ring Designation | Mass | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D1 | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | kr | B1 | B2 | ||
| mm | mm | - | - | kg | mm | ||||||||||||
| 85 cont. | 107 117 | 130,3 - 151,4 | 100,5 160 108 | 2 3 3 | 2 3 3 | - 2,3 2,3 | 96 99 99 | - 157 105 | 110 163 111 | 138,5 166 165,5 | 2 2,5 2,5 | - - 2,5 | 0,2 0,12 0,15 | - - HJ 317 EC | - - 0,55 | - - 12 | - - 18,5 |
| 117 117 - | 151,4 151,4 151,4 | 108 108 108 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2,3 2,3 5,8 | 99 99 99 | 105 - 105 | 120 120 111 | 165,5 165,5 165,5 | 2,5 2,5 2,5 | - - 2,5 | 0,15 0,15 0,25 | HJ 317 EC HJ 317 EC HJ 2317 EC | 0,55 0,55 0,59 | 12 12 12 | 18,5 18,5 22 | |
| 117 117 | 151,4 151,4 | 108 108 | 3 3 | 3 3 | 5,8 - | 99 99 | 105 - | 120 120 | 165,5 165,5 | 2,5 2,5 | - - | 0,25 0,25 | HJ 2317 EC - | 0,59 - | 12 12 | 22 22 | |
| 90 | - 108 114 | 122,1 122,1 145 | 103 103 - | 1,5 1,5 2 | 1,1 1,1 2 | 3,5 3,5 1,8 | 96 96 101 | 101 101 142 | 106 111 148 | 133 133 149 | 1,5 1,5 2 | 1 - 2 | 0,15 0,15 0,12 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 114 - 114 | 138,45 138,45 138,45 | 107 107 107 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1,8 1,8 - | 101 101 101 | 104 104 - | 117 110 117 | 149 149 149 | 2 2 2 | - 2 - | 0,15 0,15 0,15 | HJ 218 EC HJ 218 EC - | 0,31 0,31 - | 9 9 9 | 14 14 14 | |
| - 114 114 | 138,5 138,5 138,5 | 107 107 107 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2,6 2,6 - | 101 101 101 | 104 104 - | 110 117 117 | 149 149 149 | 2 2 2 | 2 - - | 0,2 0,2 0,2 | HJ 2218 EC HJ 2218 EC - | 0,31 0,31 - | 9 9 9 | 15 15 15 | |
| - 124 124 | 160,3 169,5 160,3 | 113,5 113,5 113,5 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2,5 2,5 2,5 | 104 104 104 | 110 166 110 | 116 173 127 | 175,3 175,3 175,3 | 2,5 2,5 2,5 | 2,5 - - | 0,15 0,12 0,15 | HJ 318 EC - HJ 318 EC | 0,62 - 0,62 | 12 - 12 | 18,5 - 18,5 | |
| 124 124 124 | 160,3 160,3 160,3 | 113,5 113,5 113,5 | 3 3 3 | 3 3 3 | - 6 6 | 104 104 104 | - 110 110 | 127 116 127 | 175,3 175,3 175,3 | 2,5 2,5 2,5 | - 2,5 - | 0,15 0,25 0,25 | - HJ 2318 EC HJ 2318 EC | - 0,66 0,66 | - 12 12 | - 22 22 | |
| 124 - | 160,3 179,5 | 113,5 123,5 | 3 4 | 3 4 | - 4,9 | 104 108 | - 120 | 127 126 | 175,3 205 | 2,5 3 | - 3 | 0,25 0,15 | - - | - - | - - | - - | |
| 95 | - 120 - | 127,1 154,5 147,4 | 108 112,5 112,5 | 1,5 2,1 2,1 | 1,1 2,1 2,1 | 3,5 1,7 1,7 | 101 107 107 | 106 152 110 | 111 157 115 | 138 159 157,8 | 1,5 2 2 | 1 2 2 | 0,15 0,12 0,15 | - - HJ 219 EC | - - 0,33 | - - 9 | - - 14 |
| 120 120 120 | 147,4 147,4 147,4 | 112,5 112,5 112,5 | 2,1 2,1 2,1 | 2,1 2,1 2,1 | 1,7 - 3 | 107 107 107 | 110 110 110 | 123 123 115 | 157,8 157,8 157,8 | 2 2 2 | - 1 2 | 0,15 0,15 0,2 | HJ 219 EC - - | 0,33 - - | 9 - - | 14 - - | |
| 120 120 132 | 147,4 147,4 - | 112,5 112,5 177,5 | 2,1 2,1 3 | 2,1 2,1 3 | 3 - 2,9 | 107 107 110 | 110 - 174 | 123 123 181 | 157,8 157,8 185 | 2 2 2,5 | - - 2,5 | 0,2 0,2 0,12 | - - - | - - - | - - - | - - - | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.