- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NJ 204 ECP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NJ 204 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 204 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
721.76 ฿
Regular price
1,826.00 ฿
Sale price
721.76 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NJ 204 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 204 ECP ขับเคลื่อนทุกจังหวะอย่างมั่นคงด้วยตลับลูกปืนเม็ดกระบอก SKF NJ 204 ECP จากแบรนด์วิศวกรรมระดับโลก SKF การออกแบบรหัส NJ มีลักษณะเฉพาะคือวงแหวนนอกมีขอบทั้งสองด้าน และวงแหวนในมีขอบเพียงด้านเดียว ช่วยให้สามารถรับแรงรุน (Axial load) ได้ในหนึ่งทิศทาง ทำหน้าที่เป็นตลับลูกปืนระบุตำแหน่ง (Locating bearing) ได้อย่างดีเยี่ยม รังโพลีเอไมด์ ECP เสริมสมรรถนะการทำงานให้เงียบและต้านทานการสึกหรอจากสารเคมี การทำความเข้าใจโครงสร้างแบบ NJ จะช่วยให้วิศวกรสามารถจับคู่ตลับลูกปืนเพื่อสร้างระบบส่งกำลังที่รองรับแรงกระทำทั้งแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- นวัตกรรม ECP: ออกแบบด้วยรังโพลีเมอร์เสริมแรงที่แข็งแกร่ง ช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนสะสมขณะทำงานที่ความเร็วรอบสูง
- การรองรับแรงในแนวแกน: โครงสร้างแบบ NJ มีขอบบังคับที่วงแหวนนอกและใน ทำให้รองรับแรงในแนวแกนทางเดียวได้ดีเยี่ยม
- ความแม่นยำสูง: ร่องทางวิ่งที่ผ่านการขัดผิวอย่างละเอียด ช่วยยืดอายุการใช้งานแม้ในสภาวะโหลดหนัก
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor |
Angle ring | Mass | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ |
D1 ≈ |
F, E | r1,2 min. |
r3,4 min. |
s max. |
da min. |
da max. |
db, Da min. |
Da max. |
ra max. |
rb max. |
kr | Designation | B1 | B2 | |
| mm | mm | - | - | kg | mm | ||||||||||||
| 15 | - | 27,7 | 19,3 | 0,6 | 0,3 | 1 | 17,4 | 18,4 | 21 | 31,3 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | - | - | - | - |
| 21,9 | 27,7 | 19,3 | 0,6 | 0,3 | 1 | 18,2 | 18,4 | 23 | 31,3 | 0,6 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 17 | 25 | - | 35,1 | 0,6 | 0,3 | 1 | 20,7 | 33 | 37 | 37,1 | 0,6 | 0,3 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,3 | 1 | 19,9 | 21,1 | 24 | 36 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 25 | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 20,7 | 21,1 | 27 | 36 | 0,6 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 25 | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,3 | - | 20,7 | - | 27 | 36 | 0,6 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 19,9 | 21,1 | 24 | 36 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | |
| 25 | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 20,7 | 21,1 | 27 | 36 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 25 | 32,35 | 22,1 | 0,6 | 0,3 | - | 20,7 | - | 27 | 36 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 27,7 | - | 40,2 | 1 | 0,6 | 1 | 22,1 | 38 | 42 | 42,7 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 27,7 | 36,75 | 24,2 | 1 | 0,6 | 1 | 22,1 | 23,1 | 29 | 41,7 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 36,75 | 24,2 | 1 | 0,6 | 1 | 21,1 | 23,1 | 26 | 41,7 | 1 | 0,6 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 20 | 29,7 | - | 41,5 | 1 | 0,6 | 1 | 25 | 40 | 43 | 43,5 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - |
| 29,7 | 38,44 | 26,5 | 1 | 0,6 | 1 | 25 | 25,4 | 31 | 41,7 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 38,44 | 26,5 | 1 | 0,6 | 1 | 24 | 25,4 | 28 | 41,7 | 1 | 0,6 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 29,7 | 38,44 | 26,5 | 1 | 0,6 | - | 25 | - | 31 | 41,7 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 29,7 | 38,3 | 26,5 | 1 | 0,6 | 2 | 25 | 25,4 | 31 | 41,7 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| - | 38,3 | 26,5 | 1 | 0,6 | 2 | 24 | 25,4 | 28 | 41,7 | 1 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | |
| - | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 24,1 | 26,2 | 29 | 45,4 | 1 | 0,6 | 0,15 | HJ 304 EC | 0,017 | 4 | 6,5 | |
| 31,2 | - | 45,5 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 26,1 | 44 | 47 | 48 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 31,2 | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 26,1 | 26,2 | 33 | 45,4 | 1 | - | 0,15 | HJ 304 EC | 0,017 | 4 | 6,5 | |
| 31,2 | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | - | 26,1 | - | 33 | 45,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 24,1 | 26,2 | 29 | 45,4 | 1 | 0,6 | 0,25 | - | - | - | - | |
| 31,2 | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 26,1 | 26,2 | 33 | 45,4 | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 31,2 | 41,85 | 27,5 | 1,1 | 0,6 | - | 26,1 | - | 33 | 45,4 | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 25 | - | 38,8 | 30,5 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 27,1 | 29,5 | 32 | 43,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 34,7 | - | 46,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 29,9 | 45 | 48 | 48,5 | 1 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 28,9 | 30,4 | 33 | 46,4 | 1 | 0,6 | 0,15 | HJ 205 EC | 0,015 | 3 | 6 | |
| 34,7 | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | 1,3 | 29,9 | 30,4 | 36 | 46,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 34,7 | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | - | 29,9 | - | 36 | 46,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | 1,8 | 28,9 | 30,4 | 33 | 46,4 | 1 | 0,6 | 0,2 | HJ 2205 EC | 0,014 | 3 | 6,5 | |
| 34,7 | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | 1,8 | 29,9 | 30,4 | 36 | 46,4 | 1 | - | 0,2 | HJ 2205 EC | 0,014 | 3 | 6,5 | |
| 34,7 | 43,3 | 31,5 | 1 | 0,6 | - | 29,9 | - | 36 | 46,4 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 38,1 | - | 54 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 31 | 52 | 56 | 56,4 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.