- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 7303 BEP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 7303 BEP
ตลับลูกปืน SKF 7303 BEP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
556.40 ฿
Regular price
1,408.00 ฿
Sale price
556.40 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 7303 BEP
ตลับลูกปืน SKF 7303 BEP สุดยอดความแข็งแกร่งในซีรีส์ 73 ที่มีโครงสร้างหนาเป็นพิเศษสำหรับรองรับโหลดหนักมาก การออกแบบสัมผัสเชิงมุมร่วมกับรังโพลีเอไมด์ BEP ช่วยให้การถ่ายทอดแรงเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการเกิดเสียงดังขณะทำงาน ความละเอียดในการผลิตของ SKF ช่วยต้านทานการสึกหรอและปกป้องระบบส่งกำลังจากแรงกระชาก ทำให้เครื่องจักรทำงานต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจไร้ปัญหากวนใจ ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนเครื่องกล และลดความเสี่ยงในการชำรุดก่อนเวลา
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รองรับความเร็วสูง
- รองรับแรงเรเดียล (แนวรัศมี) ที่ค่อนข้างสูง และแรงตามแนวแกนขนาดใหญ่ที่กระทำด้านเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การรับแรงสูงสุดในซีรี่ส์ 73xx: ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงผลักในแนวแกนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับซีรี่ส์ 72xx ในขนาดเพลาเดียวกัน
- นวัตกรรมกรง BEP: ให้ความทนทานต่องานรอบสูงและความร้อนได้ดีกว่ากรงเหล็กทั่วไป
- ความเที่ยงตรงสูง: การรักษาตำแหน่งเพลาให้คงที่ตลอดการทำงาน เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง
- ความเหมาะสมด้านอุตสาหกรรม: เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับชุดเกียร์หรือปั๊มความเร็วสูง
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ |
d2 ≈ |
D1, D2 ≈ |
D5 ≈ |
r1,2 min. |
r3,4 min. |
a | da min. |
da max. |
Da max. |
Db max. |
ra max. |
rb max. |
A | kr |
| mm | mm | - | |||||||||||||
| 10 | 18,3 | 14,5 | 22,9 | - | 0,6 | 0,3 | 13 | 14,2 | - | 25,8 | 27,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 224 | 0,095 |
| 12 | 20,2 | 16,5 | 25 | - | 0,6 | 0,3 | 14 | 16,2 | - | 27,8 | 30 | 0,6 | 0,3 | 0,000 283 | 0,095 |
| 21,9 | 16,9 | 29,5 | 33,5 | 1 | 0,6 | 16,3 | 17,6 | 21,5 | 31,4 | 32,8 | 1 | 0,6 | 0,000 537 | 0,1 | |
| 21,7 | 16,9 | 28,3 | - | 1 | 0,6 | 16,3 | 17,6 | - | 31,4 | 32,8 | 1 | 0,6 | 0,000 537 | 0,1 | |
| 15 | 22,7 | 18,9 | 28,5 | 32,4 | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | 22,5 | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 |
| 22,7 | 18,9 | 27,8 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 | |
| 22,7 | 18,9 | 27,8 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 | |
| 22,8 | 18,8 | 27,6 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 156 | 0,095 | |
| 26 | 20,7 | 33,8 | 38,6 | 1 | 0,6 | 18,6 | 21 | 25,5 | 36 | 38 | 1 | 0,6 | 0,000 907 | 0,1 | |
| 26 | 20,7 | 32,6 | - | 1 | 0,6 | 18,6 | 21 | - | 36 | 38 | 1 | 0,6 | 0,000 907 | 0,1 | |
| 17 | 26,2 | 21,6 | 34 | 36,5 | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | 26,2 | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 687 | 0,095 | |
| 26 | 21,5 | 31,4 | - | 0,6 | 0,6 | 12 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 254 | 0,095 | |
| 28,6 | 22,8 | 37,4 | 42,6 | 1 | 0,6 | 20,4 | 22,6 | 28 | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00141 | 0,1 | |
| 28,6 | 22,8 | 36,2 | - | 1 | 0,6 | 20,4 | 22,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00141 | 0,1 | |
| 20 | 30,8 | 25,8 | 37,7 | 43,2 | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | 30 | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,7 | 25,7 | 36,7 | - | 1 | 0,6 | 14 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,000 461 | 0,095 | |
| 33,1 | 26,7 | 41,6 | 48,1 | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | 30,5 | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00212 | 0,1 | |
| 32,9 | 26,6 | 40,4 | - | 1,1 | 0,6 | 15 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,000 771 | 0,1 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.