- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 61901-2Z
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 61901-2Z
ตลับลูกปืน SKF 61901-2Z
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
164.32 ฿
Regular price
417.00 ฿
Sale price
164.32 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 61901-2Z
ตลับลูกปืน SKF 61901-2Z ฝาปิดโลหะ 2Z สำหรับตลับลูกปืนแบบบางรุ่น 61901 ช่วยลดความร้อนและเพิ่มความเร็วรอบการหมุน SKF ให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อการทำงานที่นิ่งและมีเสถียรภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดได้อย่างดีเยี่ยม
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ซูเปอร์ฮีโร่สายสปีดติดเกราะ: ฝาเหล็ก 2Z ในโครงสร้าง 61901 มอบทั้งความเร็วรอบที่จัดจ้าน การประหยัดพื้นที่ และความสามารถในการรับแรงต้านทานที่ยอดเยี่ยม
- ต้านทานการขูดขีดในเชิงกล: ในกรณีที่เพลาหรือตัวเรือนมีการขยับตัว หรือมีชิ้นส่วนอื่นมาเสียดสี ฝาโลหะจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้โครงสร้างภายในเสียหาย
- ระบายความร้อนแบบ Passive: พื้นผิวของฝาโลหะช่วยนำความร้อนจากการเสียดสีของเม็ดลูกปืน แผ่ออกไปสู่อากาศรอบๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่ายางหลายเท่า
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Mass | Designations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed1) | Bearing open or capped on both sides | capped on one side1) | |||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 12 | 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | - | 20 000 | 0,0063 | ▸ 61801-2RS1 | - |
| 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | 70 000 | 36 000 | 0,0063 | ▸ 61801-2Z | - | |
| 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | 70 000 | 43 000 | 0,0063 | ▸ 61801 | - | |
| 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | - | 19 000 | 0,011 | ▸ 61901-2RS1 | - | |
| 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | 67 000 | 32 000 | 0,011 | ▸ 61901-2Z | - | |
| 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | 67 000 | 40 000 | 0,011 | ▸ 61901 | - | |
| 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,021 | ▸ 6001 | - | |
| 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,022 | ▸ 6001-2RSH | 6001-RSH | |
| 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,021 | ▸ 6001-2RSL | 6001-RSL | |
| 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 | ▸ 6001-2Z | 6001-Z | |
| 28 | 12 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,029 | 63001-2RS1 | - | |
| 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,028 | 16101-2RS1 | - | |
| 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,028 | 16101-2Z | - | |
| 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,026 | 16101 | - | |
| 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 32 000 | 0,037 | ▸ 6201 | - | |
| 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | - | 15 000 | 0,038 | ▸ 6201-2RSH | 6201-RSH | |
| 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,038 | ▸ 6201-2RSL | 6201-RSL | |
| 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,039 | ▸ 6201-2Z | 6201-Z | |
| 32 | 14 | 6,89 | 3,1 | 0,132 | - | 15 000 | 0,045 | 62201-2RS1 | - | |
| 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 28 000 | 0,06 | ▸ 6301 | - | |
| 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | - | 14 000 | 0,062 | ▸ 6301-2RSH | 6301-RSH | |
| 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 | ▸ 6301-2RSL | 6301-RSL | |
| 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,063 | ▸ 6301-2Z | 6301-Z | |
| 37 | 17 | 9,75 | 4,15 | 0,176 | - | 14 000 | 0,07 | 62301-2RS1 | - | |
| 15 | 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | - | 17 000 | 0,0074 | ▸ 61802-2RS1 | - |
| 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | 60 000 | 30 000 | 0,0074 | ▸ 61802-2Z | - | |
| 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | 60 000 | 38 000 | 0,0065 | ▸ 61802 | - | |
| 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | - | 16 000 | 0,016 | ▸ 61902-2RS1 | - | |
| 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | 0,016 | ▸ 61902-2RZ | - | |
| 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | 0,016 | ▸ 61902-2Z | - | |
| 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 34 000 | 0,016 | ▸ 61902 | - | |
| 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 32 000 | 0,027 | ▸ 16002 | - | |
| 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,025 | ▸ 16002-2Z | 16002-Z | |
| 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 32 000 | 0,03 | ▸ 6002 | - | |
| 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | - | 14 000 | 0,03 | ▸ 6002-2RSH | 6002-RSH | |
| 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 | ▸ 6002-2RSL | 6002-RSL | |
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.