- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 61802-2RS1
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 61802-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61802-2RS1
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
273.52 ฿
Regular price
692.00 ฿
Sale price
273.52 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 61802-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61802-2RS1 การรวมซีลยาง 2RS1 เข้ากับดีไซน์ตลับลูกปืนแบบบางช่วยให้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้ดีเยี่ยม เพิ่มความคุ้มค่าและความทนทานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กของคุณ SKF มุ่งเน้นการรักษาความแม่นยำและการหล่อลื่นที่ดีเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- สมรรถนะเกินตัว: ขนาดรูใน 15 มม. แต่ผนังบางเฉียบ ซีล 2RS1 ช่วยให้มันสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงได้โดยไม่สะดุด
- ความต้านทานต่อการเสียดสีแบบสอดแทรก: การออกแบบวงแหวนที่รัดรูป ช่วยลดการเกิดสนิมจากรอยเสียดสีระหว่างวงแหวนกับเพลาในพื้นที่จำกัด
- หัวใจของเครื่องมือช่างไร้สาย: ประหยัดพื้นที่ในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้า ทำให้เครื่องมือเบาลงและใช้งานได้ถนัดมือยิ่งขึ้น
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | d2 ≈ | D1 ≈ | D2 ≈ | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| mm | mm | - | |||||||||
| 12 | - | 14,1 | - | 19 | 0,3 | 13,6 | 13,8 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 |
| 14,8 | - | - | 19 | 0,3 | 14 | 14,7 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| 14,8 | - | 18,3 | - | 0,3 | 14 | - | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| - | 15,3 | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,2 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,8 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | 20,3 | - | 0,3 | 14 | - | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | - | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | - | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | - | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,5 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | - | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,8 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,6 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 15 | 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 |
| 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 17,8 | - | 21,3 | - | 0,3 | 17 | - | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | - | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 20,1 | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.