- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 61801-2Z
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 61801-2Z
ตลับลูกปืน SKF 61801-2Z
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
235.04 ฿
Regular price
595.00 ฿
Sale price
235.04 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 61801-2Z
ตลับลูกปืน SKF 61801-2Z ฝาปิดโลหะ 2Z ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วรอบให้กับตลับลูกปืนขนาดบาง ลดแรงเสียดทานและประหยัดพลังงาน SKF ใส่ใจในความสมดุลของการผลิตเพื่อการหมุนที่ราบรื่นและมั่นคง เหมาะสำหรับงานมอเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและประสิทธิภาพสูง
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความคล่องตัวที่ไร้สิ่งกวนใจ: ฝาเหล็ก 2Z ปกป้องตลับลูกปืนแบบบางจากเศษผง โดยปล่อยให้เม็ดลูกปืนเคลื่อนตัวอย่างอิสระ ปราศจากแรงเสียดทานที่หน้าสัมผัส
- เสถียรภาพภายใต้แรงเหวี่ยง: รังลูกปืนถูกออกแบบให้มีน้ำหนักสมดุล ป้องกันการสั่นสะเทือนเมื่อมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงมาก
- ลดปัญหาจาระบีเยิ้ม: ฝาโลหะช่วยควบคุมไอระเหยของน้ำมันหล่อลื่น ไม่ให้เล็ดลอดออกไปทำความเสียหายแก่แผงวงจรหรือเซ็นเซอร์ใกล้เคียง
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit Pu |
Speed ratings | Mass | Designations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | Reference speed | Limiting speed | Bearing open or capped on both sides | capped on one side | ||
| (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (kg) | - | |||||
| 12 | 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | - | 20 000 | 0,0063 | 61801-2RS1 | - |
| 12 | 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | 70 000 | 36 000 | 0,0063 | 61801-2Z | - |
| 12 | 21 | 5 | 1,74 | 0,915 | 0,039 | 70 000 | 43 000 | 0,0063 | 61801 | - |
| 12 | 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | - | 19 000 | 0,011 | 61901-2RS1 | - |
| 12 | 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | 67 000 | 32 000 | 0,011 | 61901-2Z | - |
| 12 | 24 | 6 | 2,91 | 1,46 | 0,062 | 67 000 | 40 000 | 0,011 | 61901 | - |
| 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,021 | 6001 | - |
| 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,022 | 6001-2RSH | 6001-RSH |
| 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,021 | 6001-2RSL | 6001-RSL |
| 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 | 6001-2Z | 6001-Z |
| 12 | 28 | 12 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,029 | 63001-2RS1 | - |
| 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,028 | 16101-2RS1 | - |
| 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,028 | 16101-2Z | - |
| 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,026 | 16101 | - |
| 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 32 000 | 0,037 | 6201 | - |
| 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | - | 15 000 | 0,038 | 6201-2RSH | 6201-RSH |
| 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,038 | 6201-2RSL | 6201-RSL |
| 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,039 | 6201-2Z | 6201-Z |
| 12 | 32 | 14 | 6,89 | 3,1 | 0,132 | - | 15 000 | 0,045 | 62201-2RS1 | - |
| 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 28 000 | 0,06 | 6301 | - |
| 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | - | 14 000 | 0,062 | 6301-2RSH | 6301-RSH |
| 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 | 6301-2RSL | 6301-RSL |
| 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,063 | 6301-2Z | 6301-Z |
| 12 | 37 | 17 | 9,75 | 4,15 | 0,176 | - | 14 000 | 0,07 | 62301-2RS1 | - |
| 15 | 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | - | 17 000 | 0,0074 | 61802-2RS1 | - |
| 15 | 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | 60 000 | 30 000 | 0,0074 | 61802-2Z | - |
| 15 | 24 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,048 | 60 000 | 38 000 | 0,0065 | 61802 | - |
| 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | - | 16 000 | 0,016 | 61902-2RS1 | - |
| 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | 0,016 | 61902-2RZ | - |
| 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | 0,016 | 61902-2Z | - |
| 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 34 000 | 0,016 | 61902 | - |
| 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 32 000 | 0,027 | 16002 | - |
| 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,025 | 16002-2Z | 16002-Z |
| 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 32 000 | 0,03 | 6002 | - |
| 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | - | 14 000 | 0,03 | 6002-2RSH | 6002-RSH |
| 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 | 6002-2RSL | 6002-RSL |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.