- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 6018-2RS1/C3
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 6018-2RS1/C3
ตลับลูกปืน SKF 6018-2RS1/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
2,074.80 ฿
Regular price
5,250.00 ฿
Sale price
2,074.80 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6018-2RS1/C3
ตลับลูกปืน SKF 6018-2RS1/C3 รวมซีลยางกันฝุ่นขั้นสูงและระยะ C3 สำหรับงานหนักที่ต้องการการป้องกันและการทนความร้อนในที่เดียว SKF มุ่งมั่นในคุณภาพเพื่อช่วยลดการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานที่สุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายก็ยังมั่นใจได้ในประสิทธิภาพ
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- สุดยอดการผสมผสานสำหรับเพลาขนาดใหญ่พิเศษ: ซีล 2RS1 ปกป้องความชื้นขั้นสุด ในขณะที่ C3 รับมือกับความร้อนสะสมของเครื่องจักรขนาดยักษ์
- รับมือกับการเยื้องศูนย์เล็กน้อย: การมีช่องว่างภายในกว้างขึ้น ช่วยให้ลูกปืนยอมรับการโก่งตัวของเพลายาวๆ ได้ดีขึ้น
- ระบบหล่อลื่นแบบปิดที่สมบูรณ์: ไม่ต้องสร้างระบบท่อจ่ายน้ำมันให้ยุ่งยาก ตลับลูกปืนตัวนี้กักเก็บความลื่นไหลไว้ในตัวเองอย่างมิดชิด
| d (mm) | Principal dimensions | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit (Pu) (kN) | Speed ratings (r/min) | Mass (kg) | Designations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dynamic (C) | static (C0) | Reference speed | Limiting speed | Bearing open or capped on both sides | capped on one side | |||
| 17 | 47 | 14 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 22 000 | 0,11 | 6303 | - |
| 17 | 47 | 14 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | - | 11 000 | 0,12 | 6303-2RSH | 6303-RSH |
| 17 | 47 | 14 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 | 6303-2RSL | 6303-RSL |
| 17 | 47 | 14 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 | 6303-2Z | 6303-Z |
| 17 | 47 | 14 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,275 | - | 11 000 | 0,16 | 62303-2RS1 | - |
| 17 | 47 | 14 | 19 | 22,9 | 10,8 | 0,455 | 28 000 | 18 000 | 0,27 | 6403 | - |
| 20 | 32 | 7 | 7 | 4,03 | 2,32 | 0,104 | - | 13 000 | 0,018 | 61804-2RS1 | - |
| 20 | 32 | 7 | 7 | 4,03 | 2,32 | 0,104 | 45 000 | 22 000 | 0,018 | 61804-2RZ | - |
| 20 | 32 | 7 | 7 | 4,03 | 2,32 | 0,104 | 45 000 | 28 000 | 0,018 | 61804 | - |
| 20 | 37 | 9 | 9 | 6,37 | 3,65 | 0,156 | - | 12 000 | 0,038 | 61904-2RS1 | - |
| 20 | 37 | 9 | 9 | 6,37 | 3,65 | 0,156 | 43 000 | 20 000 | 0,038 | 61904-2RZ | - |
| 20 | 37 | 9 | 9 | 6,37 | 3,65 | 0,156 | 43 000 | 26 000 | 0,037 | 61904 | - |
| 20 | 42 | 8 | 8 | 7,28 | 4,05 | 0,173 | 38 000 | 24 000 | 0,051 | 16004 | - |
| 20 | 42 | 12 | 12 | 9,95 | 5 | 0,212 | 38 000 | 24 000 | 0,067 | 6004 | - |
| 20 | 42 | 12 | 12 | 9,95 | 5 | 0,212 | - | 11 000 | 0,067 | 6004-2RSH | 6004-RSH |
| 20 | 42 | 12 | 12 | 9,95 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,069 | 6004-2RSL | 6004-RSL |
| 20 | 42 | 12 | 12 | 9,95 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,071 | 6004-2Z | 6004-Z |
| 20 | 42 | 16 | 16 | 9,36 | 5 | 0,212 | - | 11 000 | 0,086 | 63004-2RS1 | - |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 20 000 | 0,11 | 6204 | - |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | - | 10 000 | 0,11 | 6204-2RSH | 6204-RSH |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 | 6204-2RSL | 6204-RSL |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 | 6204-2Z | 6204-Z |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 15,6 | 7,65 | 0,325 | 32 000 | 20 000 | 0,098 | 6204 ETN9 | - |
| 20 | 47 | 18 | 18 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | - | 10 000 | 0,13 | 62204-2RS1 | - |
| 20 | 52 | 15 | 15 | 15,9 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,15 | 6304-2RSL | 6304-RSL |
| 20 | 52 | 15 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | 6304 | - |
| 20 | 52 | 15 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | - | 9 500 | 0,15 | 6304-2RSH | 6304-RSH |
| 20 | 52 | 15 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,15 | 6304-2Z | 6304-Z |
| 20 | 52 | 15 | 15 | 18,2 | 9 | 0,38 | 30 000 | 19 000 | 0,14 | 6304 ETN9 | - |
| 20 | 52 | 21 | 21 | 15,9 | 7,8 | 0,335 | - | 9 500 | 0,21 | 62304-2RS1 | - |
| 20 | 72 | 19 | 19 | 30,7 | 15 | 0,64 | 24 000 | 15 000 | 0,41 | 6404 | - |
| 22 | 50 | 14 | 14 | 14 | 7,65 | 0,325 | - | 9 000 | 0,12 | 62/22-2RS1 | - |
| 22 | 50 | 14 | 14 | 14 | 7,65 | 0,325 | 30 000 | 19 000 | 0,12 | 62/22 | - |
| 22 | 56 | 16 | 16 | 18,6 | 9,3 | 0,39 | 28 000 | 18 000 | 0,18 | 63/22 | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.