- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 6005-2RSH
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 6005-2RSH
ตลับลูกปืน SKF 6005-2RSH
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
130.00 ฿
Regular price
328.00 ฿
Sale price
130.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6005-2RSH
ตลับลูกปืน SKF 6005-2RSH ซีลยาง 2RSH ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ SKF ช่วยปกป้องภายในตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือมีละอองของเหลว ช่วยให้จาระบีภายในคงสภาพได้นานสูงสุด ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหล่ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องของเครื่องจักรในระยะยาว
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ซีลประสิทธิภาพสูง: ป้องกันจาระบีรั่วซึมปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ
- ต้านทานแรงดันน้ำ: รองรับการล้างเครื่องจักรด้วยแรงดันน้ำได้ดี
- รักษาคุณสมบัติจาระบี: ป้องกันไม่ให้จาระบีทำปฏิกิริยากับก๊าซในโรงงาน คงความข้นใสได้ยาวนาน
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | d2 ≈ | D1 ≈ | D2 ≈ | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| mm | mm | - | |||||||||
| 25 | - | 27,4 | - | 34,2 | 0,6 | 27 | 27,3 | 35 | 0,3 | 0,015 | 14 |
| 28,5 | - | - | 34,2 | 0,3 | 27 | 28,4 | 35 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 28,5 | - | 33,2 | - | 0,6 | 27 | - | 35 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 30,2 | - | - | 37,7 | 0,6 | 27 | 29 | 40 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 30,2 | - | - | 37,7 | 0,6 | 27 | 29 | 40 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 30,2 | - | - | 37,7 | 0,6 | 27 | - | 40 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 33,3 | - | - | 42,4 | 0,3 | 27 | - | 45 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 32 | - | - | 42,2 | 0,6 | 28,2 | - | 43,8 | 0,6 | 0,025 | 14 | |
| - | 29,4 | - | 42,2 | 0,6 | 28,2 | 29,5 | 43,8 | 0,6 | 0,025 | 14 | |
| - | 29,4 | - | 42,2 | 0,6 | 28,2 | 29,5 | 43,8 | 0,6 | 0,025 | 14 | |
| 32 | - | - | 42,2 | 0,6 | 28,2 | 31,9 | 43,8 | 0,6 | 0,025 | 14 | |
| 32 | - | - | 42,2 | 0,6 | 29,2 | 31,9 | 43,8 | 0,6 | 0,025 | 14 | |
| 34,3 | - | - | 46,3 | 1 | 30,6 | - | 46,4 | 1 | 0,025 | 14 | |
| - | 31,3 | - | 46,3 | 1 | 30,6 | 31,5 | 46,4 | 1 | 0,025 | 14 | |
| - | 31,3 | - | 46,3 | 1 | 30,6 | 31,5 | 46,4 | 1 | 0,025 | 14 | |
| 34,3 | - | - | 46,3 | 1 | 30,6 | 34,3 | 46,4 | 1 | 0,025 | 14 | |
| 33,1 | - | - | 46,3 | 1 | 30,6 | - | 46,4 | 1 | 0,025 | 13 | |
| 34,3 | - | - | 46,3 | 1 | 30,6 | 34,3 | 46,4 | 1 | 0,025 | 14 | |
| 36,6 | - | - | 52,7 | 1,1 | 32 | - | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| - | 33 | - | 52,7 | 1,1 | 32 | 33 | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| 36,6 | - | - | 52,7 | 1,1 | 32 | 36,5 | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| 36,6 | - | - | 52,7 | 1,1 | 32 | 36,5 | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| 36,3 | - | 51,7 | - | 1,1 | 32 | - | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| 36,6 | - | - | 52,7 | 1,1 | 32 | 36,5 | 55 | 1 | 0,03 | 12 | |
| 45,4 | - | 62,9 | - | 1,5 | 34 | - | 71 | 1,5 | 0,035 | 12 | |
| 28 | 37 | - | - | 51,5 | 1 | 33,6 | - | 52 | 1 | 0,025 | 14 |
| 41,7 | - | - | 57,8 | 1,1 | 35 | - | 61 | 1 | 0,03 | 13 | |
| 30 | - | 32,6 | - | 39,4 | 0,6 | 32 | 32,5 | 40 | 0,3 | 0,015 | 14 |
| 33,7 | - | - | 39,4 | 0,6 | 32 | 33,6 | 40 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 33,7 | - | 38,4 | - | 0,3 | 32 | - | 40 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| - | 34,2 | - | 42,7 | 0,3 | 32 | 34 | 45 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 35,2 | - | - | 42,7 | 0,3 | 32 | 35,1 | 45 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 35,2 | - | - | 42,7 | 0,3 | 32 | - | 45 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.