- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 6002-2RSH
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 6002-2RSH
ตลับลูกปืน SKF 6002-2RSH
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
107.12 ฿
Regular price
272.00 ฿
Sale price
107.12 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6002-2RSH
ตลับลูกปืน SKF 6002-2RSH ให้ความมั่นใจในงานที่ต้องการการป้องกันฝุ่นระดับสูง ด้วยระบบซีลยาง 2RSH ที่แน่นหนา ช่วยปิดกั้นจาระบีภายในไม่ให้รั่วไหลและป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ SKF ที่เน้นการออกแบบชิ้นส่วนให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องหยุดเครื่องเพื่ออัดจาระบีใหม่ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งาน
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การจัดตำแหน่งปากซีลแบบพิเศษ: ซีล 2RSH ของ SKF มีร่องดักน้ำมันที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บน้ำมันหล่อลื่นไว้ที่ขอบปากซีล ช่วยลดการสึกหรอของแผ่นยาง
- ทนทานต่อสารเคมีเบื้องต้น: วัสดุ NBR ที่ใช้ทำซีลมีความทนทานต่อน้ำมันเครื่องและจาระบีพื้นฐานทั่วไป ไม่บวมหรือเปื่อยยุ่ยง่าย
- ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานหนัก-ชื้น: มักถูกเลือกใช้ในปั๊มน้ำขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์การเกษตรที่ต้องเจอกับละอองน้ำเป็นประจำ
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | d2 ≈ | D1 ≈ | D2 ≈ | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| mm | mm | - | |||||||||
| 12 | - | 14,1 | - | 19 | 0,3 | 13,6 | 13,8 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 |
| 14,8 | - | - | 19 | 0,3 | 14 | 14,7 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| 14,8 | - | 18,3 | - | 0,3 | 14 | - | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| - | 15,3 | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,2 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,8 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | 20,3 | - | 0,3 | 14 | - | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | - | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | - | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | - | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,5 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | - | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,8 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,6 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 15 | 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 |
| 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 17,8 | - | 21,3 | - | 0,3 | 17 | - | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | - | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 20,1 | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.