- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 22316 EK/C3
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 22316 EK/C3
ตลับลูกปืน SKF 22316 EK/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
7,146.88 ฿
Regular price
18,085.00 ฿
Sale price
7,146.88 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 22316 EK/C3
ตลับลูกปืน SKF 22316 EK/C3: ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวซีรีส์หนาพิเศษรองรับงานหนักหน่วง รูเรียว K โครงสร้างภายใน E และระยะเคลียแรนซ์ C3 ออกแบบมาเพื่อสภาวะงานที่มีแรงกดดันสูงและอุณหภูมิผันผวน เทคโนโลยีการเจียรไนผิวรางวิ่งที่ละเอียดแม่นยำของ SKF ช่วยสร้างฟิล์มน้ำมันที่หนาแน่น ลดการสัมผัสระหว่างโลหะต่อโลหะ ยืดอายุการใช้งานและลดการสึกหรอได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปรับตั้งตัวเองได้ (Self-aligning)
- รองรับการเยื้องศูนย์ (Accommodate misalignment)
- รองรับน้ำหนักได้สูง (High load carrying capacity)
- แรงเสียดทานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน (Low friction and long service life)
- ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น (Increased wear resistance)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การรับภาระมหาศาล: ออกแบบมาเพื่อเครื่องจักรที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกจากงานอุตสาหกรรมหนัก
- เทคโนโลยีรูเรียว (K): ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถควบคุมระยะภายในตลับลูกปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสถียรภาพภายใต้ความร้อน: ระยะห่าง C3 เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่ต้องเผชิญกับการขยายตัวของโลหะ
- ความแม่นยำของแบรนด์ SKF: การตรวจสอบความกลมและขนาดทุกชิ้นส่วนก่อนออกสู่ตลาด
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | Co (kN) | Pu (kN) | Reference speed (r/min) | Limiting speed (r/min) | Mass (kg) | Designations (Cylindrical) | Designations (Tapered) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44.0 | 4.75 | 13000 | 17000 | 0.28 | 22205/20 E | |
| 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44.0 | 4.75 | 13000 | 17000 | 0.26 | 22205 E | 22205 EK |
| 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44.0 | 4.75 | 6100 | 0.26 | BS2-2205-2RS/VT143 | ||
| 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 4.55 | 9300 | 12000 | 0.28 | 21305 CC | |
| 30 | 62 | 20 | 66.1 | 60.0 | 6.40 | 10000 | 14000 | 0.29 | 22206 E | 22206 EK |
| 30 | 62 | 25 | 66.1 | 60.0 | 6.40 | 5100 | 0.34 | BS2-2206-2RS/VT143 | ||
| 30 | 72 | 19 | 65.7 | 61.0 | 6.80 | 8200 | 10000 | 0.41 | 21306 CC | |
| 35 | 72 | 23 | 88.8 | 85.0 | 9.30 | 9000 | 12000 | 0.45 | 22207 E | 22207 EK |
| 35 | 72 | 28 | 88.8 | 85.0 | 9.30 | 4300 | 0.52 | BS2-2207-2RS/VT143 | ||
| 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72.0 | 8.15 | 7300 | 9500 | 0.55 | 21307 CC | |
| 40 | 80 | 23 | 98.5 | 90.0 | 9.80 | 8000 | 11000 | 0.53 | 22208 E | 22208 EK |
| 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90.0 | 9.80 | 3900 | 0.57 | BS2-2208-2RS/VT143 | BS2-2208-2RSK/VT143 | |
| 40 | 90 | 23 | 107.0 | 108.0 | 11.80 | 7000 | 9500 | 0.75 | 21308 E | 21308 EK |
| 40 | 90 | 33 | 155.0 | 140.0 | 15.00 | 6000 | 8000 | 1.05 | 22308 E/VA405 | |
| 40 | 90 | 33 | 155.0 | 140.0 | 15.00 | 6000 | 8000 | 1.05 | 22308 E | 22308 EK |
| 40 | 90 | 38 | 155.0 | 140.0 | 15.00 | 3900 | 1.20 | BS2-2308-2RS | ||
| 45 | 85 | 23 | 104.0 | 98.0 | 10.80 | 7500 | 10000 | 0.58 | 22209 E | 22209 EK |
| 45 | 85 | 28 | 104.0 | 98.0 | 10.80 | 3500 | 0.66 | BS2-2209-2RS/VT143 | BS2-2209-2RSK/VT143 | |
| 45 | 100 | 25 | 129.0 | 127.0 | 13.70 | 6300 | 8500 | 0.99 | 21309 E | 21309 EK |
| 45 | 100 | 36 | 190.0 | 183.0 | 19.60 | 5300 | 7000 | 1.40 | 22309 E/VA405 | |
| 45 | 100 | 36 | 190.0 | 183.0 | 19.60 | 5300 | 7000 | 1.40 | 22309 E | 22309 EK |
| 45 | 100 | 42 | 190.0 | 183.0 | 19.60 | 3400 | 1.60 | BS2-2309-2RS | ||
| 50 | 90 | 23 | 107.0 | 108.0 | 11.80 | 7000 | 9500 | 0.63 | 22210 E | 22210 EK |
| 50 | 90 | 28 | 107.0 | 108.0 | 11.80 | 3200 | 0.70 | BS2-2210-2RS/VT143 | BS2-2210-2RSK/VT143 | |
| 50 | 110 | 27 | 159.0 | 166.0 | 18.60 | 5600 | 7500 | 1.35 | 21310 E | 21310 EK |
| 50 | 110 | 40 | 228.0 | 224.0 | 24.00 | 4800 | 6300 | 1.90 | 22310 E/VA405 | |
| 50 | 110 | 40 | 228.0 | 224.0 | 24.00 | 4800 | 6300 | 1.90 | 22310 E | 22310 EK |
| 50 | 110 | 45 | 228.0 | 224.0 | 24.00 | 3000 | 2.10 | BS2-2310-2RS | ||
| 55 | 100 | 25 | 129.0 | 127.0 | 13.70 | 6300 | 8500 | 0.84 | 22211 E | 22211 EK |
| 55 | 100 | 31 | 129.0 | 127.0 | 13.70 | 2900 | 1.00 | BS2-2211-2RS/VT143 | BS2-2211-2RSK/VT143 | |
| 55 | 120 | 29 | 159.0 | 166.0 | 18.60 | 5600 | 7500 | 1.70 | 21311 E | 21311 EK |
| 55 | 120 | 43 | 280.0 | 280.0 | 30.00 | 4300 | 5600 | 2.45 | 22311 E | 22311 EK |
| 55 | 120 | 43 | 280.0 | 280.0 | 30.00 | 4300 | 5600 | 2.45 | 22311 E/VA405 | |
| 55 | 120 | 49 | 280.0 | 280.0 | 30.00 | 2800 | 2.80 | BS2-2311-2RS |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.