- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 2204 E-2RS1TN9
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 2204 E-2RS1TN9
ตลับลูกปืน SKF 2204 E-2RS1TN9
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
719.68 ฿
Regular price
1,822.00 ฿
Sale price
719.68 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 2204 E-2RS1TN9
ตลับลูกปืน SKF 2204 E-2RS1TN9: ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองสองแถวจาก SKF ผสานความทนทานโหลดสูงรหัส E เข้ากับระบบซีลยางคู่ป้องกันสองด้านรหัส 2RS1 เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ รังวิ่งทำจากวัสดุโพลีเอไมด์ 6,6 เสริมใยแก้วรหัส TN9 น้ำหนักเบาลดความร้อนสะสม ช่วยให้ตลับลูกปืนทำงานได้อย่างลื่นไหลและปรับแนวศูนย์ได้เองโดยไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้งในสภาวะฝุ่นหนาแน่น
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รองรับการเยื้องศูนย์แบบคงที่ (static misalignment) และแบบเคลื่อนที่ (dynamic misalignment)
- ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง
- ประสิทธิภาพดีเยี่ยมกับงานเบา
- แรงเสียดทานต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ตลับลูกปืนปรับแนวเองซีรีส์กว้าง (Wide Series 2200): ให้ความสามารถในการรับโหลดเพิ่มขึ้นในแกนเพลาที่เท่าเดิม
- ปกป้องด้วยซีล 2RS1 แบบเต็มรูปแบบ: นวัตกรรมกันน้ำและฝุ่นแบบฝังตัว (Integral seals) ป้องกันสิ่งแปลกปลอมในอุตสาหกรรมอาหาร
- พลาสติกวิศวกรรม TN9 น้ำหนักเบา: รังนกโพลีเอไมด์ทำงานเงียบกริบ ไม่เก็บสะสมความร้อน และล้างทำความสะอาดได้ง่าย
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Mass | Designations | |||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Bearing with cylindrical bore | tapered bore | |||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | - | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | r/min | kg | - | |||
| 5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 0,025 | 63 000 | 45 000 | 0,009 | 135 TN9 | - |
| 6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 0,025 | 70 000 | 45 000 | 0,009 | 126 TN9 | - |
| 7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 0,029 | 63 000 | 40 000 | 0,014 | 127 TN9 | - |
| 8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 0,029 | 60 000 | 40 000 | 0,014 | 108 TN9 | - |
| 9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 0,043 | 60 000 | 38 000 | 0,022 | 129 TN9 | - |
| 10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 0,061 | 56 000 | 36 000 | 0,034 | 1200 ETN9 | - |
| 10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 0,06 | - | 17 000 | 0,048 | 2200 E-2RS1TN9 | - |
| 10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 0,09 | 50 000 | 34 000 | 0,047 | 2200 ETN9 | - |
| 12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 0,072 | 50 000 | 32 000 | 0,04 | 1201 ETN9 | - |
| 12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 0,08 | - | 16 000 | 0,053 | 2201 E-2RS1TN9 | - |
| 12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 0,098 | 45 000 | 30 000 | 0,053 | 2201 ETN9 | - |
| 12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 0,12 | 40 000 | 28 000 | 0,067 | 1301 ETN9 | - |
| 12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 0,14 | 38 000 | 28 000 | 0,095 | 2301 | - |
| 15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 0,09 | 45 000 | 28 000 | 0,049 | 1202 ETN9 | - |
| 15 | 35 | 14 | 7,41 | 1,76 | 0,09 | - | 14 000 | 0,058 | 2202 E-2RS1TN9 | - |
| 15 | 35 | 14 | 8,71 | 2,04 | 0,11 | 38 000 | 26 000 | 0,06 | 2202 ETN9 | - |
| 15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 0,14 | 34 000 | 24 000 | 0,094 | 1302 ETN9 | - |
| 15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 0,14 | - | 12 000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | - |
| 15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 0,15 | 32 000 | 24 000 | 0,12 | 2302 | - |
| 17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 0,12 | 38 000 | 24 000 | 0,073 | 1203 ETN9 | - |
| 17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | 0,12 | - | 12 000 | 0,089 | 2203 E-2RS1TN9 | - |
| 17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 0,14 | 34 000 | 24 000 | 0,088 | 2203 ETN9 | - |
| 17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 0,18 | 28 000 | 20 000 | 0,12 | 1303 ETN9 | - |
| 17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | 0,18 | - | 11 000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | - |
| 17 | 47 | 19 | 14,3 | 3,55 | 0,19 | 30 000 | 22 000 | 0,18 | 2303 M | - |
| 20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 0,18 | 32 000 | 20 000 | 0,12 | 1204 ETN9 | 1204 EKTN9 |
| 20 | 47 | 18 | 12,7 | 3,4 | 0,18 | - | 10 000 | 0,14 | 2204 E-2RS1TN9 | - |
| 20 | 47 | 18 | 16,8 | 4,15 | 0,22 | 28 000 | 20 000 | 0,14 | 2204 ETN9 | - |
| 20 | 52 | 15 | 14,3 | 4 | 0,21 | 26 000 | 18 000 | 0,16 | 1304 ETN9 | - |
| 20 | 52 | 21 | 14,3 | 4 | 0,21 | - | 9 000 | 0,21 | 2304 E-2RS1TN9 | - |
| 20 | 52 | 21 | 18,2 | 4,75 | 0,24 | 26 000 | 19 000 | 0,22 | 2304 TN9 | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.