- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 21317 EK
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 21317 EK
ตลับลูกปืน SKF 21317 EK
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
7,423.52 ฿
Regular price
18,783.00 ฿
Sale price
7,423.52 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 21317 EK
ตลับลูกปืน SKF 21317 EK: ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว SKF ขนาดใหญ่สำหรับงานวิศวกรรมหนัก โครงสร้างปรับปรุงภายในรหัส EK เพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งเพื่อการกระจายแรงที่สมบูรณ์แบบ รูภายในลาดเอียงทรงเตเปอร์รหัส K ช่วยยึดเพลาได้อย่างมั่นคงสูงสุด ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงรุนแนวรัศมีรุนแรง ชดเชยปัญหาเพลาโก่งตัวระหว่างทำงานหนักได้อย่างดีเยี่ยมและรักษาศูนย์กลางระบบได้แม่นยำ
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปรับตั้งตัวเองได้ (Self-aligning)
- รองรับการเยื้องศูนย์ (Accommodate misalignment)
- รองรับน้ำหนักได้สูง (High load carrying capacity)
- แรงเสียดทานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน (Low friction and long service life)
- ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น (Increased wear resistance)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- เพลา 85 มม. กับการต้านทานความล้า: เม็ดลูกกลิ้งที่ยาวขึ้น เพิ่มผิวสัมผัสรับน้ำหนัก (Contact Area) ลดความเสี่ยงในการเกิดรอยกดทับ
- โครงสร้างเหล็กกล้า SKF Explorer: ยกระดับความแข็งและลดสิ่งเจือปนในเนื้อเหล็ก ทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าแบรนด์ทั่วไป
- ระบบรูกรวย 1:12: รับประกันความแน่นหนาของการยึดติดบนแกนเพลาที่ต้องเผชิญแรงบิดหมุนกลับทิศทาง (Reversing loads)
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | Permissible acceleration for oil lubrication1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 ≈ | D1 ≈ | b | K | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | e | Y1 | Y2 | Y0 | rotational | linear |
| mm | mm | - | m/s2 | ||||||||||||
| 85 | 101 | 133 | 6 | 3 | 2 | 96 | - | 139 | 2 | 0,22 | 3 | 4,6 | 2,8 | - | - |
| 98,2 | 137 | 6 | 3 | 2 | 96 | 98 | 139 | 2 | 0,22 | 3 | 4,6 | 2,8 | - | - | |
| 106 | 141 | 6 | 3 | 3 | 99 | - | 166 | 2,5 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 108 | 154 | 8,3 | 4,5 | 3 | 99 | - | 166 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 108 | 154 | 8,3 | 4,5 | 3 | 99 | - | 166 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 74 g | 21 g | |
| 108 | 154 | 8,3 | 4,5 | 3 | 99 | - | 166 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 74 g | 21 g | |
| 90 | 106 | 141 | 6 | 3 | 2 | 101 | - | 149 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - |
| 102 | 146 | 6 | 3 | 2 | 101 | 102 | 149 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 106 | 137 | 5,5 | 3 | 2 | 101 | - | 149 | 2 | 0,31 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | - | - | |
| 112 | 150 | 8,3 | 4,5 | 3 | 104 | - | 176 | 2,5 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 113 | 161 | 11,1 | 6 | 3 | 104 | - | 176 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 113 | 161 | 11,1 | 6 | 3 | 104 | - | 176 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 68 g | 21 g | |
| 109 | 165 | 11,1 | 6 | 3 | 104 | 109 | 176 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 95 | 112 | 150 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 107 | - | 158 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - |
| 109 | 155 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 107 | 109 | 158 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 118 | 159 | 8,3 | 4,5 | 3 | 109 | - | 186 | 2,5 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 118 | 168 | 11,1 | 6 | 3 | 109 | - | 186 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 118 | 168 | 11,1 | 6 | 3 | 109 | - | 186 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 64 g | 20 g | |
| 100 | 108 | 138 | 6 | 3 | 1,5 | 107 | 108 | 143 | 1,5 | 0,28 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | - | - |
| 111 | 132 | 6 | 3 | 1,5 | 107 | - | 143 | 1,5 | 0,28 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | - | - | |
| 115 | 144 | 6 | 3 | 2 | 111 | - | 154 | 2 | 0,3 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | - | - | |
| 112 | 149 | 6 | 3 | 2 | 111 | 112 | 154 | 2 | 0,27 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | - | - | |
| 113 | 141 | 4,4 | 2 | 2 | 111 | - | 154 | 2 | 0,37 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | - | - | |
| 110 | 147 | 4,4 | 2 | 2 | 110 | 110 | 154 | 2 | 0,35 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | - | - | |
| 118 | 159 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 112 | - | 168 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 114 | 163 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 112 | 114 | 168 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 117 | 153 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 112 | - | 168 | 2 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 114 | 159 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 112 | 114 | 168 | 2 | 0,3 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | - | - | |
| 114 | 159 | 8,3 | 4,5 | 2,1 | 112 | 114 | 168 | 2 | 0,3 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | - | - | |
| 118 | 159 | 8,3 | 4,5 | 3 | 114 | - | 201 | 2,5 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | - | - | |
| 130 | 184 | 11,1 | 6 | 3 | 114 | - | 201 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 130 | 184 | 11,1 | 6 | 3 | 114 | - | 201 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 56 g | 20 g | |
| 130 | 184 | 11,1 | 6 | 3 | 114 | - | 201 | 2,5 | 0,33 | 2 | 3 | 2 | 56 g | 20 g | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.