1
/
of
1
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23072LBKC3
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23072LBKC3
REXNORD
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
43,360.93 ฿
Regular price
Sale price
43,360.93 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม Rexnord รหัส23072LBKC3
ตลับลูกปืน Rexnord มีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ วัสดุคุณภาพสูงทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอและการรับโหลดสูงตลับลูกปืน Rexnord โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองมีความสามารถในการปรับแนวได้ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเยื้องแนวของเพลาและการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียหายของตลับลูกปืน
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Cylindrical Part Number | Tapered Part Number | A Bore Diameter | B Outside Diameter | C Bearing Width | D | E | R | Approx. Weight | Bore Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Bearing Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22308LBC3 | 22308LBKC3 | 1.5748 | 3.5433 | 1.2992 | 1.90 | 3.20 | 0.059 | 2.80 | 40.00 | 90.00 | 33.00 |
| 22309LBC3 | 22309LBKC3 | 1.7717 | 3.9370 | 1.4173 | 2.20 | 3.60 | 0.059 | 3.10 | 45.00 | 100.00 | 36.00 |
| 22310LBC3 | 22310LBKC3 | 1.9685 | 4.3307 | 1.5748 | 2.40 | 3.90 | 0.079 | 4.00 | 50.00 | 110.00 | 40.00 |
| 22311LBC3 | 22311LBKC3 | 2.1654 | 4.7244 | 1.6929 | 2.60 | 4.30 | 0.079 | 5.20 | 55.00 | 120.00 | 43.00 |
| 22312LBC3 | 22312LBKC3 | 2.3622 | 5.1181 | 1.8110 | 2.90 | 4.60 | 0.079 | 6.60 | 60.00 | 130.00 | 46.00 |
| 22313LBC3 | 22313LBKC3 | 2.5591 | 5.5118 | 1.8898 | 3.10 | 5.00 | 0.079 | 7.90 | 65.00 | 140.00 | 48.00 |
| 22314LBC3 | 22314LBKC3 | 2.7559 | 5.9055 | 2.0079 | 3.30 | 5.40 | 0.079 | 9.80 | 70.00 | 150.00 | 51.00 |
| 22315LBC3 | 22315LBKC3 | 2.9528 | 6.2992 | 2.1654 | 3.50 | 5.80 | 0.079 | 11.90 | 75.00 | 160.00 | 55.00 |
| 22316LBC3 | 22316LBKC3 | 3.1496 | 6.6929 | 2.2835 | 3.70 | 6.20 | 0.079 | 14.10 | 80.00 | 170.00 | 58.00 |
| 22317LBC3 | 22317LBKC3 | 3.3465 | 7.0866 | 2.3622 | 3.90 | 6.50 | 0.098 | 16.30 | 85.00 | 180.00 | 60.00 |
| 22318LBC3 | 22318LBKC3 | 3.5433 | 7.4803 | 2.5197 | 4.10 | 6.90 | 0.098 | 19.50 | 90.00 | 190.00 | 64.00 |
| 22319LBC3 | 22319LBKC3 | 3.7402 | 7.8740 | 2.6378 | 4.30 | 7.30 | 0.098 | 22.60 | 95.00 | 200.00 | 67.00 |
| 22320LBC3 | 22320LBKC3 | 3.9370 | 8.4646 | 2.8740 | 4.50 | 7.90 | 0.098 | 28.90 | 100.00 | 215.00 | 73.00 |
| 22322LBC3 | 22322LBKC3 | 4.3307 | 9.4488 | 3.1496 | 4.90 | 8.90 | 0.098 | 40.00 | 110.00 | 240.00 | 80.00 |
| 22324LBC3 | 22324LBKC3 | 4.7244 | 10.2362 | 3.3858 | 5.30 | 9.70 | 0.098 | 49.00 | 120.00 | 260.00 | 86.00 |
| 22326LBC3 | 22326LBKC3 | 5.1181 | 11.0236 | 3.6614 | 5.90 | 10.30 | 0.118 | 62.50 | 130.00 | 280.00 | 93.00 |
| 22328LBC3 | 22328LBKC3 | 5.5118 | 11.8110 | 4.0157 | 6.30 | 11.10 | 0.118 | 78.20 | 140.00 | 300.00 | 102.00 |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
งานประกอบ ติดตั้ง ตลับลูกปืน
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.