- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ชุดตลับลูกปืน SKF SYJ 2.1/2 TF
1
/
of
1
ชุดตลับลูกปืน SKF SYJ 2.1/2 TF
ชุดตลับลูกปืน SKF SYJ 2.1/2 TF
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
2,643.00 ฿
Regular price
Sale price
2,643.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ชุดตลับลูกปืน SKF SYJ 2.1/2 TF
ชุดตลับลูกปืน SKF SYJ 2.1/2 TF ขยายขีดความสามารถของเครื่องจักรกลหนักด้วยชุดตลับลูกปืนเสื้อเหล็กหล่อขนาด 2.1/2 นิ้วจาก SKF ที่ออกแบบมารองรับภาระโหลดสูง ชูเทคโนโลยีการรักษาช่องว่างภายในตลับลูกปืนที่เหมาะสม ช่วยระบายความร้อนขณะทำงานด้วยความเร็ว ศึกษาโครงสร้างฐานที่หนาเป็นพิเศษเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนเชิงกล ลดปัญหาเพลาแกว่งที่เป็นสาเหตุของความเสียหายแบบ Overhaul สัมผัสความคุ้มค่าผ่านอะไหล่ที่ออกแบบมาเพื่อลด Downtime อย่างแท้จริง
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.5 mm
- มีความทนทานต่อเพรา
- สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
- จำนวน 1 ชิ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- พิกัดการรับโหลดแบบพลวัต (Dynamic Load Rating): วิธีการอ่านค่าขีดความสามารถที่ชุดตลับลูกปืนขนาดใหญ่นี้สามารถรองรับได้เมื่อเทียบกับรอบการทำงาน
- เทคนิคการป้องกันสนิม (Corrosion Protection): การเคลือบผิวตัวเสื้อเหล็กหล่อและการอบสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ SKF เพื่อต่อต้านความชื้นในโรงงาน
- ข้อกำหนดความเผื่อเพลา (Shaft Tolerance): ความรู้เกี่ยวกับการกลึงเพลาให้ได้พิกัด (เช่น h6 หรือ h7) เพื่อให้การจับยึดด้วยสกรูมีประสิทธิภาพสูงสุด
| Dimensions | Designation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | A1 | B | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | s1 | Bearing unit |
| in/mm | - | ||||||||||||
| 2 7/16 | 2.36 | 1.65 | 2.56 | 5.50 | 2.75 | 1.02 | 7.50 | 9.45 | 1.16 | 0.71 | 5/8 | 1.56 | SY 2.7/16 TF |
| 61,913 | 60 | 42 | 65,1 | 139,5 | 69,9 | 26 | 190,5 | 240 | 29,5 | 18 | 16 | 39,7 | |
| 2.36 | 1.65 | 2.56 | 5.44 | 2.69 | 1.00 | 7.50 | 9.45 | 1.16 | 0.71 | 5/8 | 1.56 | SYH 2.7/16 TF | |
| 60 | 42 | 65,1 | 138 | 68,3 | 25,4 | 190,5 | 240 | 29,5 | 18 | 16 | 39,7 | ||
| 2.56 | 1.73 | 2.75 | 6.04 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 10.24 | 1.16 | 0.87 | 3/4 | 1.56 | SYM 2.7/16 TF | |
| 65 | 44 | 69,9 | 153,5 | 76,2 | 38,1 | 203,2 | 260 | 29,5 | 22 | 20 | 39,7 | ||
| 2 1/2 | 2.56 | 1.73 | 2.69 | 5.94 | 3.00 | 1.14 | 7.99 | 10.12 | 1.38 | 0.87 | 3/4 | 1.69 | SY 2.1/2 TF |
| 63,5 | 65 | 44 | 68,3 | 151 | 76,2 | 29 | 203 | 257 | 35 | 22 | 20 | 42,9 | |
| 2.76 | 1.93 | 2.69 | 5.94 | 3.00 | 1.06 | 7.99 | 10.43 | 1.38 | 0.98 | 3/4 | 1.69 | SYJ 2.1/2 TF | |
| 70 | 49 | 68,3 | 151 | 76,2 | 27 | 203 | 265 | 35 | 25 | 20 | 42,9 | ||
| 2.56 | 1.73 | 2.75 | 6.04 | 3.00 | 1.54 | 8.00 | 10.24 | 1.16 | 0.87 | 3/4 | 1.56 | SYM 2.1/2 TF | |
| 65 | 44 | 69,9 | 153,5 | 76,2 | 39,1 | 203,2 | 260 | 29,5 | 22 | 20 | 39,7 | ||
| 2 11/16 | 2.56 | 1.73 | 2.69 | 5.87 | 3.00 | 1.14 | 7.99 | 10.12 | 1.38 | 0.87 | 3/4 | 1.69 | SY 2.11/16 TF |
| 68,263 | 65 | 44 | 68,3 | 149 | 76,2 | 29 | 203 | 257 | 35 | 22 | 20 | 42,9 | |
| 3.00 | 1.89 | 2.88 | 6.97 | 3.50 | 1.86 | 9.00 | 12 | 1.38 | 0.88 | 3/4 | 1.81 | SYM 2.11/16 TF | |
| 76,2 | 48 | 73,1 | 177 | 88,9 | 47,2 | 228,6 | 305 | 35 | 22,2 | 20 | 46,1 | ||
| 2 3/4 | 2.82 | 1.89 | 2.88 | 6.54 | 3.25 | 1.29 | 8.50 | 10.98 | 1.38 | 0.88 | 3/4 | 1.81 | SY 2.3/4 TF |
| 69,85 | 71,6 | 48 | 73,1 | 166 | 82,6 | 32,8 | 215,9 | 279 | 35 | 22,2 | 20 | 46,1 | |
| 2 15/16 | 2.82 | 1.89 | 3.07 | 6.54 | 3.25 | 1.29 | 8.50 | 10.98 | 1.38 | 0.88 | 3/4 | 1.81 | SY 2.15/16 TF |
| 74,613 | 71,6 | 48 | 77,9 | 166 | 82,6 | 32,8 | 215,9 | 279 | 35 | 22,2 | 20 | 46,1 | |
| 3.07 | 2.05 | 3.07 | 6.97 | 3.50 | 1.87 | 9.00 | 12 | 1.38 | 0.88 | 3/4 | 1.88 | SYM 2.15/16 TF | |
| 78 | 52 | 77,9 | 177 | 88,9 | 47,6 | 228,6 | 305 | 35 | 22,2 | 20 | 47,7 | ||
| 3 | 3.07 | 2.05 | 3.07 | 6.97 | 3.50 | 1.87 | 9.00 | 12 | 1.38 | 0.88 | 3/4 | 1.88 | SYM 3. TF |
| 76,2 | 78 | 52 | 77,9 | 177 | 88,9 | 47,6 | 228,6 | 305 | 35 | 22,2 | 20 | 47,7 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.