1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-U02_
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-U02_
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
630.36 ฿
Regular price
Sale price
630.36 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2U05-U02_
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread Uni | Model | H (Width across flats) | øD | L | P | A *1 | M | Q | Mounting hole | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| øO | øN | Thickness | Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø1/8 | 1/8 | KQ2U01-U01☐ | 11.11 | 7.1 | 35.1 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.2 |
| 1/4 | KQ2U01-U02☐ | 14.29 | 7.1 | 37.4 | 7.1 | 31 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 14.6 | |
| ø5/32 | 1/8 | KQ2U03-U01☐ | 11.11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.7 |
| 1/4 | KQ2U03-U02☐ | 14.29 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.8 | |
| ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-U01☐ | 11.11 | 9.1 | 35.8 | 9.1 | 31 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 9.1 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 9 |
| 1/4 | KQ2U05-U02☐ | 14.29 | 9.1 | 38.1 | 9.1 | 31.7 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 9.1 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | |
| ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-U01☐ | 12.7 | 11.1 | 37.7 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 11.6 | 10 | 5.6 | 12 |
| 1/4 | KQ2U07-U02☐ | 14.29 | 11.1 | 38.8 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 11.6 | 10 | 5.6 | 16.3 | |
| 3/8 | KQ2U07-U03☐ | 17.46 | 11.1 | 39.7 | 11.1 | 33.3 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.1 | 11.6 | 10 | 5.6 | 25.1 | |
| ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-U01☐ | 14.29 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.9 |
| 1/4 | KQ2U09-U02☐ | 14.29 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.6 | |
| 3/8 | KQ2U09-U03☐ | 17.46 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 13.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 26.1 | |
| ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-U02☐ | 17.46 | 15.4 | 47.2 | 15.4 | 40.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 24.8 |
| 3/8 | KQ2U11-U03☐ | 17.46 | 15.4 | 47.1 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 31.5 | |
| 1/2 | KQ2U11-U04☐ | 22.23 | 15.4 | 49.3 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 15.4 | 81 | 23.8 | 8.9 | 48.9 | |
| ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-U02☐ | 19.3 | 19.3 | 52.5 | 19.3 | 46.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 113 | 50.6 | 9 | 44.3 |
| 3/8 | KQ2U13-U03☐ | 22.23 | 19.3 | 52.4 | 19.3 | 46 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 113 | 50.6 | 11 | 43 | |
| 1/2 | KQ2U13-U04☐ | 22.23 | 19.3 | 54 | 19.3 | 45.4 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 113 | 50.6 | 12.1 | 50 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.