1
/
of
1
Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC630-10
Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC630-10
Optimum
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
46,684.22 ฿
Regular price
Sale price
46,684.22 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด Pulley มูเล่ย์ OPTIMUM Taper Bushing V-Belt Pulleys code SPC630-10
มู่เลย์สายพานแบรนด์ Optimum เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพในระบบสายพานวี (V-belt) โดยรองรับการทำงานทั้งในความเร็วสูงและสภาพการใช้งานหนัก โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ พร้อมผ่านกระบวนการผลิตที่แม่นยำเพื่อให้ได้ร่องสายพานที่ได้มาตรฐานและช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสายพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มู่เลย์ Optimum มีให้เลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบรูนำศูนย์ (pilot bore), แบบเจาะรูพร้อมร่องลิ่ม (bored & keyed) หรือแบบติดตั้งกับ taper lock bush เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและอายุการใช้งานยาวนาน
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ใช้เหล็กหรือเหล็กหล่อเกรดอุตสาหกรรม แข็งแรง ทนต่อแรงดึงและแรงสึกหรอ
- ร่องมู่เลย์แม่นยำตามมาตรฐาน รองรับการใช้งานกับสายพานวีทุกประเภท เพิ่มแรงยึดเกาะ ลดโอกาสการลื่น
- รองรับความเร็วรอบสูง เหมาะสำหรับงานส่งกำลังที่ต้องการความเร็วและความเสถียร
- มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งแบบรูนำศูนย์ (pilot bore), เจาะรูพร้อมร่องลิ่ม (bored & keyed) และแบบ taper lock bush
- ติดตั้งง่ายและเปลี่ยนอะไหล่สะดวก ออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนหรือปรับใช้งานได้ง่ายในหน้างาน
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก ใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ
- ผ่านกระบวนการบาลานซ์ เพื่อให้หมุนได้เรียบ ลดแรงสั่นสะเทือน และยืดอายุการใช้งานของลูกปืนและสายพาน
- รองรับการใช้งานต่อเนื่อง เหมาะกับระบบที่ต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสะสมหรือสึกหรอเร็ว
Pulley Dimension
Pulley Dimension
Belt Dimension
Belt Dimension
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Product Model | Grooves | P | O | TYPE | BUSH | MAX Bore | E | F | J | K | L | M | N | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-10 | 10 | 200 | 209.6 | 3 | 3535 | 90 | 264 | 144 | 87.5 | 89 | 87.5 | 22.00 | ||
| SPC224-10 | 10 | 224 | 233.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 168 | 81 | 102 | 81 | 27.05 | ||
| SPC230-10 | 10 | 230 | 239.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 174 | 81 | 102 | 81 | 28.60 | ||
| SPC236-10 | 10 | 236 | 245.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 180 | 81 | 102 | 81 | 30.29 | ||
| SPC250-10 | 10 | 250 | 259.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 194 | 81 | 102 | 81 | 35.35 | ||
| SPC265-10 | 10 | 265 | 274.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 209 | 81 | 102 | 81 | 40.67 | ||
| SPC280-10 | 10 | 280 | 289.6 | 3 | 4040 | 100 | 264 | 224 | 81 | 102 | 81 | 45.92 | ||
| SPC290-10 | 10 | 290 | 299.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 234 | 75 | 114 | 75 | 50.00 | ||
| SPC300-10 | 10 | 300 | 309.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 244 | 75 | 114 | 75 | 54.00 | ||
| SPC315-10 | 10 | 315 | 324.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 259 | 75 | 114 | 75 | 59.70 | ||
| SPC325-10 | 10 | 325 | 334.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 269 | 75 | 114 | 75 | 66.40 | ||
| SPC335-10 | 10 | 335 | 344.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 279 | 75 | 114 | 75 | 71.00 | ||
| SPC340-10 | 10 | 340 | 349.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 284 | 75 | 114 | 75 | 73.82 | ||
| SPC355-10 | 10 | 355 | 364.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 299 | 75 | 114 | 75 | 80.83 | ||
| SPC360-10 | 10 | 360 | 369.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 304 | 75 | 114 | 75 | 83.83 | ||
| SPC375-10 | 10 | 375 | 384.6 | 3 | 4545 | 110 | 264 | 319 | 75 | 114 | 75 | 91.00 | ||
| SPC400-10 | 10 | 400 | 409.6 | 6 | 5050 | 125 | 70 | 264 | 344 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 92.00 |
| SPC425-10 | 10 | 425 | 434.6 | 6 | 5050 | 125 | 50 | 264 | 369 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 96.20 |
| SPC450-10 | 10 | 450 | 459.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 394 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 89.40 | |
| SPC475-10 | 10 | 475 | 484.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 419 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 93.20 | |
| SPC500-10 | 10 | 500 | 509.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 444 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 100.00 | |
| SPC530-10 | 10 | 530 | 539.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 474 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 109.00 | |
| SPC560-10 | 10 | 560 | 569.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 504 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 116.00 | |
| SPC590-10 | 10 | 590 | 599.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 534 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 118.00 | |
| SPC630-10 | 10 | 630 | 639.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 574 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 128.00 | |
| SPC710-10 | 10 | 710 | 719.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 654 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 148.00 | |
| SPC800-10 | 10 | 800 | 809.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 737 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 174.00 | |
| SPC900-10 | 10 | 900 | 909.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 837 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 209.30 | |
| SPC1000-10 | 10 | 1000 | 1009.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 937 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 222.00 | |
| SPC1250-10 | 10 | 1250 | 1259.6 | 5 | 5050 | 125 | 264 | 1187 | 68.5 | 127 | 68.5 | 267 | 311.00 | |
| SPC1600-10 | 10 | 1600 | 1609.6 | 5 | 7060 | 175 | 264 | 1537 | 68.5 | 127 | 68.5 | 288 | 460.00 | |
| SPC1700-10 | 10 | 1700 | 1709.6 | 5 | 7060 | 175 | 264 | 1637 | 56 | 152 | 56 | 500 | 488.75 | |
| SPC1900-10 | 10 | 1900 | 1909.6 | 5 | 7060 | 175 | 264 | 1837 | 56 | 152 | 56 | 500 | 752.00 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.