- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF YAR 203-010-2F
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF YAR 203-010-2F
ตลับลูกปืน SKF YAR 203-010-2F
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
419.00 ฿
Regular price
Sale price
419.00 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF YAR 203-010-2F
ตลับลูกปืน SKF YAR 203-010-2F ค้นพบจุดเด่นของตลับลูกปืนวาย (Insert bearing) ขนาดเพลา 5/8 นิ้วจาก SKF ที่มาพร้อมระบบป้องกันระดับ 2F ชูความสามารถในการกันฝุ่นและรักษาจารบีให้คงอยู่ยาวนานด้วยแหวนเหวี่ยงและซีลยางสัมผัส ศึกษาการออกแบบรูหล่อลื่นที่แหวนนอก (Outer ring) เพื่อรองรับการอัดจารบีเพิ่มเติมเมื่อใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก ยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรขนาดเล็กและระบบสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เฉพาะลูกปืนไม่รวมเสื้อ
- กักเก็บจารบีได้ดี
- ประกอบติดตั้งง่ายรวดเร็ว
- มีระบบซีลป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม
- ID 15.875 mm x OD 40 mm x Width 27.4 mm
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ดีไซน์รูปไข่ (Oval Flanged): ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งบนผนังเครื่องจักรหรือโครงสร้างที่มีลักษณะแบน
- วัสดุหล่อคุณภาพสูง: เสื้อแบบ M-Type ให้ความมั่นคงในการรับแรงบิดและแรงกระแทกได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์
| Dimensions |
Basic load ratings dynamic static |
Fatigue load limit |
Limiting speed with shaft tolerance h6 |
Mass | Designation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | d1 ≈ |
s1 | r1,2 min. |
C | C0 | Pu | |||
| in./mm | mm | kN | kN | r/min | kg | – | ||||||
| 1/2 | 40 | 27,4 | 12 | 24,2 | 15,9 | 0,3 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | 0,12 | YAR 203-008-2F |
| 12,7 | ||||||||||||
| 5/8 | 40 | 22,1 | 12 | 24,2 | 15,9 | 0,3 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | 0,09 | YAT 203-010 |
| 15,875 | 40 | 27,4 | 12 | 24,2 | 15,9 | 0,3 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9 500 | 0,1 | YAR 203-010-2F |
| 3/4 | 47 | 25,5 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 8 500 | 0,14 | YAT 204-012 |
| 19,05 | 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 10,8 | 6,55 | 0,28 | 5 000 | 0,16 | YAR 204-012-2RF/HV |
| 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 10,8 | 6,55 | 0,28 | 5 000 | 0,16 | YAR 204-012-2RFGR/HV | |
| 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 5 000 | 0,16 | YAR 204-012-2RF | |
| 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 5 000 | 0,16 | YAR 204-012-2RF/VE495 | |
| 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 8 500 | 0,16 | ▸ YAR 204-012-2F | |
| 7/8 | 52 | 27,2 | 15 | 33,7 | 19,5 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,19 | YAT 205-014 |
| 22,225 | ||||||||||||
| 15/16 | 52 | 27,2 | 15 | 33,7 | 19,5 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,17 | YAT 205-015 |
| 23,813 | 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | 0,21 | YAR 205-015-2RF/VE495 |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,2 | YAR 205-015-2F | |
| 1 | 52 | 27,2 | 15 | 33,7 | 19,5 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,16 | YAT 205-100 |
| 25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 11,9 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | 0,19 | YAR 205-100-2RF/HV |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 11,9 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | 0,19 | YAR 205-100-2RFGR/HV | |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 1 500 | 0,18 | YARAG 205-100 | |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | 0,19 | ▸ YAR 205-100-2RF | |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4 300 | 0,19 | YAR 205-100-2RF/VE495 | |
| 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,19 | ▸ YAR 205-100-2F | |
| 1 1/16 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,35 | YAR 206-101-2F |
| 26,988 | ||||||||||||
| 1 1/8 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 1 200 | 0,32 | YARAG 206-102 |
| 28,575 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,32 | YAR 206-102-2F |
| 1 3/16 | 62 | 30,2 | 18 | 39,7 | 21 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,26 | YAT 206-103 |
| 30,163 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 16,3 | 11,2 | 0,475 | 3 800 | 0,3 | YAR 206-103-2RF/HV |
| 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 16,3 | 11,2 | 0,475 | 3 800 | 0,3 | YAR 206-103-2RFGR/HV | |
| 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 1 200 | 0,3 | YARAG 206-103 | |
| 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 3 800 | 0,3 | YAR 206-103-2RF/VE495 | |
| 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,3 | YAR 206-103-2F | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.