- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM
ตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
6,342.96 ฿
Regular price
16,051.00 ฿
Sale price
6,342.96 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM
ตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM สร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมสุดขั้วด้วยตลับลูกปืน SKF NU 313 ECM ขีดสุดของความทนทานจากแบรนด์ระดับตำนาน SKF รหัส ECM คือสัญลักษณ์ของรังทองเหลืองที่ผ่านการกลึงขึ้นรูปอย่างแม่นยำ (Machined brass cage) ให้ความแข็งแกร่งสูงสุด ทนต่อแรงสั่นกระแทกและความเร็วรอบสูงได้อย่างไร้ที่ติ โครงสร้าง NU ปล่อยให้เพลามีการขยายตัวทางแกนได้อิสระ ป้องกันปัญหาเพลาโก่งงอ การศึกษาเจาะลึกถึงโครงสร้างความแข็งแรงของรังทองเหลืองที่ช่วยกระจายน้ำมันหล่อลื่นได้ดีกว่ารังเหล็กทั่วไป จะช่วยให้วิศวกรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุที่ทนทานที่สุดสำหรับเครื่องจักรที่เป็นหัวใจของการผลิต
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความมั่นคงสูง: เหมาะสำหรับงานเพลาหลักที่ต้องการความแม่นยำ
- การลดเสียงรบกวน: ช่วยให้ระบบเครื่องจักรทำงานได้นิ่งและเงียบขึ้น
- ประสิทธิภาพการผลิต: ลดการสะสมความร้อนส่วนเกินระหว่างการหมุน
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor | Angle ring | Mass | Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D1 | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | kr | Designation | B1 | B2 | ||
| mm | mm | - | - | kg | mm | |||||||||||||
| 55 cont. | 77,5 | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | - | 65 | - | 80 | 109,2 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 77,5 | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 3,5 | 65 | 68 | 80 | 109,2 | 2 | 1 | 0,25 | HJ 2311 EC | 0,19 | 9 | 15,5 | ||
| 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 3,5 | 65 | 68 | 73 | 109,2 | 2 | 2 | 0,25 | HJ 2311 EC | 0,19 | 9 | 15,5 | |||
| 77,5 | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | - | 65 | - | 80 | 109,2 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - | ||
| - | 109,45 | 77,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 69 | 74 | 79 | 126 | 2 | 2 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 85,2 | 109,45 | 77,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 69 | 74 | 88 | 126 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 60 | - | 81,8 | 69,5 | 1,1 | 1 | 2,9 | 64,6 | 68 | 71 | 88 | 1 | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 77,5 | - | 100 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 68 | 98 | 102 | 103 | 1,5 | 1,5 | 0,12 | - | - | - | - | ||
| - | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 68 | 70 | 74 | 101 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 212 EC | 0,1 | 6 | 10 | ||
| 77,5 | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 68 | 70 | 80 | 101 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 212 EC | 0,1 | 6 | 10 | ||
| 77,5 | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | - | 68 | 80 | 80 | 101 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 212 EC | 0,1 | 6 | 10 | ||
| - | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 68 | 70 | 74 | 101 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | HJ 212 EC | 0,1 | 6 | 10 | ||
| 77,5 | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 68 | 70 | 80 | 101 | 1,5 | - | 0,2 | HJ 212 EC | 0,1 | 6 | 10 | ||
| 77,5 | 95 | 72 | 1,5 | 1,5 | - | 68 | 80 | 80 | 101 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | ||
| 84,3 | - | 115 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 72 | 113 | 118 | 119 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | ||
| - | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 72 | 74 | 79 | 118,1 | 2 | 2 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 84,3 | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 72 | 74 | 87 | 118,1 | 2 | - | 0,15 | HJ 312 EC | 0,23 | 9 | 14,5 | ||
| 84,3 | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | - | 72 | - | 87 | 118,1 | 2 | 1 | 0,15 | HJ 312 EC | 0,23 | 9 | 14,5 | ||
| - | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 72 | 74 | 79 | 118,1 | 2 | 2 | 0,25 | - | - | - | - | ||
| 84,3 | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 72 | 74 | 87 | 118,1 | 2 | 1 | 0,25 | HJ 2312 EC | 0,24 | 9 | 16 | ||
| 84,3 | 108,5 | 77 | 2,1 | 2,1 | - | 72 | - | 87 | 118,1 | 2 | 1 | 0,25 | HJ 2312 EC | 0,24 | 9 | 16 | ||
| - | 118,5 | 83 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 74 | 80 | 85 | 136 | 2 | 2 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 91,8 | 118,5 | 83 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 74 | 80 | 94 | 136 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | ||
| 65 | - | 86,6 | 74,5 | 1,1 | 1 | 2,9 | 69,6 | 72 | 76 | 94 | 1 | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 88,5 | 74 | 1,1 | 1 | 1 | 69,6 | 72 | 76 | 94 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | ||
| - | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 74 | 76 | 81 | 110,6 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 213 EC | 0,12 | 6 | 10 | ||
| 84,4 | - | 108,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 74 | 106 | 111 | 112 | 1,5 | 1,5 | 0,12 | - | - | - | - | ||
| 84,4 | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 74 | 76 | 87 | 110,6 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 213 EC | 0,12 | 6 | 10 | ||
| 84,4 | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | - | 76 | - | 87 | 110,6 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | - | - | - | - | ||
| - | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 74 | 76 | 81 | 110,6 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | HJ 2213 EC | 0,12 | 6 | 10,5 | ||
| 84,4 | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 74 | 76 | 87 | 110,6 | 1,5 | - | 0,2 | HJ 2213 EC | 0,12 | 6 | 10,5 | ||
| 84,4 | 103,2 | 78,5 | 1,5 | 1,5 | - | 74 | - | 87 | 110,6 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | ||
| 90,5 | - | 124,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 77 | 122 | 127 | 129 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - | ||
| - | 117,4 | 82,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 77 | 80 | 85 | 127,8 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 313 EC | 0,27 | 10 | 15,5 | ||
| 90,5 | 117,4 | 82,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 77 | 80 | 93 | 127,8 | 2 | 1 | 0,15 | HJ 313 EC | 0,27 | 10 | 15,5 | ||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.