- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3
ตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
22,051.12 ฿
Regular price
55,798.00 ฿
Sale price
22,051.12 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3
ตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3 ยกระดับความแกร่งด้วยทองเหลืองแท้กับตลับลูกปืน SKF NU 230 ECM/C3 สุดยอดนวัตกรรมรับแรงมหาศาลจากแบรนด์ SKF ประเทศสวีเดน รหัส ECM บ่งบอกถึงการใช้รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป (Machined brass cage) ที่แข็งแกร่งที่สุด ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิสูง และแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้อย่างดีเยี่ยม โครงสร้าง NU ช่วยให้เพลาขยายตัวได้อย่างอิสระ ผสานกับระยะเคลียร์แรนซ์ C3 ที่รองรับความร้อนสะสมได้อย่างยอดเยี่ยม การเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรังทองเหลืองที่สามารถรับมือกับสภาวะการหล่อลื่นที่จำกัด จะช่วยให้คุณมั่นใจในการนำไปใช้ในเครื่องจักรกลหนักที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมสุดขั้ว
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ซีรีส์ 3 ความทนทานสูง: รองรับแรงรัศมีได้มหาศาล
- ความนิ่งในการหมุน: ออกแบบมาเพื่อลดระดับเสียงในขณะทำงาน
- คุณภาพ SKF: ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความแข็งผิวหน้าสัมผัส
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor | Angle ring Designation Mass Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | D1 ≈ | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | kr | Designation | Mass | B1 | B2 |
| mm | - | - | kg | mm | |||||||||||||
| 130 | - | 175,2 | 148 | 2 | 1,1 | 4,7 | 137 | 145 | 151 | 191 | 2 | 1 | 0,15 | - | - | - | - |
| 154 | 175,2 | 148 | 2 | 1,1 | 4,7 | 137 | 145 | 158 | 191 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 164 | - | 209,5 | 3 | 3 | 2,1 | 144 | 206 | 213 | 217 | 2,5 | 2,5 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 200,3 | 153,5 | 3 | 3 | 2,1 | 144 | 150 | 157 | 215,4 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 226 EC | 0,75 | 11 | 17 | |
| 164 | 200,3 | 153,5 | 3 | 3 | - | 144 | - | 167 | 215,4 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 164 | 200,3 | 153,5 | 3 | 3 | 2,1 | 144 | 150 | 167 | 215,4 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 226 EC | 0,75 | 11 | 17 | |
| - | 200,3 | 153,5 | 3 | 3 | 4,3 | 144 | 150 | 157 | 215,4 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | HJ 2226 EC | 0,83 | 11 | 21 | |
| 164 | 200,3 | 153,5 | 3 | 3 | 4,3 | 144 | - | 167 | 215,4 | 2,5 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 164 | 201,2 | 153,5 | 3 | 3 | 4,3 | 144 | 150 | 167 | 215,4 | 2,5 | - | 0,3 | HJ 2226 EC | 0,83 | 11 | 21 | |
| - | 234,2 | 167 | 4 | 4 | 3,7 | 147 | 163 | 170 | 261,4 | 3 | 3 | 0,15 | HJ 326 EC | 1,65 | 14 | 23 | |
| 181 | 234,2 | 167 | 4 | 4 | 3,7 | 147 | 163 | 184 | 261,4 | 3 | - | 0,15 | HJ 326 EC | 1,65 | 14 | 23 | |
| 181 | - | 247 | 4 | 4 | 3,7 | 147 | 243 | 251 | 262 | 3 | 3 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 181 | 234,2 | 167 | 4 | 4 | - | 147 | - | 184 | 261,4 | 3 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 181 | 235,2 | 167 | 4 | 4 | 8,7 | 147 | 163 | 170 | 261,4 | 3 | 3 | 0,38 | HJ 2326 EC | 1,6 | 14 | 28 | |
| 181 | 235,2 | 167 | 4 | 4 | 8,7 | 147 | 163 | 184 | 261,4 | 3 | - | 0,38 | HJ 2326 EC | 1,6 | 14 | 28 | |
| 181 | 235,2 | 167 | 4 | 4 | - | 147 | - | 184 | 261,4 | 3 | - | 0,38 | - | - | - | - | |
| 140 | - | 184,2 | 158 | 2 | 1,1 | 4,4 | 147 | 155 | 161 | 201 | 2 | 1 | 0,15 | - | - | - | - |
| 179 | 215,78 | 169 | 3 | 3 | - | 154 | - | 182 | 235 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 179 | 215,78 | 169 | 3 | 3 | 2,5 | 154 | 165 | 182 | 235 | 2,5 | - | 0,15 | HJ 228 EC | 0,97 | 11 | 18 | |
| - | 215,78 | 169 | 3 | 3 | 2,5 | 154 | 165 | 172 | 235 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 228 EC | 0,97 | 11 | 18 | |
| - | 216,7 | 169 | 3 | 3 | 4,4 | 154 | 165 | 172 | 235 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | HJ 2228 EC | 1,05 | 11 | 23 | |
| 179 | 216,7 | 169 | 3 | 3 | 4,4 | 154 | 165 | 182 | 235 | 2,5 | - | 0,3 | HJ 2228 EC | 1,05 | 11 | 23 | |
| 179 | 216,7 | 169 | 3 | 3 | - | 154 | - | 182 | 235 | 2,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| 195 | 250,6 | 180 | 4 | 4 | 3,7 | 157 | 175 | 199 | 282,5 | 3 | - | 0,15 | HJ 328 EC | 2,05 | 15 | 25 | |
| 195 | 250,6 | 180 | 4 | 4 | 3,7 | 157 | 175 | 183 | 282,5 | 3 | 3 | 0,15 | HJ 328 EC | 2,05 | 15 | 25 | |
| 195 | 250,6 | 180 | 4 | 4 | - | 157 | - | 199 | 282,5 | 3 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| 195 | 251,7 | 180 | 4 | 4 | 9,7 | 157 | 175 | 183 | 282,5 | 3 | 3 | 0,38 | HJ 2328 EC | 2,15 | 15 | 31 | |
| 195 | 251,7 | 180 | 4 | 4 | 9,7 | 157 | 175 | 199 | 282,5 | 3 | - | 0,38 | HJ 2328 EC | 2,15 | 15 | 31 | |
| 195 | 251,7 | 180 | 4 | 4 | - | 157 | - | 199 | 282,5 | 3 | - | 0,38 | - | - | - | - | |
| 150 | - | 199,05 | 169,5 | 2,1 | 1,5 | 4,9 | 158 | 167 | 173 | 215 | 2 | 1,5 | 0,15 | - | - | - | - |
| 193 | 232,2 | 182 | 3 | 3 | - | 164 | - | 196 | 254,6 | 2,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 232,2 | 182 | 3 | 3 | 2,5 | 164 | 178 | 186 | 254,6 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | HJ 230 EC | 1,25 | 12 | 19,5 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.