- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
2,156.96 ฿
Regular price
5,457.00 ฿
Sale price
2,156.96 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP สัมผัสพลังการรับน้ำหนักที่เหนือกว่ากับตลับลูกปืน SKF NJ 2308 ECP นวัตกรรมหน้ากว้างพิเศษ (Wide series) จาก SKF ผู้นำโลกด้านระบบหมุน ซีรีส์ 23XX ออกแบบมาเพื่อให้รองรับโหลดมหาศาลในพื้นที่จำกัด รหัส NJ ช่วยรับแรงรุนได้หนึ่งทิศทาง ป้องกันเพลาเคลื่อนตัว รังโพลีเอไมด์ ECP ช่วยลดมวลของตลับลูกปืน ทำให้การหมุนมีความเสถียร ลดแรงเฉือนที่เกิดจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ตลับลูกปืนที่รับโหลดได้กว้างขึ้นนี้ ถือเป็นศิลปะทางวิศวกรรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยืดช่วงเวลาการบำรุงรักษา (Maintenance interval) ของเครื่องจักรหนักได้อย่างคาดไม่ถึง
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ซีรีส์ 23 (Heavy Duty): ออกแบบมาเพื่อความจุโหลดสูงสุดในตระกูลลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
- ความแม่นยำในการหมุน: ให้ค่าการหมุนที่ราบเรียบแม้ภายใต้โหลดหนักที่ต่อเนื่อง
- ลดอุณหภูมิใช้งาน: การออกแบบรังแบบ ECP ช่วยลดความร้อนส่วนเกินขณะเครื่องจักรทำงานหนัก
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factor |
Angle ring Designation |
Mass | Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ |
D1 ≈ |
F, E | r1,2 min. |
r3,4 min. |
s max. |
da min. |
da max. |
db, Da min. |
Da max. |
ra max. |
rb max. |
kr | B1 | B2 | ||
| mm | mm | - | - | kg | mm | ||||||||||||
| 35 | - | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | 2,7 | 42 | 44 | 48 | 72,2 | 1,5 | 1 | 0,25 | - | - | - | - |
| cont. | 51 | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | 2,7 | 43 | 44 | 53 | 72,2 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 51 | 65,8 | 46,2 | 1,5 | 1,1 | - | 43 | - | 53 | 72,2 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 59 | 77,15 | 53 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 48 | 51 | 61 | 90 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 77,15 | 53 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 48 | 51 | 55 | 90 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 40 | - | 57,6 | 47 | 1 | 0,6 | 2,4 | 43 | 46 | 49 | 62,3 | 1 | 0,6 | 0,15 | - | - | - | - |
| 54 | - | 71,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 47 | 69 | 73 | 74,1 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 47 | 48 | 51 | 72,8 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 208 EC | 0,047 | 5 | 8,5 | |
| 54 | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 47 | 48 | 56 | 72,8 | 1 | - | 0,15 | HJ 208 EC | 0,047 | 5 | 8,5 | |
| 54 | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | - | 47 | - | 56 | 72,8 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 47 | 48 | 51 | 72,8 | 1 | 1 | 0,2 | HJ 2208 EC | 0,048 | 5 | 9 | |
| 54 | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 47 | 48 | 56 | 72,8 | 1 | - | 0,2 | HJ 2208 EC | 0,048 | 5 | 9 | |
| 54 | 67,4 | 49,5 | 1,1 | 1,1 | - | 47 | - | 56 | 72,8 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 57,5 | - | 80 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 48 | 78 | 82 | 83,2 | 1,5 | 1,5 | 0,12 | - | - | - | - | |
| - | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 48 | 50 | 54 | 81,8 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 308 EC | 0,084 | 7 | 11 | |
| 57,5 | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 48 | 50 | 60 | 81,8 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 308 EC | 0,084 | 7 | 11 | |
| 57,5 | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | - | 48 | - | 60 | 81,8 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 48 | 50 | 54 | 81,8 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | - | |
| 57,5 | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 48 | 50 | 60 | 81,8 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 57,5 | 75 | 52 | 1,5 | 1,5 | - | 48 | - | 60 | 81,8 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - | |
| 64,8 | 85,3 | 58 | 2 | 2 | 2,5 | 52 | 56 | 67 | 99 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 85,3 | 58 | 2 | 2 | 2,5 | 52 | 56 | 60 | 99 | 2 | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
| 45 | - | 65,3 | 52,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 48,4 | 51 | 54 | 69,8 | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 56 | 65,3 | 52,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 48,4 | 51 | 57,5 | 69,8 | 1 | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| - | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 52 | 53 | 56 | 77,6 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 209 EC | 0,052 | 5 | 8,5 | |
| 59 | - | 76,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 52 | 74 | 78 | 79,1 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 59 | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 52 | 53 | 61 | 77,6 | 1 | - | 0,15 | HJ 209 EC | 0,052 | 5 | 8,5 | |
| 59 | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | - | 52 | - | 61 | 77,6 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - | |
| - | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 52 | 53 | 56 | 77,6 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | |
| 59 | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 52 | 53 | 61 | 77,6 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 59 | 72,4 | 54,5 | 1,1 | 1,1 | - | 52 | - | 61 | 77,6 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| 64,4 | - | 88,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 54 | 86 | 91 | 92,3 | 1,5 | 1,5 | 0,12 | - | - | - | - | |
| 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 54 | 56 | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 309 EC | 0,11 | 7 | 11,5 | |
| - | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 54 | 56 | 60 | 91,4 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | HJ 309 EC | 0,11 | 7 | 11,5 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.