- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
1,764.88 ฿
Regular price
4,467.00 ฿
Sale price
1,764.88 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP
ตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP ยกระดับเทคโนโลยีการรับแรงด้วยตลับลูกปืน SKF NJ 211 ECP จากแบรนด์ SKF ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โครงสร้าง NJ ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ระบุตำแหน่งเพลาในหนึ่งทิศทาง พร้อมรองรับน้ำหนักทางรัศมีที่สูงมากด้วยผิวสัมผัสแบบเส้น (Line contact) ของเม็ดกระบอก รังวัสดุผสม ECP นำเสนอข้อดีด้านความเงียบและความลื่นไหลที่ไม่เหมือนใคร ทนทานต่อการขูดขีดและการเกิดสนิม การทำความเข้าใจว่าทำไม SKF ถึงเลือกรังโพลีเอไมด์มาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือฝุ่นละออง จะทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์อายุการใช้งานที่ยาวนานและลดการปล่อยคาร์บอน
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการรองรับแรงรัศมีสูง
- แรงเสียดทานต่ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- เสถียรภาพภายใต้ความร้อน: วัสดุรังแบบ ECP ทนต่อความร้อนสูง ช่วยรักษาตำแหน่งของเม็ดลูกปืนให้เที่ยงตรงตลอดอายุการใช้งาน
- งานโหลดสูง: เหมาะสำหรับเพลาที่ต้องการความมั่นคงสูงในการหมุนต่อเนื่อง
- การออกแบบลดการสั่นสะเทือน: โครงสร้างที่แม่นยำช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะทำงาน (Vibration Damping)
| d | d1 ≈ | D1 ≈ | F, E | r1,2 min. | r3,4 min. | s max. | da min. | da max. | db, Da min. | Da max. | ra max. | rb max. | Calculation factor kr | Angle ring Designation | Mass | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cont. | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | - | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | 56 | 60 | 91,4 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 54 | 56 | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 64,4 | 83,2 | 58,5 | 1,5 | 1,5 | - | 54 | - | 67 | 91,4 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 71,8 | 93,4 | 64,5 | 2 | 2 | 2,5 | 58 | 62 | 75 | 108 | 2 | - | 0,15 | HJ 409 | 0,18 | 8 | 13,5 |
| - | - | 93,4 | 64,5 | 2 | 2 | 2,5 | 58 | 62 | 66 | 108 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 409 | 0,18 | 8 | 13,5 |
| 50 | - | 70,5 | 57,5 | 1 | 0,6 | 1 | 57 | 56 | 59 | 74,6 | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 77,4 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 61 | 82,4 | 1 | 1 | 0,15 | HJ 210 EC | 0,058 | 5 | 9 |
| - | 64 | 81,5 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 79 | 83 | 84 | 1 | 1 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | - | 57 | - | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 61 | 82,4 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 57 | 57,5 | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 64 | 77,4 | 59,5 | 1,1 | 1,1 | - | 57 | - | 66 | 82,4 | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | - | 97 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 95 | 99 | 101 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 63 | 67 | 99,6 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 310 EC | 0,15 | 8 | 13 |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 1,9 | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,15 | HJ 310 EC | 0,15 | 8 | 13 |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | - | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 3,4 | 60 | 63 | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | - | 91,4 | 65 | 2 | 2 | 3,4 | 60 | 63 | 67 | 99,6 | 2 | 2 | 0,25 | - | - | - | - |
| - | 71,2 | 91,4 | 65 | 2 | 2 | - | 60 | - | 73 | 99,6 | 2 | - | 0,25 | - | - | - | - |
| - | - | 101,6 | 70,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 64 | 68 | 73 | 116 | 2 | 2 | 0,15 | HJ 410 | 0,15 | 9 | 14,5 |
| - | 78,8 | 101,6 | 70,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 64 | 68 | 81 | 116 | 2 | - | 0,15 | HJ 410 | 0,15 | 9 | 14,5 |
| 55 | - | 79 | 64,5 | 1,1 | 1 | 0,5 | 59,7 | 63 | 66 | 83 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 68 | 79 | 64,5 | 1,1 | 1 | 0,5 | 60 | 63 | 70 | 83 | 2 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| - | 70,8 | - | 90 | 1,5 | 1,1 | 1 | 63 | 88 | 92 | 93 | 1,5 | 1 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1 | 62 | 64 | 68 | 91,4 | 1,5 | 1 | 0,15 | HJ 211 EC | 0,083 | 6 | 9,5 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1 | 63 | 64 | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | HJ 211 EC | 0,083 | 6 | 9,5 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | - | 63 | - | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,15 | - | - | - | - |
| - | - | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 62 | 64 | 68 | 91,4 | 1,5 | 1 | 0,2 | HJ 2211 EC | 0,085 | 6 | 10 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 63 | 64 | 73 | 91,4 | 1 | - | 0,2 | HJ 2211 EC | 0,085 | 6 | 10 |
| - | 70,8 | 85,6 | 66 | 1,5 | 1,1 | - | 63 | - | 73 | 91,4 | 1,5 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - | 77,5 | - | 106,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 104 | 109 | 111 | 2 | 2 | 0,12 | - | - | - | - |
| - | - | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 68 | 73 | 109,2 | 2 | - | 0,15 | HJ 311 EC | 0,19 | 6 | 14 |
| - | 77,5 | 100,3 | 70,5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 68 | 80 | 109,2 | 2 | - | 0,15 | HJ 311 EC | 0,19 | 6 | 14 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.