- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 7320 BECBM
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 7320 BECBM
ตลับลูกปืน SKF 7320 BECBM
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
17,154.80 ฿
Regular price
43,408.00 ฿
Sale price
17,154.80 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 7320 BECBM
ตลับลูกปืน SKF 7320 BECBM อภิมหาความทนทานสำหรับงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ รหัส M หมายถึงรังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป (Machined brass cage) ที่ให้ความแข็งแรงสูงสุดและทนต่ออุณหภูมิสูงได้อย่างยอดเยี่ยม ผสานการออกแบบมุมสัมผัสเพื่อรับโหลดหนักพิเศษแบบจับคู่ได้ มาตรฐานสุดยอดของ SKF ช่วยรักษาความนิ่งของแกนเพลาภายใต้ภาระงานสุดโหด ป้องกันความเสียหายรุนแรงที่ทำให้โรงงานต้องหยุดชะงัก ช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรที่สำคัญที่สุดขององค์กรจะยังคงทำกำไรต่อไปได้
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รองรับความเร็วสูง
- รองรับแรงเรเดียล (แนวรัศมี) ที่ค่อนข้างสูง และแรงตามแนวแกนขนาดใหญ่ที่กระทำด้านเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความสามารถรับแรงระดับอุตสาหกรรมใหญ่: ขนาดลูกปืนที่ใหญ่ช่วยให้รับแรงกดในแนวแกนและแนวรัศมีได้มหาศาลสำหรับงานหนัก
- วิศวกรรมกรง BEP สำหรับงานขนาดใหญ่: แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ยังคงความคล่องตัวและความสมดุลสูง ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์หลัก
- ความแม่นยำของตำแหน่ง: ช่วยให้เพลาขนาดใหญ่ทำงานได้อย่างนิ่งสนิท ลดปัญหาการสั่นสะเทือนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องจักร
- ประสิทธิภาพในสภาวะหนัก: ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องหยุดซ่อมบำรุงในจุดนี้บ่อยครั้ง
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||||||
| d | d1 ≈ |
d2 ≈ |
D1, D2 ≈ |
D5 ≈ |
r1,2 min. |
r3,4 min. |
a | da min. |
da max. |
Da max. |
Db max. |
ra max. |
rb max. |
A | kr |
| mm | mm | - | |||||||||||||
| 95 | 124 | 109 | 143 | - | 2,1 | 1,1 | 72 | 107 | - | 158 | 163 | 2 | 1 | 0,191 | 0,095 |
| 124 | 109 | 143 | - | 2,1 | 1,1 | 72 | 107 | - | 158 | 163 | 2 | 1 | 0,191 | 0,095 | |
| 124 | 109 | 143 | - | 2,1 | 1,1 | 72 | 107 | - | 158 | 163 | 2 | 1 | 0,191 | 0,095 | |
| 124 | 109 | 143 | - | 2,1 | 1,1 | 72 | 107 | - | 158 | 163 | 2 | 1 | 0,191 | 0,095 | |
| 124 | 109 | 143 | - | 2,1 | 1,1 | 72 | 107 | - | 158 | 163 | 2 | 1 | 0,191 | 0,095 | |
| 136 | 114 | 162 | - | 3 | 1,1 | 84 | 109 | - | 186 | 193 | 2,5 | 1 | 0,406 | 0,1 | |
| 136 | 114 | 162 | - | 3 | 1,1 | 84 | 109 | - | 186 | 193 | 2,5 | 1 | 0,406 | 0,1 | |
| 136 | 114 | 162 | - | 3 | 1,1 | 84 | 109 | - | 186 | 193 | 2,5 | 1 | 0,406 | 0,1 | |
| 136 | 114 | 162 | - | 3 | 1,1 | 84 | 109 | - | 186 | 193 | 2,5 | 1 | 0,406 | 0,1 | |
| 136 | 114 | 162 | - | 3 | 1,1 | 84 | 109 | - | 186 | 193 | 2,5 | 1 | 0,406 | 0,1 | |
| 100 | 130 | 115 | 151 | - | 2,1 | 1,1 | 76 | 112 | - | 168 | 173 | 2 | 1 | 0,239 | 0,095 |
| 130 | 115 | 151 | - | 2,1 | 1,1 | 76 | 112 | - | 168 | 173 | 2 | 1 | 0,239 | 0,095 | |
| 130 | 115 | 151 | - | 2,1 | 1,1 | 76 | 112 | - | 168 | 173 | 2 | 1 | 0,239 | 0,095 | |
| 130 | 115 | 151 | - | 2,1 | 1,1 | 76 | 112 | - | 168 | 173 | 2 | 1 | 0,239 | 0,095 | |
| 144 | 120 | 174 | - | 3 | 1,1 | 90 | 114 | - | 201 | 208 | 2,5 | 1 | 0,63 | 0,1 | |
| 144 | 120 | 174 | - | 3 | 1,1 | 90 | 114 | - | 201 | 208 | 2,5 | 1 | 0,63 | 0,1 | |
| 144 | 120 | 174 | - | 3 | 1,1 | 90 | 114 | - | 201 | 208 | 2,5 | 1 | 0,63 | 0,1 | |
| 144 | 120 | 174 | - | 3 | 1,1 | 90 | 114 | - | 201 | 208 | 2,5 | 1 | 0,63 | 0,1 | |
| 144 | 120 | 174 | - | 3 | 1,1 | 90 | 114 | - | 201 | 208 | 2,5 | 1 | 0,63 | 0,1 | |
| 105 | 137 | 121 | 160 | - | 2,1 | 1,1 | 80 | 117 | - | 178 | 183 | 2 | 1 | 0,302 | 0,095 |
| 137 | 121 | 160 | - | 2,1 | 1,1 | 80 | 117 | - | 178 | 183 | 2 | 1 | 0,302 | 0,095 | |
| 151 | 127 | 182 | - | 3 | 1,1 | 94 | 119 | - | 211 | 218 | 2,5 | 1 | 0,669 | 0,1 | |
| 151 | 127 | 182 | - | 3 | 1,1 | 94 | 119 | - | 211 | 218 | 2,5 | 1 | 0,669 | 0,1 | |
| 151 | 127 | 182 | - | 3 | 1,1 | 94 | 119 | - | 211 | 218 | 2,5 | 1 | 0,669 | 0,1 | |
| 110 | 144 | 127 | 168 | - | 2,1 | 1,1 | 84 | 122 | - | 188 | 193 | 2 | 1 | 0,353 | 0,095 |
| 144 | 127 | 168 | - | 2,1 | 1,1 | 84 | 122 | - | 188 | 193 | 2 | 1 | 0,353 | 0,095 | |
| 144 | 127 | 168 | - | 2,1 | 1,1 | 84 | 122 | - | 188 | 193 | 2 | 1 | 0,353 | 0,095 | |
| 144 | 127 | 168 | - | 2,1 | 1,1 | 84 | 122 | - | 188 | 193 | 2 | 1 | 0,353 | 0,095 | |
| 160 | 134 | 194 | - | 3 | 1,1 | 99 | 124 | - | 226 | 233 | 2,5 | 1 | 0,906 | 0,1 | |
| 160 | 134 | 194 | - | 3 | 1,1 | 99 | 124 | - | 226 | 233 | 2,5 | 1 | 0,906 | 0,1 | |
| 160 | 134 | 194 | - | 3 | 1,1 | 99 | 124 | - | 226 | 233 | 2,5 | 1 | 0,906 | 0,1 | |
| 160 | 134 | 194 | - | 3 | 1,1 | 99 | 124 | - | 226 | 233 | 2,5 | 1 | 0,906 | 0,1 | |
| 160 | 134 | 194 | - | 3 | 1,1 | 99 | 124 | - | 226 | 233 | 2,5 | 1 | 0,906 | 0,1 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.