- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 7304 BEP
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 7304 BEP
ตลับลูกปืน SKF 7304 BEP
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
567.84 ฿
Regular price
1,436.00 ฿
Sale price
567.84 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 7304 BEP
ตลับลูกปืน SKF 7304 BEP ยกระดับขีดความสามารถของเครื่องจักรในการรับภาระโหลดในแนวแกนที่หนักหน่วงด้วยดีไซน์สัมผัสเชิงมุมที่ให้มุมรับแรงที่มากกว่า รังไหมพลาสติกวิศวกรรม BEP ช่วยลดแรงเสียดทานและระบายความร้อนได้ดี ความทนทานเหนือชั้นของแบรนด์ SKF ช่วยให้เนื้อโลหะทนต่อการล้า ลดโอกาสชำรุดกะทันหันที่เป็นสาเหตุของเครื่องจักรพังงานเข้า ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความวุ่นวายจากการต้องเปลี่ยนอะไหล่ฉุกเฉินนอกเหนือแผนงาน
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- รองรับความเร็วสูง
- รองรับแรงเรเดียล (แนวรัศมี) ที่ค่อนข้างสูง และแรงตามแนวแกนขนาดใหญ่ที่กระทำด้านเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- การวิศวกรรมเพื่อแรงแกน: ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการรับแรงผลักในแนวแกนสูงอย่างมั่นคงโดยไม่กระทบต่อความเร็วการหมุน
- เทคโนโลยีการออกแบบรางวิ่ง: ทำให้ลูกปืนสามารถรองรับภาระได้ดีเยี่ยมแม้ในขณะที่เครื่องจักรทำงานในสภาวะที่สภาวะโหลดแปรผัน
- ความเหนือชั้นของวัสดุ BEP: กรงโพลีเอไมด์ช่วยให้ทำงานได้เงียบและลดการเสียดทานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรฐาน SKF: การควบคุมคุณภาพที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกตลับมีคุณภาพระดับพรีเมียม
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ |
d2 ≈ |
D1, D2 ≈ |
D5 ≈ |
r1,2 min. |
r3,4 min. |
a | da min. |
da max. |
Da max. |
Db max. |
ra max. |
rb max. |
A | kr |
| mm | mm | - | |||||||||||||
| 10 | 18,3 | 14,5 | 22,9 | - | 0,6 | 0,3 | 13 | 14,2 | - | 25,8 | 27,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 224 | 0,095 |
| 12 | 20,2 | 16,5 | 25 | - | 0,6 | 0,3 | 14 | 16,2 | - | 27,8 | 30 | 0,6 | 0,3 | 0,000 283 | 0,095 |
| 21,9 | 16,9 | 29,5 | 33,5 | 1 | 0,6 | 16,3 | 17,6 | 21,5 | 31,4 | 32,8 | 1 | 0,6 | 0,000 537 | 0,1 | |
| 21,7 | 16,9 | 28,3 | - | 1 | 0,6 | 16,3 | 17,6 | - | 31,4 | 32,8 | 1 | 0,6 | 0,000 537 | 0,1 | |
| 15 | 22,7 | 18,9 | 28,5 | 32,4 | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | 22,5 | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 |
| 22,7 | 18,9 | 27,8 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 | |
| 22,7 | 18,9 | 27,8 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 383 | 0,095 | |
| 22,8 | 18,8 | 27,6 | - | 0,6 | 0,3 | 16 | 19,2 | - | 30,8 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | 0,000 156 | 0,095 | |
| 26 | 20,7 | 33,8 | 38,6 | 1 | 0,6 | 18,6 | 21 | 25,5 | 36 | 38 | 1 | 0,6 | 0,000 907 | 0,1 | |
| 26 | 20,7 | 32,6 | - | 1 | 0,6 | 18,6 | 21 | - | 36 | 38 | 1 | 0,6 | 0,000 907 | 0,1 | |
| 17 | 26,2 | 21,6 | 34 | 36,5 | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | 26,2 | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 625 | 0,095 | |
| 26,2 | 21,6 | 31,2 | - | 0,6 | 0,6 | 18 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 687 | 0,095 | |
| 26 | 21,5 | 31,4 | - | 0,6 | 0,6 | 12 | 21,2 | - | 35,8 | 35,8 | 0,6 | 0,6 | 0,000 254 | 0,095 | |
| 28,6 | 22,8 | 37,4 | 42,6 | 1 | 0,6 | 20,4 | 22,6 | 28 | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00141 | 0,1 | |
| 28,6 | 22,8 | 36,2 | - | 1 | 0,6 | 20,4 | 22,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00141 | 0,1 | |
| 20 | 30,8 | 25,8 | 37,7 | 43,2 | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | 30 | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,8 | 25,8 | 37 | - | 1 | 0,6 | 21 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,00113 | 0,095 | |
| 30,7 | 25,7 | 36,7 | - | 1 | 0,6 | 14 | 25,6 | - | 41,4 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0,000 461 | 0,095 | |
| 33,1 | 26,7 | 41,6 | 48,1 | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | 30,5 | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00191 | 0,1 | |
| 33,1 | 26,7 | 40,5 | - | 1,1 | 0,6 | 22,8 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,00212 | 0,1 | |
| 32,9 | 26,6 | 40,4 | - | 1,1 | 0,6 | 15 | 27 | - | 45 | 47,8 | 1 | 0,6 | 0,000 771 | 0,1 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.