- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 61901-2RS1
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 61901-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61901-2RS1
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
211.12 ฿
Regular price
533.00 ฿
Sale price
211.12 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 61901-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61901-2RS1 ซีลยาง 2RS1 ในรุ่นบางพิเศษ เพื่อความสะอาดและการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในทุกสภาพแวดล้อม SKF มั่นใจในคุณภาพเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ลดปัญหาจากการสะสมของฝุ่นผงภายใน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ความลงตัวระหว่างความแกร่งและซีลยาง: สำหรับพื้นที่เพลา 12 มม. ที่มีฝุ่นผง หรือต้องเจอกับละอองสารเคมี ซีล 2RS1 ให้การปกป้องที่สมบูรณ์แบบพร้อมฐานรับแรงที่มั่นคง
- ปราศจากการสะสมของฝุ่นผง: ปากซีลเรียบเนียนช่วยลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกที่บริเวณขอบของตลับลูกปืน
- อัปเกรดความทนทานแบบติดตั้งแล้วจบ: ด้วยปริมาณและชนิดของจาระบีที่คำนวณมาอย่างดี วิศวกรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษาไปอีกยาวนาน
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||
| d | d1 ≈ | d2 ≈ | D1 ≈ | D2 ≈ | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| mm | mm | - | |||||||||
| 12 | - | 14.1 | - | 19 | 0.3 | 13.6 | 13.8 | 19 | 0.3 | 0.015 | 13 |
| 14.8 | - | - | 19 | 0.3 | 14 | 14.7 | 19 | 0.3 | 0.015 | 13 | |
| 14.8 | - | 18.3 | - | 0.3 | 14 | - | 19 | 0.3 | 0.015 | 13 | |
| - | 15.3 | - | 21.4 | 0.3 | 14 | 15.2 | 22 | 0.3 | 0.02 | 15 | |
| 16 | - | - | 21.4 | 0.3 | 14 | 15.8 | 22 | 0.3 | 0.02 | 15 | |
| 16 | - | 20.3 | - | 0.3 | 14 | - | 22 | 0.3 | 0.02 | 15 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14 | - | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| - | 14.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| - | 14.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14 | 16.9 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14 | 16.9 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | 16.6 | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | 16.6 | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | - | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | |
| 18.4 | - | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | - | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
| - | 16.2 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
| - | 16.2 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
| 18.4 | - | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 18.4 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
| 18.5 | - | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 18.4 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | |
| 19.5 | - | - | 31.5 | 1 | 17.6 | - | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
| - | 17.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.8 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
| - | 17.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
| 19.5 | - | - | 31.5 | 1 | 17.6 | 19.4 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
| 19.5 | - | - | 31.5 | 1 | 17.6 | 19.4 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | |
| 15 | 17.8 | - | - | 22.2 | 0.3 | 17 | 17.8 | 22 | 0.3 | 0.015 | 14 |
| 17.8 | - | - | 22.2 | 0.3 | 17 | 17.8 | 22 | 0.3 | 0.015 | 14 | |
| 17.8 | - | 21.3 | - | 0.3 | 17 | - | 22 | 0.3 | 0.015 | 14 | |
| 18.8 | - | - | 25.3 | 0.3 | 17 | 18.3 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 18.8 | - | - | 25.3 | 0.3 | 17 | 18.3 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 18.8 | - | - | 25.3 | 0.3 | 17 | 18.3 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 18.8 | - | - | 25.3 | 0.3 | 17 | - | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 20.5 | - | - | 28.2 | 0.3 | 17 | - | 30 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 20.5 | - | - | 28.2 | 0.3 | 17 | 20.1 | 30 | 0.3 | 0.02 | 14 | |
| 20.5 | - | - | 28.2 | 0.3 | 17 | - | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | |
| - | 18.3 | - | 28.2 | 0.3 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | |
| - | 18.3 | - | 28.2 | 0.3 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | |
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.