- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 61801-2RS1
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 61801-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61801-2RS1
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
250.64 ฿
Regular price
634.00 ฿
Sale price
250.64 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 61801-2RS1
ตลับลูกปืน SKF 61801-2RS1 ซีลยางป้องกันฝุ่นผง 2RS1 สำหรับตลับลูกปืนแบบบาง ช่วยยืดอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้เป็นอย่างดี SKF ออกแบบให้การซีลมีความแน่นหนาและทนทาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเครื่องจักรของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาบำรุงรักษาบ่อยครั้ง
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- เกราะป้องกันในดีไซน์สลิม: ซีล 2RS1 ถูกย่อส่วนความหนาลงอย่างชาญฉลาด แต่ยังคงคุณสมบัติการแนบสัมผัสกับวงแหวนในเพื่อกันน้ำและฝุ่นแบบ 100%
- ตอบโจทย์มอเตอร์ไฟฟ้ากะทัดรัด: มอเตอร์ที่ต้องการรีดขนาดให้เล็กที่สุด รหัสนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบซีลภายนอก
- การทรงตัวทางความร้อน: แม้จะบางและมีซีล แต่โครงสร้างถูกคำนวณมาให้กระจายความร้อนออกสู่ตัวเรือนได้อย่างรวดเร็ว
| Dimensions | Abutment and fillet dimensions | Calculation factors | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 ≈ | d2 ≈ | D1 ≈ | D2 ≈ | r1,2 min. | da min. | da max. | Da max. | ra max. | kr | f0 |
| mm | mm | - | |||||||||
| 12 | - | 14,1 | - | 19 | 0,3 | 13,6 | 13,8 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 |
| 14,8 | - | - | 19 | 0,3 | 14 | 14,7 | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| 14,8 | - | 18,3 | - | 0,3 | 14 | - | 19 | 0,3 | 0,015 | 13 | |
| - | 15,3 | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,2 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | - | 21,4 | 0,3 | 14 | 15,8 | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 16 | - | 20,3 | - | 0,3 | 14 | - | 22 | 0,3 | 0,02 | 15 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | - | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| - | 14,7 | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 15 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14 | 16,9 | 26 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | 16,6 | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 17 | - | - | 24,8 | 0,3 | 14,4 | - | 27,6 | 0,3 | 0,025 | 13 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | - | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| - | 16,2 | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 16,5 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,4 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 18,5 | - | - | 27,4 | 0,6 | 16,2 | 18,4 | 27,8 | 0,6 | 0,025 | 12 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | - | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,8 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| - | 17,5 | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 17,6 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 19,5 | - | - | 31,5 | 1 | 17,6 | 19,4 | 31,4 | 1 | 0,03 | 11 | |
| 15 | 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 |
| 17,8 | - | - | 22,2 | 0,3 | 17 | 17,8 | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 17,8 | - | 21,3 | - | 0,3 | 17 | - | 22 | 0,3 | 0,015 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | 18,3 | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 18,8 | - | - | 25,3 | 0,3 | 17 | - | 26 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 20,1 | 30 | 0,3 | 0,02 | 14 | |
| 20,5 | - | - | 28,2 | 0,3 | 17 | - | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
| - | 18,3 | - | 28,2 | 0,3 | 17 | 18,5 | 30 | 0,3 | 0,025 | 14 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.