- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 6003-2RSH/C3
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 6003-2RSH/C3
ตลับลูกปืน SKF 6003-2RSH/C3
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
106.08 ฿
Regular price
269.00 ฿
Sale price
106.08 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 6003-2RSH/C3
ตลับลูกปืน SKF 6003-2RSH/C3 การผสานซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นเข้ากับระยะ Clearance แบบ C3 ทำให้ตลับลูกปืนตัวนี้สามารถรับมือกับสภาวะงานหนักที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี SKF ออกแบบมาเพื่อลดความเค้นภายในตลับลูกปืนแม้ในจังหวะการหมุนด้วยความเร็วสูง ช่วยให้เครื่องจักรของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเชื่อถือได้มากกว่าตลับลูกปืนทั่วไป
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่เรียบง่าย อเนกประสงค์ และทนทาน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูง
- รองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
- ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- รองรับงานหนักและร้อน: การผสานระยะ C3 สำหรับการขยายตัวเข้ากับซีล 2RSH ที่ปิดมิดชิด ช่วยให้ทำงานในสภาวะสมบุกสมบันได้ดีเยี่ยม
- ลดปัญหาเพลาติดขัด: ป้องกันการแตกหรือฝืดกะทันหัน เหมาะสำหรับเครื่องจักรเกษตรและรถจักรยานยนต์
- ยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (MTBF): ช่วยเพิ่มค่าเฉลี่ยระยะเวลาก่อนการเสียหายของเครื่องจักรได้อย่างมาก
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit (Pu) | Speed ratings | Mass | Designations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dynamic (C) | static (C0) | Reference speed | Limiting speed | Bearing open or capped on both sides | capped on one side | ||
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | r/min | r/min | kg | - | - |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | - | 19 000 | 0,015 | 609-2RSH | 609-RSH |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | 70 000 | 34 000 | 0,014 | 609-2RSL | 609-RSL |
| 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,071 | 70 000 | 34 000 | 0,015 | 609-2Z | 609-Z |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 38 000 | 0,02 | 629 | - |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,02 | 629-2RSH | 629-RSH |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 | 629-2RSL | 629-RSL |
| 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,021 | 629-2Z | 629-Z |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | - | 22 000 | 0,0055 | 61800-2RS1 | - |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | 80 000 | 38 000 | 0,0055 | 61800-2Z | - |
| 10 | 19 | 5 | 1,72 | 0,83 | 0,036 | 80 000 | 48 000 | 0,0053 | 61800 | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | - | 20 000 | 0,01 | 61900-2RS1 | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | 70 000 | 36 000 | 0,01 | 61900-2Z | - |
| 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,27 | 0,054 | 70 000 | 45 000 | 0,01 | 61900 | - |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 40 000 | 0,019 | 6000 | - |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,019 | 6000-2RSH | 6000-RSH |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 | 6000-2RSL | 6000-RSL |
| 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,02 | 6000-2Z | 6000-Z |
| 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | - | 19 000 | 0,025 | 63000-2RS1 | - |
| 10 | 28 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,026 | 16100-2Z | - |
| 10 | 28 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 38 000 | 0,024 | 16100 | - |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 36 000 | 0,031 | 6200 | - |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,032 | 6200-2RSH | 6200-RSH |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 | 6200-2RSL | 6200-RSL |
| 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,034 | 6200-2Z | 6200-Z |
| 10 | 30 | 14 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | - | 17 000 | 0,04 | 62200-2RS1 | - |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 32 000 | 0,053 | 6300 | - |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | - | 15 000 | 0,054 | 6300-2RSH | 6300-RSH |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 | 6300-2RSL | 6300-RSL |
| 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,055 | 6300-2Z | 6300-Z |
| 10 | 35 | 17 | 8,06 | 3,4 | 0,143 | - | 15 000 | 0,06 | 62300-2RS1 | - |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.