- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 51112
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 51112
ตลับลูกปืน SKF 51112
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
817.44 ฿
Regular price
2,069.00 ฿
Sale price
817.44 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 51112
ตลับลูกปืน SKF 51112: ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนทิศทางเดียวขนาดใหญ่ SKF ชูจุดเด่นด้านโครงสร้างเหล็กกล้าบริสุทธิ์พิเศษทนความเค้นสูง ผ่านกระบวนการควบคุมอุณหภูมิชุบแข็งเพื่อให้ได้มิติที่เสถียรและทนทานต่อการล้าของวัสดุ รองรับแรงแนวแกนทิศทางเดียวในระดับโหลดหนักได้อย่างปลอดภัย มั่นใจได้ในความเที่ยงตรงของการหมุนที่นุ่มนวลและเงียบสนิท
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่สามารถแยกออกได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง/ถอดและการตรวจสอบบำรุงรักษา
- ส่วนประกอบที่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้
- แหวนเพลามีรูเจียรให้พอดีเพื่อการติดตั้งที่แน่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- <โครงสร้างเพื่อรองรับงานหนัก:ขนาดหน้าตัดและพื้นที่รับแรงถูกขยายให้เหมาะสมกับเครื่องจักรขนาดกลางถึงใหญ่
- <การติดตั้งที่ปลอดภัย:ผิวสัมผัสของวงแหวนเรียบสนิทกับเพลาและเสื้อ ยึดจับได้แน่นหนา ลดความเสี่ยงจากการขยับตัวที่ผิดพลาด
- <ทนทานต่อการล้า:โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า SKF มีความสม่ำเสมอสูง ทำให้ทนต่อแรงกดอัดซ้ำๆ ได้ดีเยี่ยม
- <การประยุกต์ใช้งาน:นิยมใช้ในระบบส่งกำลัง เครนยกของ หรือเครื่องจักรกลหนักที่แรงกดแนวแกนเป็นปัจจัยหลัก
| d | D | T | T3 | T4 | r | Ca (N) | Coa (N) | (min⁻¹) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 9 | - | - | 0.3 | 51100 | - | - | 10000 | 14000 | 6800 | 10000 |
| 10 | 26 | 11 | 11.6 | 13 | 0.6 | 51200 | 53200 | 53200U | 12700 | 17100 | 5900 | 8800 |
| 12 | 26 | 9 | - | - | 0.3 | 51101 | - | - | 10300 | 15400 | 6500 | 9800 |
| 12 | 28 | 11 | 11.4 | 13 | 0.6 | 51201 | 53201 | 53201U | 13200 | 19000 | 5600 | 8500 |
| 15 | 28 | 9 | - | - | 0.3 | 51102 | - | - | 10500 | 16800 | 6200 | 9400 |
| 15 | 32 | 12 | 13.3 | 15 | 0.6 | 51202 | 53202 | 53202U | 16600 | 24800 | 5100 | 7600 |
| 17 | 30 | 9 | - | - | 0.3 | 51103 | - | - | 10800 | 18200 | 6000 | 9100 |
| 17 | 35 | 12 | 13.2 | 15 | 0.6 | 51203 | 53203 | 53203U | 17100 | 27300 | 4800 | 7300 |
| 20 | 35 | 10 | - | - | 0.3 | 51104 | - | - | 14300 | 24700 | 5300 | 8000 |
| 20 | 40 | 14 | 14.7 | 17 | 0.6 | 51204 | 53204 | 53204U | 22200 | 37500 | 4200 | 6300 |
| 25 | 42 | 11 | - | - | 0.6 | 51105 | - | - | 19500 | 37000 | 4600 | 6900 |
| 25 | 47 | 15 | 16.7 | 19 | 0.6 | 51205 | 53205 | 53205U | 27800 | 50500 | 3700 | 5600 |
| 25 | 52 | 18 | 19.8 | 22 | 1 | 51305 | 53305 | 53305U | 35500 | 61500 | 3200 | 4900 |
| 25 | 60 | 24 | 26.4 | 29 | 1 | 51405 | 53405 | 53405U | 55500 | 89500 | 2600 | 3900 |
| 30 | 47 | 11 | - | - | 0.6 | 51106 | - | - | 20400 | 42000 | 4300 | 6500 |
| 30 | 52 | 16 | 17.8 | 20 | 0.6 | 51206 | 53206 | 53206U | 29300 | 58000 | 3400 | 5200 |
| 30 | 60 | 21 | 22.6 | 25 | 1 | 51306 | 53306 | 53306U | 42500 | 78500 | 2800 | 4200 |
| 30 | 70 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 51406 | 53406 | 53406U | 72500 | 126000 | 2200 | 3300 |
| 35 | 52 | 12 | - | - | 0.6 | 51107 | - | - | 20400 | 44500 | 4000 | 6000 |
| 35 | 62 | 18 | 19.9 | 22 | 1 | 51207 | 53207 | 53207U | 39000 | 78000 | 2900 | 4400 |
| 35 | 68 | 24 | 25.6 | 28 | 1 | 51307 | 53307 | 53307U | 55500 | 105000 | 2400 | 3700 |
| 35 | 80 | 32 | 34 | 37 | 1.1 | 51407 | 53407 | 53407U | 87000 | 155000 | 1900 | 2900 |
| 40 | 60 | 13 | - | - | 0.6 | 51108 | - | - | 26900 | 63000 | 3500 | 5300 |
| 40 | 68 | 19 | 20.3 | 23 | 1 | 51208 | 53208 | 53208U | 47000 | 98500 | 2700 | 4100 |
| 40 | 78 | 26 | 28.5 | 31 | 1 | 51308 | 53308 | 53308U | 69000 | 135000 | 2200 | 3300 |
| 40 | 90 | 36 | 38.2 | 42 | 1.1 | 51408 | 53408 | 53408U | 112000 | 205000 | 1700 | 2600 |
| 45 | 65 | 14 | - | - | 0.6 | 51109 | - | - | 27800 | 69000 | 3300 | 4900 |
| 45 | 73 | 20 | 21.3 | 24 | 1 | 51209 | 53209 | 53209U | 47500 | 105000 | 2600 | 3900 |
| 45 | 85 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 51309 | 53309 | 53309U | 80000 | 163000 | 2000 | 3000 |
| 45 | 100 | 39 | 42.4 | 46 | 1.1 | 51409 | 53409 | 53409U | 129000 | 243000 | 1600 | 2400 |
| 50 | 70 | 14 | - | - | 0.6 | 51110 | - | - | 28800 | 75500 | 3100 | 4700 |
| 50 | 78 | 22 | 23.5 | 26 | 1 | 51210 | 53210 | 53210U | 48500 | 112000 | 2400 | 3600 |
| 50 | 95 | 31 | 34.3 | 37 | 1.1 | 51310 | 53310 | 53310U | 96500 | 202000 | 1800 | 2700 |
| 50 | 110 | 43 | 45.6 | 50 | 1.5 | 51410 | 53410 | 53410U | 148000 | 283000 | 1400 | 2100 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.