- Home
- Bearings
- SKF bearings
- ตลับลูกปืน SKF 51110
1
/
of
1
ตลับลูกปืน SKF 51110
ตลับลูกปืน SKF 51110
SKF
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
507.52 ฿
Regular price
1,285.00 ฿
Sale price
507.52 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน SKF 51110
ตลับลูกปืน SKF 51110: ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนทิศทางเดียวขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพสูงสุดจากแบรนด์ SKF ออกแบบมาเพื่อรับแรงกดตามแนวยาวของเพลาขับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผิวร่องวิ่งได้รับการปรับปรุงให้ลดแรงต้านการหมุน ส่งผลให้เดินเครื่องได้อย่างราบรื่นและแม่นยำสูง เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลระบบไฮดรอลิก แท่นอัด และระบบรองรับแรงดิ่ง
View full details

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- การออกแบบที่สามารถแยกออกได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง/ถอดและการตรวจสอบบำรุงรักษา
- ส่วนประกอบที่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้
- แหวนเพลามีรูเจียรให้พอดีเพื่อการติดตั้งที่แน่น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- <การควบคุมระนาบการหมุน:ออกแบบมาเพื่อรักษาตำแหน่งแกนหมุนให้อยู่ในระนาบที่ถูกต้อง ป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนข้างเคียง
- <รังประคองทนความร้อน:วัสดุรังประคองเลือกใช้เกรดที่มีเสถียรภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีในน้ำมันหล่อลื่น
- <ความแม่นยำในระดับสูง:ผ่านกระบวนการเจียรผิวร่องวิ่งที่ละเอียดพิเศษ ช่วยลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานให้ต่ำที่สุด
- <ปรัชญาของ SKF:ไม่ใช่แค่การผลิตตลับลูกปืน แต่เป็นการสร้างส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
| d (mm) | D (mm) | T (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | r (min) | พิกัดโหลดพื้นฐาน (Basic Load Ratings) | ความเร็วรอบจำกัด (min⁻¹) | รหัสตลับลูกปืน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca (N) | C0a (N) | Ca (kgf) | C0a (kgf) | จาระบี | น้ำมัน | |||||||
| 10 | 24 | 9 | - | - | 0.3 | 10100 | 14000 | 1030 | 1420 | 6700 | 10000 | 51100 |
| 10 | 26 | 11 | 11.6 | 13 | 0.6 | 12800 | 17100 | 1300 | 1740 | 6000 | 9000 | 51200 |
| 12 | 26 | 9 | - | - | 0.3 | 10400 | 15400 | 1060 | 1570 | 6700 | 10000 | 51101 |
| 12 | 28 | 11 | 11.4 | 13 | 0.6 | 13300 | 19000 | 1350 | 1940 | 5600 | 8500 | 51201 |
| 15 | 28 | 9 | - | - | 0.3 | 10600 | 16800 | 1080 | 1710 | 6300 | 9500 | 51102 |
| 15 | 32 | 12 | 13.3 | 15 | 0.6 | 16700 | 24800 | 1710 | 2530 | 5000 | 7500 | 51202 |
| 17 | 30 | 9 | - | - | 0.3 | 11400 | 19500 | 1170 | 1990 | 6000 | 9000 | 51103 |
| 17 | 35 | 12 | 13.2 | 15 | 0.6 | 17300 | 27300 | 1760 | 2780 | 4800 | 7500 | 51203 |
| 20 | 35 | 10 | - | - | 0.3 | 15100 | 26600 | 1540 | 2710 | 5300 | 8000 | 51104 |
| 20 | 40 | 14 | 14.7 | 17 | 0.6 | 22500 | 37500 | 2290 | 3850 | 4300 | 6300 | 51204 |
| 25 | 42 | 11 | - | - | 0.6 | 19700 | 37000 | 2010 | 3800 | 4800 | 7100 | 51105 |
| 25 | 47 | 15 | 16.7 | 19 | 0.6 | 28000 | 50500 | 2860 | 5150 | 3800 | 5600 | 51205 |
| 25 | 52 | 18 | 19.8 | 22 | 1 | 36000 | 61500 | 3650 | 6250 | 3200 | 5000 | 51305 |
| 25 | 60 | 24 | 26.4 | 29 | 1 | 56000 | 89500 | 5700 | 9100 | 2600 | 4000 | 51405 |
| 30 | 47 | 11 | - | - | 0.6 | 20600 | 42000 | 2100 | 4300 | 4300 | 6700 | 51106 |
| 30 | 52 | 16 | 17.8 | 20 | 0.6 | 29500 | 58000 | 3000 | 5950 | 3400 | 5300 | 51206 |
| 30 | 60 | 21 | 22.6 | 25 | 1 | 43000 | 78500 | 4400 | 8000 | 2800 | 4300 | 51306 |
| 30 | 70 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 73000 | 126000 | 7450 | 12800 | 2200 | 3400 | 51406 |
| 35 | 52 | 12 | - | - | 0.6 | 22100 | 49500 | 2250 | 5050 | 4000 | 6000 | 51107 |
| 35 | 62 | 18 | 19.9 | 22 | 1 | 39500 | 78000 | 4050 | 7950 | 3000 | 4500 | 51207 |
| 35 | 68 | 24 | 25.6 | 28 | 1 | 56000 | 105000 | 5700 | 10700 | 2400 | 3800 | 51307 |
| 35 | 80 | 32 | 34 | 37 | 1.1 | 87500 | 155000 | 8950 | 15800 | 2000 | 3000 | 51407 |
| 40 | 60 | 13 | - | - | 0.6 | 27100 | 63000 | 2770 | 6400 | 3600 | 5300 | 51108 |
| 40 | 68 | 19 | 20.3 | 23 | 1 | 47500 | 98500 | 4850 | 10000 | 2800 | 4300 | 51208 |
| 40 | 78 | 26 | 28.5 | 31 | 1 | 70000 | 135000 | 7100 | 13700 | 2200 | 3400 | 51308 |
| 40 | 90 | 36 | 38.2 | 42 | 1.1 | 103000 | 188000 | 10500 | 19100 | 1700 | 2600 | 51408 |
| 45 | 65 | 14 | - | - | 0.6 | 28100 | 69000 | 2860 | 7050 | 3400 | 5000 | 51109 |
| 45 | 73 | 20 | 21.3 | 24 | 1 | 48000 | 105000 | 4900 | 10700 | 2600 | 4000 | 51209 |
| 45 | 85 | 28 | 30.1 | 33 | 1 | 80500 | 163000 | 8200 | 16700 | 2000 | 3000 | 51309 |
| 45 | 100 | 39 | 42.4 | 46 | 1.1 | 128000 | 246000 | 13000 | 25100 | 1600 | 2400 | 51409 |
| 50 | 70 | 14 | - | - | 0.6 | 29000 | 75500 | 2960 | 7700 | 3200 | 4800 | 51110 |
| 50 | 78 | 22 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 5000 | 11400 | 2400 | 3600 | 51210 |
| 50 | 95 | 31 | 34.3 | 37 | 1.1 | 97500 | 202000 | 9950 | 20600 | 1800 | 2800 | 51310 |
| 50 | 110 | 43 | 45.6 | 50 | 1.5 | 147000 | 288000 | 15000 | 29400 | 1400 | 2200 | 51410 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
Q&A 20 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืน (Bearing)
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนคืออะไรและมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.