1
/
of
1
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y05-35__P
ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y05-35__P
SMC
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
336.53 ฿
Regular price
Sale price
336.53 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ข้อต่อลม Fittings SMC One-touch Fittings code KQ2Y05-35__P
SMC Fittings One-touch Fittings KQ2 คือข้อต่อท่อแบบเร็วที่ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อและถอดสายลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบล็อกแบบ One-touch เพียงแค่สอดท่อเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รองรับแรงดันลมและอุณหภูมิที่หลากหลาย มีความทนทานสูงต่อการรั่วซึมและการสึกหรอ เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบลม
View full details
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสุญญากาศได้ถึง –100 กิโลปาสกาล
- ชนิดของตัวเรือน: รวม 51 รุ่น
- วัสดุเกลียว/การเคลือบพื้นผิว (เคลือบหรือไม่เคลือบ): 2 ชนิด
- การเคลือบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ชุบ), ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ชนิดกลม ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 2, 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 มม.
- ชนิดกลม ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
- ชนิดวงรี ระบบเมตริก: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 3.2, 4, 6 มม.
- ชนิดวงรี ระบบนิ้ว: เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) 1/8'', 5/32'', 3/16''
- เกลียวเชื่อมต่อ ระบบเมตริก: M3, M5, M6
- เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ G: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ NPT: 10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- เกลียวเชื่อมต่อ Uni (เกลียวสากล): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- ซีลด้วยน้ำยา/ปะเก็น
- ซีลด้วยการประกบหน้าผิว (Face seal)
- ซีลด้วยปะเก็น (สำหรับเกลียว Uni)
| Applicable tubing O.D. [inch] | Connection thread NPT | Model | H (Width across flats) | ⌀D1 | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area [mm²] | Min. port size | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||||
| ⌀1/8 | 1/16 | KQ2Y01-33☐P | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.9 | 21.5 | 14.9 | 31.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.7 |
| 1/8 | KQ2Y01-34☐P | 12.7 | 7.1 | 10 | 14.9 | 16.6 | 14.8 | 26.2 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.8 | |
| 1/4 | KQ2Y01-35☐P | 17.46 | 7.1 | 10 | 14.9 | 21.3 | 14.9 | 28.2 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 18.9 | |
| ⌀5/32 | 1/16 | KQ2Y03-33☐P | 11.11 | 8.2 | 10 | 15.3 | 21.1 | 15.3 | 31 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 7 |
| 1/8 | KQ2Y03-34☐P | 12.7 | 8.2 | 10 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 26.1 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 7 | |
| 1/4 | KQ2Y03-35☐P | 17.46 | 8.2 | 10 | 15.3 | 21.9 | 15.3 | 29.1 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 19.2 | |
| ⌀3/16 | 1/8 | KQ2Y05-34☐P | 12.7 | 9.1 | 10 | 15.7 | 16.7 | 15.7 | 27 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 7.3 |
| 1/4 | KQ2Y05-35☐P | 17.46 | 9.1 | 10 | 15.7 | 22.4 | 15.7 | 30 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 19.6 | |
| ⌀1/4 | 1/16 | KQ2Y07-33☐P | 11.11 | 11.1 | 10 | 16.5 | 22.6 | 16.5 | 33.7 | 13.3 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 9.2 |
| 1/8 | KQ2Y07-34☐P | 12.7 | 11.1 | 10 | 16.5 | 17.7 | 16.5 | 28.8 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 8 | |
| 1/4 | KQ2Y07-35☐P | 17.46 | 11.1 | 10 | 16.5 | 23.4 | 16.5 | 31.8 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 20.2 | |
| 3/8 | KQ2Y07-36☐P | 22 | 11.1 | 10 | 16.5 | 23.9 | 16.5 | 32.3 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 33.7 | |
| ⌀5/16 | 1/8 | KQ2Y09-34☐P | 12.7 | 13.2 | 10 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 31.5 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 9.4 |
| 1/4 | KQ2Y09-35☐P | 17.46 | 13.2 | 12 | 18.2 | 23.4 | 18.2 | 33.5 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.5 | |
| 3/8 | KQ2Y09-36☐P | 22 | 13.2 | 12 | 18.2 | 24.9 | 18.2 | 35 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 32.6 | |
| ⌀3/8 | 1/4 | KQ2Y11-35☐P | 17.46 | 15.4 | 17 | 20.4 | 25.3 | 20.4 | 37.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 20.7 |
| 3/8 | KQ2Y11-36☐P | 22 | 15.4 | 17 | 20.4 | 26 | 20.4 | 38.3 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 21.5 | |
| 1/2 | KQ2Y11-37☐P | 28.57 | 15.4 | 17 | 20.4 | 31.3 | 20.4 | 41.3 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 56.5 | |
| 1/4 | KQ2Y13-35☐P | 17.46 | 19.3 | 17 | 23.4 | 27.2 | 23.4 | 42.5 | 17 | 57.3 | 50.6 | 9 | 24.9 | |
| ⌀1/2 | 3/8 | KQ2Y13-36☐P | 22 | 19.3 | 17 | 23.4 | 28.1 | 23.4 | 43.4 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 39.1 |
| 1/2 | KQ2Y13-37☐P | 28.57 | 19.3 | 17 | 23.4 | 33.2 | 23.4 | 46.2 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 80.8 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Fluid | Air, Water *1 *2 | |
| Operating pressure range *3 | -100 kPa to 1 MPa | |
| Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
| Thread | Mounting section | ANSI/ASME B1.20.1 (NPT thread) |
| JIS B0208 (UNF thread) | ||
| Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
| Seal on the threads | Seal ring | |
จุดเด่นและประเภทของข้อต่อลม SMC แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
อ่านบทความ
ลักษณะ ข้อต่อฟิตติ้ง (Fitting) มีกี่แบบ?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.