รายละเอียด ตลับลูกปืน McGill CAMROL® Crowned Metric Cam Follower - Stud Mount Roller - Hex Hole - Sealed - MCFRE 35 SB
General Specifications
| UPC: | 726166085186 | Weight: | 0.49 LB |
| Packaged Length: | 1.8 Inches | Packaged Width: | 1.7 Inches |
| Packaged Height: | 2.5 Inches | HTC: | 8482.40.0000 |
| Country of Origin: | China |
Dimensions
| Threads: | M16x1.5 | Roller Diameter - mm: | 35 mm |
| Stud Diameter - mm: | 16 mm | Reamed Hole - mm: | 6 mm |
| Bushing Diameter - mm: | 20 mm | Roller Width - mm: | 20 mm |
| Hex Socket - mm: | 8 mm | Lubrication Fitting Size - Metric: | 6 |
| Minimum Thread Length: | 18 | Overall Length - mm: | 52 mm |
| Eccentricity - mm: | 1 mm | Stud Length - mm: | 32.5 mm |
| Bushing Length - mm: | 14 mm |
Technical Specifications
| Adjustment: | Eccentric Bushing | Dynamic Track Roller Load Rating (N): | 10,890 N |
| Limiting Speed: | 6,300 | Dynamic Radial Rating: | 2,448 |
| Sealing: | Sealed | Hex/Slot: | Hex Hole |
| O.D. Configuration: | Crowned | Rolling Element: | Needle Roller - Caged |
| Relubricatable: | Yes | Material: | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
| Static Load Rating: | 15,900 | Roller Shape: | Crowned |
| Static Track Roller Load Rating: | 15,900 | Clamping Torque - Nm: | 57 |
| Tolerance Class: | P0 Equivalent | Industry Standard: | DIN / JIS |
| Dynamic Load Rating - N: | 13,040 | Platform: | CAMROL® |
| Stud Type: | Standard Stud with Eccentric Bushing |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
