1
/
of
1
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 22330
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 22330
MPS
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
26,632.99 ฿
Regular price
Sale price
26,632.99 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน Bearing MPS code 22330
MPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งคุณภาพสูง พร้อมรองรับทุกการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมของคุณด้วยมาตรฐานความแม่นยำ แข็งแกร่ง และทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน มั่นในใจสมรรถนะที่เหนือกว่า เพื่อการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นไม่มีสดุด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ชิ้นส่วนหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- รับน้ำหนักได้ดี รองรับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) และแนวแกน (Axial Load) ตามชนิดของตลับลูกปืน
- ทนทานต่อการสึกหรอ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเซรามิก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำสูง ช่วยรักษาตำแหน่งและการหมุนของชิ้นส่วนให้มีเสถียรภาพ
- รองรับความเร็วสูง ออกแบบให้สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย ติดตั้งง่าย เปลี่ยนหรือหล่อลื่นซ้ำได้ตามระยะ
- มีหลากหลายชนิด เช่น แบบเม็ดกลม เม็ดเรียว เม็ดเข็ม เม็ดโค้ง และแบบสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานต่าง ๆ
- ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานเงียบและราบรื่นขึ้น
- สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อม มีรุ่นที่ทนต่อฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิสูง และสารเคมี
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Main Dimensions d [mm] |
Main Dimensions D [mm] |
Main Dimensions B [mm] |
Basic Load Ratings | Speed Ratings | Dimensions | Mass [Kg] |
Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr [kN] |
Static C0r [kN] |
Reference [rpm] |
Limiting [rpm] |
r1,2min [mm] |
r3,4min [mm] |
Cylindrical bore |
Tapered bore |
||||
| 120 | 260 | 86 | 927 | 1090 | 1900 | 2300 | 3 | 2,5 | 23 | 22324 | 22324 K |
| 130 | 200 | 52 | 417 | 610 | 2700 | 3000 | 2 | 2 | 6 | 23026 | 23026 K |
| 200 | 69 | 529 | 814 | 1900 | 2600 | 2 | 2 | 8,05 | 24026 | 24026 K30 | |
| 210 | 64 | 539 | 766 | 2300 | 2700 | 2 | 2 | 8,8 | 23126 | 23126 K | |
| 210 | 80 | 663 | 985 | 1600 | 1900 | 2 | 2 | 11 | 24126 | 24126 K30 | |
| 230 | 64 | 720 | 920 | 2500 | 3000 | 3 | 2,5 | 11 | 22226 | 22226 K | |
| 230 | 64 | 625 | 921 | 1700 | 1900 | 3 | 2,5 | 11 | 29226 | 22226 K | |
| 230 | 80 | 759 | 1050 | 1800 | 2100 | 3 | 2,5 | 14,5 | 23226 | 23226 K | |
| 280 | 93 | 1090 | 1290 | 1700 | 2000 | 4 | 3 | 29 | 22326 | 22326 K | |
| 140 | 210 | 53 | 451 | 672 | 2500 | 2900 | 2 | 2t | 6,55 | 23028 | 23028 K |
| 210 | 69 | 553 | 890 | 1900 | 2300 | 2 | 2 | 8,55 | 24028 | 24028 K30 | |
| 225 | 68 | 616 | 898 | 2100 | 2300 | 2,1 | 2 | 10,5 | 23128 | 23128 K | |
| 225 | 85 | 737 | 1140 | 1500 | 1800 | 2,1 | 2 | 13,5 | 24128 | 24128 K30 | |
| 250 | 68 | 683 | 893 | 2300 | 2600 | 3 | 2,5 | 14 | 22228 | 22228 K | |
| 250 | 88 | 894 | 1240 | 1600 | 2000 | 3 | 2,5 | 19 | 23228 | 23228 K | |
| 300 | 102 | 1250 | 1540 | 1600 | 1800 | 4 | 3 | 36,5 | 22328 | 22328 K | |
| 150 | 225 | 56 | 499 | 749 | 2300 | 2600 | 2,1 | 2 | 7,95 | 23030 | 23030 K |
| 225 | 75 | 638 | 1030 | 1700 | 2100 | 2,1 | 2 | 10,5 | 24030 | 24030 K30 | |
| 250 | 80 | 799 | 1190 | 1900 | 2200 | 2,1 | 2 | 16 | 23130 | 23130 K | |
| 250 | 100 | 981 | 1510 | 1300 | 1600 | 2,1 | 2 | 20 | 24130 | 24130 K30 | |
| 270 | 73 | 831 | 1070 | 2100 | 2600 | 3 | 2,5 | 18 | 22230 | 22230 K | |
| 270 | 96 | 1040 | 1430 | 1500 | 1800 | 3 | 2,5 | 24,5 | 23230 | 23230 K | |
| 320 | 108 | 1400 | 1730 | 1500 | 1600 | 4 | 3 | 43,5 | 22330 | 22330 K | |
| 160 | 220 | 60 | 402 | 834 | 1300 | 1400 | 2 | 2 | 6,85 | 24932 | – |
| 240 | 60 | 573 | 879 | 2300 | 2600 | 2,1 | 2 | 9,7 | 23032 | 23032 K | |
| 240 | 80 | 727 | 1180 | 1600 | 2000 | 2,1 | 2 | 13 | 24032 | 24032 K30 | |
| 270 | 86 | 946 | 1360 | 1800 | 2000 | 2,1 | 2 | 20,5 | 23132 | 23132 K | |
| 270 | 109 | 1150 | 1750 | 1200 | 1600 | 2,1 | 2 | 25 | 24132 | 24132 K30 | |
| 290 | 80 | 965 | 1280 | 1900 | 2300 | 3 | 2,5 | 22,5 | 22232 | 22232 K | |
| 290 | 104 | 1180 | 1650 | 1400 | 1800 | 3 | 2,5 | 31 | 23232 | 23232 K | |
| 340 | 114 | 1540 | 1950 | 1400 | 1600 | 4 | 3 | 52 | 22332 | 22332 K | |
| 170 | 260 | 67 | 692 | 1040 | 2100 | 2400 | 2 | 2 | 13 | 23034 | 23034 K |
| 260 | 90 | 902 | 1440 | 1500 | 2000 | 2,1 | 2 | 17,5 | 24034 | 24034 K30 | |
| 280 | 88 | 1010 | 1490 | 1700 | 2000 | 2,1 | 2 | 22 | 23134 | 23134 K | |
| 280 | 109 | 1180 | 1820 | 1100 | 1400 | 2,1 | 2 | 27,5 | 24134 | 24134 K30 | |
| 310 | 86 | 1080 | 1450 | 1800 | 2200 | 4 | 3 | 28,5 | 22234 | 22234 K | |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไร?
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.