1
/
of
1
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24136
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24136
MPS
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
32,300.34 ฿
Regular price
Sale price
32,300.34 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24136
MPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งคุณภาพสูง พร้อมรองรับทุกการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมของคุณด้วยมาตรฐานความแม่นยำ แข็งแกร่ง และทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน มั่นในใจสมรรถนะที่เหนือกว่า เพื่อการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นไม่มีสดุด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ชิ้นส่วนหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- รับน้ำหนักได้ดี รองรับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) และแนวแกน (Axial Load) ตามชนิดของตลับลูกปืน
- ทนทานต่อการสึกหรอ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเซรามิก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำสูง ช่วยรักษาตำแหน่งและการหมุนของชิ้นส่วนให้มีเสถียรภาพ
- รองรับความเร็วสูง ออกแบบให้สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย ติดตั้งง่าย เปลี่ยนหรือหล่อลื่นซ้ำได้ตามระยะ
- มีหลากหลายชนิด เช่น แบบเม็ดกลม เม็ดเรียว เม็ดเข็ม เม็ดโค้ง และแบบสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานต่าง ๆ
- ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานเงียบและราบรื่นขึ้น
- สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อม มีรุ่นที่ทนต่อฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิสูง และสารเคมี
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Main Dimensions d [mm] |
Main Dimensions D [mm] |
Main Dimensions B [mm] |
Basic Load Ratings | Speed Ratings | Dimensions | Mass [Kg] |
Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr [kN] |
Static C0r [kN] |
Reference [rpm] |
Limiting [rpm] |
r1,2min [mm] |
r3,4min [mm] |
Cylindrical bore |
Tapered bore |
||||
| 170 | 310 | 110 | 1340 | 1910 | 1300 | 1700 | 4 | 3 | 37,5 | 23234 | 23234 K |
| 360 | 120 | 1700 | 2130 | 1300 | 1400 | 4 | 3 | 61 | 22334 | 22334 K | |
| 180 | 250 | 52 | 475 | 821 | 2300 | 2500 | 2 | 2 | 7,9 | 23936 | 23936 K |
| 280 | 74 | 801 | 1240 | 1900 | 2100 | 2,1 | 2 | 17 | 23036 | 23036 K | |
| 280 | 100 | 1040 | 1710 | 1400 | 1900 | 2,1 | 2 | 23 | 24036 | 24036 K30 | |
| 300 | 96 | 1160 | 1730 | 1600 | 1800 | 3 | 2,5 | 28 | 23136 | 23136 K | |
| 300 | 118 | 1350 | 2150 | 1000 | 1300 | 3 | 2,5 | 34,5 | 24136 | 24136 K30 | |
| 320 | 86 | 1150 | 1540 | 1700 | 2200 | 4 | 3 | 29,5 | 22236 | 22236 K | |
| 320 | 112 | 1460 | 2110 | 1200 | 1500 | 4 | 3 | 39,5 | 23236 | 23236 K | |
| 380 | 126 | 1950 | 2420 | 1200 | 1400 | 4 | 3 | 71,5 | 22336 | 22336 K | |
| 190 | 260 | 52 | 465 | 791 | 2200 | 2300 | 2 | 2 | 8,3 | 23938 | 23938 K |
| 290 | 75 | 844 | 1330 | 1800 | 2000 | 2,1 | 2 | 18 | 23038 | 23038 K | |
| 290 | 100 | 1090 | 1770 | 1300 | 1700 | 2,1 | 2 | 24,5 | 24038 | 24038 K30 | |
| 320 | 104 | 1330 | 2060 | 1400 | 1600 | 3 | 2,5 | 35 | 22238 | 22238 K | |
| 320 | 128 | 1550 | 2470 | 1000 | 1200 | 3 | 2,5 | 43 | 24138 | 24138 K30 | |
| 340 | 92 | 1230 | 1680 | 1600 | 2000 | 4 | 3 | 36,5 | 22338 | 22338 K | |
| 340 | 120 | 1590 | 2350 | 1200 | 1500 | 4 | 3 | 48 | 23238 | 23238 K | |
| 400 | 132 | 2070 | 2620 | 1100 | 1300 | 5 | 4 | 82,5 | 22338 | 22338 K | |
| 200 | 280 | 60 | 601 | 1020 | 2000 | 2100 | 2,1 | 2 | 11,5 | 23940 | 23940 K |
| 310 | 82 | 961 | 1500 | 1700 | 1800 | 2,1 | 2 | 23,5 | 23040 | 23040 K | |
| 310 | 109 | 1250 | 2090 | 1200 | 1500 | 2,1 | 2 | 31 | 24040 | 24040 K30 | |
| 340 | 112 | 1560 | 2350 | 1400 | 1500 | 3 | 2,5 | 43 | 23140 | 23140 K | |
| 340 | 140 | 1750 | 2750 | 970 | 1100 | 3 | 2,5 | 53,5 | 24140 | 24140 K30 | |
| 360 | 98 | 1420 | 1920 | 1500 | 1800 | 4 | 3 | 43,5 | 22240 | 22240 K | |
| 360 | 128 | 1810 | 2690 | 1100 | 1400 | 4 | 3 | 58 | 23240 | 23240 K | |
| 420 | 138 | 2260 | 2860 | 1100 | 1200 | 5 | 4 | 95 | 22340 | 22340 K | |
| 220 | 300 | 60 | 613 | 1060 | 1800 | 1900 | 2,1 | 2 | 12,5 | 23944 | 23944 K |
| 340 | 90 | 1180 | 1830 | 1500 | 1700 | 3 | 2,5 | 30,5 | 23044 | 23044 K30 | |
| 340 | 118 | 1520 | 2560 | 1100 | 1400 | 3 | 2,5 | 40 | 24044 | 24044 K30 | |
| 370 | 120 | 1740 | 2740 | 1200 | 1400 | 4 | 3 | 53,5 | 23144 | 23144 K | |
| 370 | 150 | 2070 | 3350 | 830 | 1000 | 4 | 3 | 67 | 24144 | 24144 K30 | |
| 400 | 108 | 1720 | 2350 | 1400 | 1700 | 4 | 3 | 60,5 | 22244 | 22244 K | |
| 400 | 144 | 2260 | 3380 | 1000 | 1200 | 4 | 3 | 81,5 | 23244 | 23244 K | |
| 460 | 145 | 2600 | 3400 | 960 | 1100 | 5 | 4 | 120 | 22344 | 22344 K | |
| 240 | 320 | 60 | 629 | 1130 | 1600 | 1800 | 2,1 | 2 | 13,5 | 23948 | 23948 K |
| 360 | 92 | 1240 | 2040 | 1400 | 1600 | 3 | 2,5 | 33,5 | 23048 | 23048 K | |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไร?
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.