1
/
of
1
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24084
ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24084
MPS
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินRegular price
61,203.84 ฿
Regular price
Sale price
61,203.84 ฿
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
รายละเอียด ตลับลูกปืน Bearing MPS code 24084
MPS ผู้เชี่ยวชาญด้านแบริ่งคุณภาพสูง พร้อมรองรับทุกการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมของคุณด้วยมาตรฐานความแม่นยำ แข็งแกร่ง และทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน มั่นในใจสมรรถนะที่เหนือกว่า เพื่อการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นไม่มีสดุด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ชิ้นส่วนหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- รับน้ำหนักได้ดี รองรับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) และแนวแกน (Axial Load) ตามชนิดของตลับลูกปืน
- ทนทานต่อการสึกหรอ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเซรามิก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำสูง ช่วยรักษาตำแหน่งและการหมุนของชิ้นส่วนให้มีเสถียรภาพ
- รองรับความเร็วสูง ออกแบบให้สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย ติดตั้งง่าย เปลี่ยนหรือหล่อลื่นซ้ำได้ตามระยะ
- มีหลากหลายชนิด เช่น แบบเม็ดกลม เม็ดเรียว เม็ดเข็ม เม็ดโค้ง และแบบสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานต่าง ๆ
- ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้เครื่องจักรทำงานเงียบและราบรื่นขึ้น
- สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อม มีรุ่นที่ทนต่อฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิสูง และสารเคมี
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Main Dimensions d [mm] |
Main Dimensions D [mm] |
Main Dimensions B [mm] |
Basic Load Ratings | Speed Ratings | Dimensions | Mass [Kg] |
Designation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Cr [kN] |
Static C0r [kN] |
Reference [rpm] |
Limiting [rpm] |
r1,2min [mm] |
r3,4min [mm] |
Cylindrical bore |
Tapered bore |
||||
| 320 | 480 | 160 | 2770 | 5060 | 770 | 990 | 4 | 3 | 100 | 24064 | 24064 K30 |
| 540 | 176 | 3610 | 5960 | 820 | 910 | 4 | 3 | 165 | 23164 | 23164 K | |
| 540 | 218 | 4110 | 7090 | 480 | 590 | 4 | 3 | 210 | 24164 | 24164 K30 | |
| 580 | 150 | 3450 | 4800 | 910 | 1000 | 5 | 4 | 175 | 22264 | 22264 K | |
| 580 | 208 | 4260 | 6690 | 670 | 780 | 5 | 4 | 240 | 23264 | 23264 K | |
| 340 | 420 | 60 | 674 | 1700 | 610 | 670 | 2,1 | 2 | 18,5 | 23868 | 23868 K |
| 460 | 90 | 1410 | 2740 | 1200 | 1400 | 3 | 2,5 | 45,5 | 23968 | 23968 K | |
| 520 | 133 | 2600 | 4480 | 960 | 1100 | 5 | 4 | 105 | 23068 | 23068 K | |
| 520 | 180 | 3320 | 6160 | 720 | 950 | 5 | 4 | 140 | 24068 | 24068 K30 | |
| 580 | 190 | 4130 | 6670 | 770 | 860 | 5 | 4 | 210 | 23168 | 23168 K | |
| 580 | 243 | 5130 | 8540 | 410 | 540 | 5 | 4 | 280 | 24168 | 24168 K30 | |
| 620 | 224 | 4940 | 7720 | 540 | 690 | 6 | 5 | 295 | 23268 | 23268 K | |
| 360 | 440 | 60 | 687 | 1840 | 570 | 640 | 2,1 | 1 | 20 | 23872 | 23872 K |
| 480 | 90 | 1360 | 2710 | 1100 | 1200 | 3 | 2,5 | 46 | 23972 | 23972 K | |
| 540 | 134 | 2660 | 4790 | 920 | 1000 | 5 | 4 | 110 | 23072 | 23072 K | |
| 540 | 180 | 3410 | 6430 | 670 | 840 | 5 | 4 | 145 | 24072 | 24072 K30 | |
| 600 | 192 | 4150 | 6920 | 720 | 840 | 5 | 4 | 220 | 23172 | 23172 K | |
| 600 | 243 | 5420 | 9290 | 380 | 500 | 5 | 4 | 280 | 24172 | 24172 K30 | |
| 650 | 170 | 4170 | 6080 | 610 | 710 | 6 | 5 | 255 | 22272 | 22272 K | |
| 650 | 232 | 5200 | 8250 | 510 | 640 | 6 | 5 | 335 | 23272 | 23272 K | |
| 380 | 520 | 106 | 1910 | 3790 | 1000 | 1100 | 4 | 3 | 69 | 23976 | 23976 K |
| 560 | 135 | 2800 | 4920 | 860 | 990 | 5 | 4 | 115 | 23076 | 23076 K | |
| 560 | 180 | 3460 | 6680 | 640 | 810 | 5 | 4 | 150 | 24076 | 24076 K30 | |
| 620 | 194 | 4290 | 7000 | 540 | 850 | 5 | 4 | 230 | 23176 | 23176 K | |
| 620 | 243 | 5490 | 9730 | 340 | 440 | 5 | 4 | 300 | 24176 | 24176 K30 | |
| 680 | 240 | 5680 | 9070 | 480 | 620 | 6 | 5 | 375 | 23276 | 23276 K | |
| 400 | 540 | 106 | 1930 | 3890 | 1000 | 1100 | 4 | 3 | 71 | 23980 | 23980 K |
| 600 | 148 | 3300 | 5750 | 820 | 920 | 5 | 4 | 150 | 23080 | 23080 K | |
| 600 | 200 | 4170 | 7840 | 610 | 740 | 5 | 4 | 205 | 24080 | 24080 K30 | |
| 650 | 200 | 4470 | 7500 | 560 | 790 | 6 | 5 | 265 | 23180 | 23180 K | |
| 650 | 250 | 5950 | 10390 | 320 | 420 | 6 | 5 | 340 | 24180 | 24180 K30 | |
| 720 | 256 | 6410 | 10280 | 460 | 560 | 6 | 5 | 450 | 23280 | 23280 K | |
| 820 | 243 | 7330 | 10380 | 420 | 620 | 7,5 | 6 | 650 | 22380 | 22380 K | |
| 420 | 560 | 106 | 1980 | 4110 | 910 | 970 | 4 | 3 | 74,5 | 23984 | 23984 K |
| 620 | 150 | 3310 | 5960 | 810 | 940 | 5 | 4 | 155 | 23084 | 23084 K | |
| 620 | 200 | 4250 | 8190 | 580 | 750 | 5 | 4 | 210 | 24084 | 24084 K30 | |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ตลับลูกปืนคืออะไร?
อ่านบทความ
ตลับลูกปืนมีกี่ประเภท?
อ่านบทความ

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.