- Home
- โซลินอยด์วาล์ว
- Solenoid Valve Danfoss, EVR 20, Solder, ODF, 7/8 Inch, Function NO Code 032L1260
Solenoid Valve Danfoss, EVR 20, Solder, ODF, 7/8 Inch, Function NO Code 032L1260
Solenoid Valve Danfoss, EVR 20, Solder, ODF, 7/8 Inch, Function NO Code 032L1260
Danfoss
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
19,138.80 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
19,138.80 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Solenoid Valve Danfoss, EVR 20, Solder, ODF, 7/8 Inch, Function NO Code 032L1260
Product details
Gross weight | 1.382 Kg |
Net weight | 1.247 Kg |
Volume | 2.913 Liter |
EAN | 5702428952774 |
Actuator system [mm] | 13.5 mm |
Ambient temperature | -40 - 80 °C |
Approval | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Coil | No |
Cv value [gal/min] | 6.9 gal/min |
Direction | Straightway |
Fluid Group | 1 2 |
Function | NO |
Inlet connection type | Solder, ODF |
Inlet size [in] | 7/8 in |
Kv value [m³/h] | 6 m³/h |
Lubricants compatibility | AB PAG PAO POE PVE |
Manual operation option | No |
Max. Working Pressure [bar] | 45.2 bar |
Max. Working Pressure [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 21 bar |
MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20W DC | 305 psi |
MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 305 psi |
Medium temperature range [°C] [max] | 105 °C |
Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Medium temperature range [°F] [max] | 221 °F |
Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
Orifice size [mm] | 22 mm |
Outlet connection type | Solder, ODF |
Outlet size [in] | 7/8 in |
Packing format | Multi pack |
Parts Program name | EVR |
PED category | Art. 4, par. 3 |
Product accessories | Solenoid valve accessories |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantity per packing format | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerants | R1234yf,R125,R134a,R152a,R22 R290,R32,R404A,R407A,R407C R407F,R410A,R417A,R448A,R449A R450A,R452A,R600,R600a,R513A R452B,R454B,R1234ze(E),R407H,R413A R422A,R422B,R422D,R438A,R444B R447A,R449B,R454C,R455A,R463A R513B,R515A,R515B,R516A,R442A R447B,R512A,R454A,R507A R512A,R513A,R513B,R515A,R515B,R516A R442A,R447B,R512A,R454A,R507A |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Serviceable | Solenoid valve spare parts |
Type | EVR 20 |
Type designation | Solenoid valve, Solder |
UL approved refrigerants | R1234yf,R125,R134a,R152a,R22 R290,R32,R404A,R407A,R407C R407F,R410A,R417A,R448A,R449A R450A,R452A,R600,R600a,R513A R452B,R454B,R1234ze(E),R407H,R413A R422A,R422B,R422D,R438A,R444B R447A,R449B,R454C,R455A,R463A R513B,R515A,R515B,R516A,R442A R447B,R512A,R454A,R507A R512A,R513A,R513B,R515A,R515B,R516A |
Valve operation | Servo-diaphragm |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่