- Home
- โซลินอยด์วาล์ว
- Solenoid Valve Danfoss, EVR 10, Solder, ODF, 5/8 Inch, Function NC Code 032L1214
Solenoid Valve Danfoss, EVR 10, Solder, ODF, 5/8 Inch, Function NC Code 032L1214
Solenoid Valve Danfoss, EVR 10, Solder, ODF, 5/8 Inch, Function NC Code 032L1214
Danfoss
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
4,771.59 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
4,771.59 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Solenoid Valve Danfoss, EVR 10, Solder, ODF, 5/8 Inch, Function NC Code 032L1214
Product details
Gross weight | 0.518 Kg |
Net weight | 0.417 Kg |
Volume | 2.231 Liter |
EAN | 5702428952880 |
Actuator system [mm] | 13.5 mm |
Ambient temperature | -40 - 80 °C |
Ambient temperature range [°F] [max] | 175 °F |
Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
Approval | UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Coil | No |
Cv value [gal/min] | 2.6 gal/min |
Direction | Straightway |
Fluid Group | 1 2 |
Function | NC |
Identical product | 032L5098 |
Inlet connection type | Solder, ODF |
Inlet size [in] | 5/8 in |
Inlet size [mm] | 16 mm |
Kv value [m³/h] | 2.2 m³/h |
Lubricants compatibility | AB PAG PAO POE PVE |
Manual operation option | No |
Max. Working Pressure [bar] | 45.2 bar |
Max. Working Pressure [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 20 bar |
MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20W DC | 290 psi |
MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 550 psi |
Medium temperature range [°C] [max] | 105 °C |
Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Medium temperature range [°F] [max] | 221 °F |
Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD[bar/psi] | Coil Dependend |
MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
Orifice size [mm] | 10 mm |
Outlet connection type | Solder, ODF |
Outlet size [in] | 5/8 in |
Outlet size [mm] | 16 mm |
Packing format | Multi pack |
Parts Program name | EVR |
PED category | Art. 4, par. 3 |
Product accessories | Solenoid valve accessories |
Product group | Solenoid valves |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantity per packing format | 9 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerants | R1234yf,R125,R134a,R152a,R22 R290,R32,R404A,R407A,R407C R407F,R410A,R417A,R448A,R449A R450A,R452A,R600,R600a,R513A R452B,R454B,R1234ze(E),R407H R413A,R422A,R422B,R422D,R438A R444B,R447A,R449B,R454C,R455A R463A,R513B,R515A,R515B,R516A R442A,R447B,R512A,R454A,R507A |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Serviceable | Solenoid valve spare parts |
Type | EVR 10 |
Type designation | Solenoid valve, Solder |
UL approved refrigerants | R125,R134a,R152a,R22,R404A R407A,R407C,R407F,R407H,R410A R413A,R417A,R422A,R422B,R422D R438A,R442A,R447A,R447B,R448A R449A,R449B,R450A,R452A,R455A R463A,R507A,R512A,R513A,R513B R515A,R515B,R516A |
Valve operation | Servo-diaphragm |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่