ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES code 24L100
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES code 24L100
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES code 24L100
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L100 | 5F | FL058 | 1108 | 28 | 54,57 | 53,81 | 60,0 | - | 38 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,2 |
| 19L100 | 5F | FL059 | 1108 | 28 | 57,61 | 56,84 | 64,0 | - | 38 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,3 |
| 20L100 | 5F | FL060 | 1108 | 28 | 60,64 | 59,88 | 66,5 | - | 45 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| 21L100 | 5F | FL061 | 1108 | 28 | 63,67 | 62,91 | 70,0 | - | 45 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| 22L100 | 5F | FL062 | 1108 | 28 | 66,70 | 65,94 | 75,0 | - | 48 | 31,0 | 22,0 | 9,0 | 0,4 |
| 23L100 | 5F | FL063 | 1108 | 28 | 69,73 | 68,97 | 79,0 | - | 52 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,5 |
| 24L100 | 5F | FL063 | 1108 | 28 | 72,77 | 72,00 | 79,0 | - | 52 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,6 |
| 25L100 | 5F | FL064 | 1108 | 28 | 75,80 | 75,04 | 82,5 | - | 54 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,6 |
| 26L100 | 5F | FL065 | 1108 | 28 | 78,83 | 78,07 | 86,0 | - | 60 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,7 |
| 27L100 | 5F | FL065 | 1108 | 28 | 81,86 | 81,10 | 86,0 | - | 60 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 |
| 28L100 | 5F | FL066 | 1108 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91,0 | - | 65 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 |
| 30L100 | 5F | FL068 | 1210 | 32 | 90,96 | 90,20 | 97,0 | - | 71 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 0,9 |
| 32L100 | 5F | FL070 | 1210 | 32 | 97,02 | 96,26 | 102,0 | - | 75 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 |
| 36L100 | 5F | FL074 | 1610 | 42 | 109,15 | 108,39 | 115,0 | - | 86 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,4 |
| 40L100 | 5F | FL078 | 1610 | 42 | 121,28 | 120,51 | 128,0 | - | 96 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 1,7 |
| 44L100 | 5WF | FL081 | 1610 | 42 | 133,40 | 132,64 | 142,0 | 90 | 110 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 2,3 |
| 48L100 | 5WF | FL085 | 1610 | 42 | 145,53 | 144,77 | 150,0 | 92 | 120 | 32,0 | 25,0 | 7,0 | 2,7 |
| 60L100 | 9W | - | 1610 | 42 | 181,91 | 181,15 | - | 92 | 166 | 32,0 | 25,0 | 3,5 | 2,4 |
| 72L100 | 3A | - | 2012 | 50 | 218,30 | 217,53 | - | 92 | 202 | 32,0 | 25,0 | - | 4,4 |
| 84L100 | 3A | - | 2012 | 50 | 254,68 | 253,90 | - | 92 | 236 | 32,0 | 25,0 | - | 6,0 |
| 96L100 | 3A | - | 2012 | 50 | 291,06 | 290,30 | - | 106 | 270 | 32,0 | 25,0 | - | 7,1 |
| 120L100 | 3A | - | 2012 | 50 | 363,83 | 363,07 | - | 106 | 343 | 32,0 | 25,0 | - | 8,5 |
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่