ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 72L050
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 72L050
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 72L050
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L050 | 6F | FL050 | 10 | 30,32 | 29,56 | 37,0 | 20 | - | 19,0 | 28 | 8 | 0,11 |
| 11L050 | 6F | FL050 | 11 | 33,35 | 32,59 | 37,0 | 22 | - | 19,0 | 30 | 8 | 0,14 |
| 12L050 | 6F | FL050 | 12 | 36,38 | 35,62 | 43,0 | 24 | - | 19,0 | 30 | 8 | 0,17 |
| 13L050 | 6F | FL052 | 13 | 39,41 | 38,65 | 44,0 | 28 | - | 19,0 | 30 | 8 | 0,18 |
| 14L050 | 6F | FL053 | 14 | 42,45 | 41,68 | 48,0 | 28 | - | 19,0 | 30 | 8 | 0,22 |
| 15L050 | 6F | FL054 | 15 | 45,48 | 44,72 | 52,0 | 30 | - | 19,0 | 32 | 8 | 0,28 |
| 16L050 | 6F | FL054 | 16 | 48,51 | 47,75 | 54,0 | 36 | - | 19,0 | 32 | 8 | 0,33 |
| 17L050 | 6F | FL055 | 17 | 51,54 | 50,78 | 57,0 | 36 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,38 |
| 18L050 | 6F | FL057 | 18 | 54,57 | 53,81 | 60,0 | 40 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,42 |
| 19L050 | 6F | FL058 | 19 | 57,61 | 56,84 | 64,0 | 40 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,45 |
| 20L050 | 6F | FL059 | 20 | 60,64 | 59,88 | 66,5 | 40 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,48 |
| 21L050 | 6F | FL061 | 21 | 63,67 | 62,91 | 70,0 | 45 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,57 |
| 22L050 | 6F | FL062 | 22 | 66,70 | 65,94 | 75,0 | 45 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,59 |
| 23L050 | 6F | FL063 | 23 | 69,73 | 68,97 | 79,0 | 55 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,61 |
| 24L050 | 6F | FL063 | 24 | 72,77 | 72,00 | 79,0 | 55 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,80 |
| 25L050 | 6F | FL064 | 25 | 75,80 | 75,04 | 82,5 | 58 | - | 19,0 | 32 | 10 | 0,85 |
| 26L050 | 6F | FL065 | 26 | 78,83 | 78,07 | 86,0 | 58 | - | 19,0 | 32 | 11 | 0,90 |
| 27L050 | 6F | FL065 | 27 | 81,86 | 81,10 | 86,0 | 58 | - | 19,0 | 32 | 11 | 0,91 |
| 28L050 | 6F | FL066 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91,0 | 58 | - | 19,0 | 32 | 11 | 0,95 |
| 29L050 | 6F | FL067 | 29 | 87,93 | 87,16 | 95,0 | 58 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,00 |
| 30L050 | 6F | FL068 | 30 | 90,96 | 90,20 | 97,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,07 |
| 31L050 | 6F | FL070 | 31 | 97,02 | 96,26 | 102,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,24 |
| 32L050 | 6F | FL071 | 32 | 100,05 | 99,29 | 106,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,30 |
| 33L050 | 6F | FL071 | 33 | 103,08 | 102,32 | 112,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,37 |
| 34L050 | 6F | FL072 | 34 | 106,12 | 105,35 | 112,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,44 |
| 35L050 | 6F | FL074 | 35 | 109,15 | 108,39 | 115,0 | 70 | - | 19,0 | 32 | 11 | 1,50 |
| 36L050 | 6WF | FL078 | 40 | 121,28 | 120,51 | 128,0 | 70 | 100 | 19,0 | 32 | 11 | 1,77 |
| 41L050 | 6WF | FL080 | 41 | 124,31 | 123,55 | 135,0 | 70 | 103 | 19,0 | 32 | 11 | 1,84 |
| 42L050 | 6WF | FL080 | 42 | 127,34 | 126,58 | 135,0 | 70 | 106 | 19,0 | 32 | 11 | 1,97 |
| 43L050 | 6WF | FL081 | 44 | 133,40 | 132,64 | 142,0 | 70 | 112 | 19,0 | 32 | 11 | 2,20 |
| 45L050 | 6WF | FL081 | 45 | 136,44 | 135,67 | 142,0 | 70 | 115 | 19,0 | 32 | 11 | 2,27 |
| 47L050 | 6WF | FL085 | 47 | 142,50 | 141,74 | 150,0 | 70 | 121 | 19,0 | 32 | 11 | 2,45 |
| 48L050 | 6WF | FL085 | 48 | 145,53 | 144,77 | 150,0 | 70 | 124 | 19,0 | 32 | 11 | 2,67 |
| 49L050 | 6W | - | 49 | 148,56 | 147,80 | - | 70 | 127 | 19,0 | 32 | 14 | 1,90 |
| 50L050 | 6W | - | 50 | 151,60 | 150,83 | - | 70 | 130 | 19,0 | 32 | 14 | 2,10 |
| 51L050 | 6W | - | 51 | 157,66 | 156,90 | - | 70 | 136 | 19,0 | 32 | 14 | 2,16 |
| 52L050 | 6W | - | 52 | 160,69 | 159,92 | - | 70 | 139 | 19,0 | 32 | 14 | 2,16 |
| 57L050 | 6W | - | 57 | 172,82 | 172,06 | - | 70 | 152 | 19,0 | 32 | 14 | 2,47 |
| 60L050 | 6W | - | 60 | 181,91 | 181,15 | - | 75 | 160 | 19,0 | 32 | 14 | 3,10 |
| 65L050 | 6A | - | 65 | 197,07 | 196,31 | - | 75 | 176 | 19,0 | 42 | 14 | 3,20 |
| 66L050 | 6A | - | 66 | 200,11 | 199,34 | - | 75 | 179 | 19,0 | 42 | 14 | 3,23 |
| 72L050 | 6A | - | 72 | 218,30 | 217,53 | - | 75 | 197 | 19,0 | 42 | 14 | 4,86 |
| 84L050 | 6A | - | 84 | 254,68 | 253,92 | - | 75 | 233 | 19,0 | 42 | 14 | 5,00 |
| 90L050 | 6A | - | 90 | 272,87 | 272,11 | - | 75 | 252 | 19,0 | 42 | 14 | 5,50 |
| 96L050 | 6A | - | 96 | 291,06 | 290,30 | - | 75 | 269 | 19,0 | 42 | 14 | 6,00 |
| 120L050 | 6A | - | 120 | 363,83 | 363,07 | - | 75 | 342 | 19,0 | 42 | 14 | 8,50 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่