ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 154H100
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 154H100
MEGADYNE
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ TIMING PULLEY MEGADYNE TIMING BELT PULLEYS code 154H100
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ฟันเป๊ะ ไม่เลื่อน: ออกแบบฟันมาอย่างละเอียด เข้ากับสายพาน Megadyne ได้พอดีเป๊ะ ส่งกำลังแม่นยำ ไม่มีฟรี ไม่มีคลอน
- แข็งแรง ทนทาน: ทำจากวัสดุคุณภาพดี เช่น เหล็กหล่อ หรือ อะลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งานหนัก ใช้นาน
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ: ลดการเสียดสี ช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้เต็มที่ ประหยัดพลังงาน
- เงียบกริบ ไร้สะเทือน: ด้วยความแม่นยำสูง ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงาน
- มีให้เลือกเยอะ: มีหลายแบบ หลายขนาด รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่น: มีหลายวิธีติดตั้ง ทั้งแบบรูปกติ หรือใช้บุช ช่วยให้ประกอบหรือเปลี่ยนได้สะดวก
- ผิวแกร่ง ป้องกันดี: บางรุ่นมีการเคลือบผิวพิเศษ เพิ่มความทนทาน และป้องกันการสึกหรอ
- ออกแบบมาเพื่อระบบ: ทำงานเข้ากันได้ดีกับสายพาน Megadyne เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
ข้อดีและจุดเด่น
ข้อดีและจุดเด่น
ขนาด
ขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
| Descrizione Description Beschreibung Description Descripción | Tipo Type Typ Tipo Tipo | Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida | N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock | Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H100 | 6F | FL060 | 14 | 56,60 | 55,22 | 6,40 | 40 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,67 |
| 15H100 | 6F | FL060 | 15 | 60,64 | 59,27 | 6,65 | 45 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,77 |
| 16H100 | 6F | FL061 | 16 | 64,68 | 63,31 | 7,00 | 45 | - | 31,8 | 45 | 11 | 0,88 |
| 17H100 | 6F | FL062 | 17 | 68,72 | 67,35 | 7,10 | 45 | - | 31,8 | 45 | 14 | 0,88 |
| 18H100 | 6F | FL063 | 18 | 72,77 | 71,39 | 7,60 | 50 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,06 |
| 19H100 | 6F | FL064 | 19 | 76,81 | 75,43 | 8,10 | 55 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,22 |
| 20H100 | 6F | FL065 | 20 | 80,85 | 79,48 | 8,70 | 62 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,33 |
| 21H100 | 6F | FL066 | 21 | 84,89 | 83,52 | 9,10 | 65 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,43 |
| 22H100 | 6F | FL067 | 22 | 88,94 | 87,56 | 9,40 | 68 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,63 |
| 23H100 | 6F | FL068 | 23 | 92,98 | 91,61 | 9,70 | 72 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,85 |
| 24H100 | 6F | FL070 | 24 | 97,02 | 95,65 | 10,20 | 72 | - | 31,8 | 45 | 14 | 1,93 |
| 25H100 | 6F | FL071 | 25 | 101,06 | 99,69 | 10,60 | 72 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,07 |
| 26H100 | 6F | FL072 | 26 | 105,11 | 103,73 | 11,20 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,30 |
| 27H100 | 6F | FL074 | 27 | 109,15 | 107,78 | 11,50 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,40 |
| 28H100 | 6F | FL075 | 28 | 113,19 | 111,82 | 12,00 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,53 |
| 29H100 | 6F | FL076 | 29 | 117,23 | 115,86 | 12,50 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,70 |
| 30H100 | 6F | FL078 | 30 | 121,28 | 119,90 | 12,90 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 2,84 |
| 32H100 | 6F | FL079 | 32 | 129,36 | 127,99 | 13,60 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 3,06 |
| 33H100 | 6F | FL081 | 33 | 133,40 | 132,03 | 14,20 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 3,40 |
| 34H100 | 6F | FL081 | 34 | 137,45 | 136,07 | 14,20 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 3,57 |
| 35H100 | 6F | FL085 | 35 | 141,49 | 140,12 | 15,00 | 80 | - | 31,8 | 45 | 14 | 3,80 |
| 36H100 | 6WF | FL086 | 36 | 145,53 | 144,16 | 15,00 | 80 | 118 | 31,8 | 45 | 14 | 3,92 |
| 38H100 | 6WF | FL085 | 38 | 153,62 | 152,24 | 15,80 | 80 | 123 | 31,8 | 45 | 14 | 4,40 |
| 40H100 | 6WF | FL090 | 40 | 161,70 | 160,33 | 16,80 | 80 | 134 | 31,8 | 45 | 14 | 4,95 |
| 42H100 | 6WF | FL094 | 42 | 169,79 | 168,41 | 18,00 | 80 | 140 | 31,8 | 45 | 14 | 5,60 |
| 44H100 | 6WF | FL095 | 44 | 177,87 | 176,50 | 18,40 | 80 | 150 | 31,8 | 50 | 14 | 6,20 |
| 46H100 | 6WF | FL096 | 46 | 181,91 | 180,54 | 19,20 | 80 | 154 | 31,8 | 50 | 14 | 6,45 |
| 48H100 | 6W | FL100 | 48 | 194,04 | 192,67 | 20,00 | 80 | 166 | 31,8 | 50 | 19 | 9,30 |
| 49H100 | 6W | - | 49 | 198,08 | 196,71 | - | 90 | 170 | 31,8 | 50 | 19 | 9,45 |
| 50H100 | 6W | - | 50 | 202,13 | 200,75 | - | 90 | 174 | 31,8 | 50 | 19 | 9,50 |
| 52H100 | 6W | - | 52 | 210,21 | 208,84 | - | 90 | 182 | 31,8 | 50 | 19 | 6,80 |
| 58H100 | 6A | - | 58 | 234,47 | 233,09 | - | 90 | 207 | 31,8 | 50 | 19 | 6,80 |
| 60H100 | 6A | - | 60 | 242,55 | 241,18 | - | 90 | 215 | 31,8 | 50 | 19 | 7,50 |
| 70H100 | 6A | - | 70 | 282,98 | 281,61 | - | 100 | 255 | 31,8 | 55 | 19 | 8,20 |
| 72H100 | 6A | - | 72 | 291,06 | 289,69 | - | 100 | 263 | 31,8 | 55 | 19 | 9,00 |
| 82H100 | 6A | - | 82 | 331,49 | 330,12 | - | 100 | 304 | 31,8 | 55 | 19 | 9,20 |
| 84H100 | 6A | - | 84 | 339,57 | 338,20 | - | 100 | 312 | 31,8 | 55 | 19 | 10,00 |
| 94H100 | 6A | - | 94 | 380,00 | 378,63 | - | 120 | 352 | 31,8 | 60 | 19 | 13,00 |
| 98H100 | 6A | - | 98 | 396,08 | 396,71 | - | 120 | 360 | 31,8 | 60 | 19 | 13,80 |
| 106H100 | 6A | - | 106 | 428,34 | 427,14 | - | 120 | 391 | 31,8 | 60 | 19 | 16,00 |
| 114H100 | 6A | - | 114 | 460,93 | 467,46 | - | 120 | 441 | 31,8 | 60 | 19 | 18,00 |
| 118H100 | 6A | - | 118 | 477,02 | 475,66 | - | 120 | 449 | 31,8 | 60 | 19 | 20,00 |
| 120H100 | 6A | - | 120 | 485,10 | 483,73 | - | 120 | 458 | 31,8 | 60 | 19 | 22,00 |
| 150H100 | 6A | - | 150 | 606,38 | 605,01 | - | 120 | 579 | 31,8 | 60 | 19 | 25,00 |
| 152H100 | 6A | - | 152 | 614,47 | 613,09 | - | 120 | 587 | 31,8 | 60 | 19 | 26,00 |
| 154H100 | 6A | - | 154 | 622,55 | 621,18 | - | 120 | 595 | 31,8 | 60 | 19 | 27,00 |
| 156H100 | 6A | - | 156 | 630,64 | 629,26 | - | 120 | 603 | 31,8 | 60 | 19 | 28,00 |
Pulley มูเล่ย์ คืออะไร มีกี่ประเภท?
อ่านบทความ
ใช้งานมูเล่ย์อย่างไรให้ปลอดภัย
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่