1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 65-250 4 kW
ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 65-250 4 kW
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
488,422.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
488,422.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) End Suction Centrifugal Pumps (DIN STANDARD) Ebara code GS 65-250 4 kW
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น GS เป็นปั๊มน้ำแบบ End Suction Volute Pump มาตรฐานระดับสากลที่ออกแบบมาเพื่อเน้นประสิทธิภาพสูงและการประหยัดพลังงาน ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานสูบน้ำทั่วไป งานระบบปรับอากาศ ไปจนถึงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างแข็งแรงทนทานและออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อรองรับแรงดันได้สูง พร้อมระบบ Back Pull Out (BPO) ที่ช่วยให้การบำรุงรักษาสะดวกและรวดเร็ว
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน: ใบพัดได้รับการออกแบบพิเศษ (3D Inverse design) ให้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- บำรุงรักษาง่าย (Easy Maintenance): โครงสร้างแบบ Back Pull Out (BPO) ช่วยให้สามารถถอดชุดโรเตอร์และใบพัดออกมาตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดตัวเรือนปั๊มออกจากระบบท่อ
- ทนทานและรองรับแรงดันสูง: สามารถรองรับแรงดันใช้งานได้สูงถึง 16 บาร์ในรุ่นมาตรฐาน และปรับเพิ่มได้ถึง 25 บาร์ในรุ่นพิเศษ
- วัสดุคุณภาพ: ใช้ชิ้นส่วนหลักจากวัสดุที่ทนทาน เช่น เหล็กหล่อ หรือบรอนซ์ และเพลาสแตนเลส เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด (Fresh water), น้ำอุตสาหกรรม (Industrial water), น้ำแม่น้ำ (River water)
- อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 120 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับประเภทของซีลกันรั่ว)
- แรงดันใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure): 16 bar (มาตรฐาน) / 25 bar (Option)
- การติดตั้ง: ภายในอาคาร (มาตรฐาน) หรือ ภายนอกอาคาร (Option)
- วัสดุตัวเรือน (Casing): เหล็กหล่อ (FC250) หรือ เหล็กหล่อเหนียว (FCD450)
- วัสดุใบพัด (Impeller): บรอนซ์ (CAC406), เหล็กหล่อ (FC200) หรือ สแตนเลส (SCS13) ขึ้นอยู่กับรุ่น
- วัสดุเพลา (Shaft): สแตนเลส SUS420J2 หรือ SUS304
- ซีลกันรั่ว: มีให้เลือกทั้งแบบ Mechanical Seal และ Gland Packing
| Model | Pole | Hz | Power kW |
Fig | Size | Pump Mass (kg) |
Motor ※1) | Baseplate | Total (Approx.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | φ1 | φ2 | a | h2 | Frame | Mass (kg) |
h1 | BJ | BM1 | BM2 | BN1 | BN2 | BY | BW | nxFd | Mass (kg) |
L | Mass (kg) |
|||||
| 50-125 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 65 | 50 | 100 | 160 | 33 | 80M | 15 | 182 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 756 | 83 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 85 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 807 | 91 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 94 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 103 | |||||||||||||||||||
| 50-160 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 65 | 50 | 100 | 180 | 33 | 80M | 15 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 756 | 84 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 86 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 807 | 92 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 94 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 105 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 112 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 123 | |||||||||||||||||||
| 50-200 | 4 | ✓ | 1.1 | A | 65 | 50 | 100 | 200 | 44 | 90S | 22 | 210 | 60 | 540 | - | 130 | 130 | 350 | 390 | 4xM16 | 23 | 807 | 104 | |
| ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 106 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 117 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 124 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 135 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 600 | 150 | 150 | 25 | 929 | 154 | |||||||||||||||
| ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 967 | 169 | |||||||||||||||||||
| 50-250 | 4 | ✓ | 2.2 | A | 65 | 50 | 100 | 225 | 50 | 100L | 32 | 230 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 855 | 133 | |
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 140 | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 151 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 929 | 172 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 967 | 188 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 35 | 1071 | 219 | |||||||||||||||
| 50-315 | 4 | ✓ | 4 | A | 65 | 50 | 125 | 280 | 86 | 112M | 47.5 | 275 | 75 | 660 | - | 170 | 170 | 440 | 490 | 4xM20 | 35 | 1011 | 198 | |
| ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 1064 | 219 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 1102 | 234 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 740 | 190 | 190 | 39 | 1207 | 273 | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 15 | 160L | 130 | 1251 | 300 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 18.5 | 180M | 175 | 840 | 205 | 205 | 490 | 540 | 47 | 1271 | 359 | ||||||||||||
| ✓ | 22 | 180L | 190 | 1309 | 379 | |||||||||||||||||||
| 65-125 | 4 | ✓ | ✓ | 0.55 | A | 80 | 65 | 100 | 180 | 37 | 80M | 15 | 210 | 75 | 540 | - | 130 | 130 | 400 | 450 | 4xM20 | 26 | 756 | 92 |
| ✓ | ✓ | 0.75 | 80M | 16.5 | 93 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 807 | 100 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 102 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 112 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 65-160 | 4 | ✓ | 0.75 | A | 80 | 65 | 100 | 200 | 41 | 80M | 16.5 | 210 | 75 | 540 | - | 130 | 130 | 400 | 450 | 4xM20 | 26 | 756 | 98 | |
| ✓ | 1.1 | 90S | 22 | 807 | 104 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 1.5 | 90L | 24 | 832 | 106 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 117 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 124 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 135 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 660 | 170 | 170 | 32 | 929 | 158 | |||||||||||||||
| 65-200 | 4 | ✓ | 1.5 | A | 80 | 65 | 100 | 225 | 47 | 90L | 24 | 230 | 75 | 600 | - | 150 | 150 | 440 | 490 | 4xM20 | 31 | 832 | 119 | |
| ✓ | 2.2 | 100L | 32 | 855 | 130 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 3 | 100L | 37.5 | 137 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 876 | 148 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 929 | 169 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 967 | 184 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 660 | 170 | 170 | 35 | 1071 | 216 | |||||||||||||||
| 65-250 | 4 | ✓ | 3 | A | 80 | 65 | 100 | 250 | 73 | 100L | 37.5 | 250 | 90 | 740 | - | 190 | 190 | 490 | 540 | 4xM20 | 42 | 965 | 178 | |
| ✓ | 4 | 112M | 47.5 | 986 | 190 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 5.5 | 132S | 64 | 1039 | 211 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 7.5 | 132M | 78 | 1077 | 226 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 11 | 160M | 105 | 840 | 205 | 205 | 47 | 1181 | 264 | ||||||||||||||
| ✓ | 15 | 160L | 130 | 1226 | 293 | |||||||||||||||||||
| 65-315 | 4 | ✓ | 7.5 | A | 80 | 65 | 125 | 280 | 90 | 132M | 78 | 300 | 90 | 840 | - | 205 | 205 | 550 | 610 | 4xM24 | 66 | 1102 | 273 | |
| ✓ | 11 | 160M | 105 | 1207 | 307 | |||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 15 | 160L | 130 | 1251 | 335 | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | 18.5 | 180M | 175 | 1271 | 384 | ||||||||||||||||||
| ✓ | 22 | 180L | 190 | 1309 | 405 | |||||||||||||||||||
| ✓ | 30 | 200L | 255 | 1369 | 472 | |||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่