1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Pump EBARA code CMA 2.00M
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Pump EBARA code CMA 2.00M
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
11,880.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
11,880.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Pump EBARA code CMA 2.00M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น CM Series เป็นปั๊มแรงเหวี่ยงแบบใบพัดเดี่ยวที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไปและงานอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลาง เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่ไม่กัดกร่อน ใช้งานได้ดีกับระบบจ่ายน้ำ ระบบเพิ่มแรงดัน ระบบล้างทำความสะอาด ระบบหล่อเย็น และงานระบบอาคาร ตัวปั๊มมีโครงสร้างแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้และดูแลรักษาง่าย
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว (Single Impeller Centrifugal Pump)
- โครงสร้างกะทัดรัด เหมาะกับงานติดตั้งพื้นที่จำกัด
- ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง
- ใบพัดผลิตจาก Brass หรือ Stainless Steel (ขึ้นกับรุ่น)
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- รองรับทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
- เหมาะสำหรับงานระบบน้ำทั่วไปและงานอุตสาหกรรมเบา
- บำรุงรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่ไม่กัดกร่อน
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด 0 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +90 °C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 8 bar
- ประเภทใบพัด: ใบพัดปิดแบบ Centrifugal
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 2,900 รอบ/นาที (2 Poles)
- ขนาดท่อดูด: 1” – 2”
- ขนาดท่อส่ง: 1” – 1½”
- ระดับการป้องกันมอเตอร์: IP55
- ฉนวนมอเตอร์: Class F
| Pump type | Dimensions [mm] | DNA | DNM | Weight [kgf] |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | V | W | S | ||||
| CMA 0.50M | 185 | 300 | 172 | 36,8 | 45 | 9 | 232 | 97 | 135 | - | 198 | 45 | 40 | 140 | 180 | 45 | PG11 | - | 36,8 | 9,5 | G 1 | G 1 | 10 |
| CMA 0.50T | 160 | 261,8 | 158,8 | 30 | 44 | 8 | 202 | 82 | 120 | 172,5 | - | 40 | 40 | 110 | 150 | 44 | - | PG11 | 30 | 9,5 | G 1 | G 1 | 7,2 |
| CMA 0.75M | 185 | 300 | 171,8 | 36,8 | 45 | 9 | 232 | 97 | 135 | - | 198 | 45 | 40 | 140 | 180 | 45 | PG11 | - | 36,8 | 9,5 | G 1 | G 1 | 12 |
| CMA 0.75T | 185 | 300,3 | 171,8 | 36,8 | 45 | 9 | 232 | 97 | 135 | 197,5 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 45 | - | PG11 | 36,8 | 9,5 | G 1 | G 1 | 11,7 |
| CMA 1.00M | 185 | 322 | 171,8 | 36,8 | 45 | 9 | 232 | 97 | 135 | - | 198 | 45 | 40 | 140 | 180 | 45 | PG11 | - | 36,8 | 9,5 | G 1 | G 1 | 13,5 |
| CMA 1.00T | 185 | 300,3 | 171,8 | 36,8 | 45 | 9 | 232 | 97 | 135 | 197,5 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 45 | - | M16x1.5 | 36,8 | 9,5 | G 1 | G 1 | 11,6 |
| CMA 1.50M | 200 | 359 | 208,3 | 41,8 | 45,5 | 9 | 252 | 100 | 152 | - | 232 | 50 | 40 | 155 | 194 | 45,5 | PG13.5 | - | 41,8 | 9,5 | G 1 ¼ | G 1 | 22,5 |
| CMA 1.50T | 200 | 372,3 | 208,3 | 41,8 | 45,5 | 9 | 252 | 100 | 152 | 214 | - | 50 | 40 | 155 | 194 | 45,5 | - | M20x1.5 | 41,8 | 9,5 | G 1 ¼ | G 1 | 20,8 |
| CMA 2.00M | 225 | 372 | 208,3 | 41,8 | 45,5 | 9 | 285 | 115 | 170 | - | 247 | 50 | 40 | 180 | 220 | 45,5 | PG13.5 | - | 41,8 | 9,5 | G 1 ¼ | G 1 | 25 |
| CMA 2.00T | 225 | 373,5 | 208,3 | 41,8 | 45,5 | 9 | 285 | 115 | 170 | 229 | - | 50 | 40 | 180 | 220 | 45,5 | - | M20x1.5 | 41,8 | 9,5 | G 1 ¼ | G 1 | 24,3 |
| CMA 3.00T | 225 | 372,8 | 208,3 | 41,8 | 45,5 | 9 | 285 | 115 | 170 | 229 | - | 50 | 40 | 180 | 220 | 45,5 | - | M20x1.5 | 41,8 | 9,5 | G 1 ¼ | G 1 | 24,3 |
| CMB 0.75M | 188 | 315 | 182,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | - | 127,5 | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | PG11 | - | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 13 |
| CMB 0.75T | 188 | 315,3 | 182,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | 127 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | - | PG11 | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 11,8 |
| CMB 1.00M | 188 | 337 | 182,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | - | 127,5 | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | PG11 | - | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 15 |
| CMB 1.00T | 188 | 315,3 | 182,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | 127 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | - | M16x1.5 | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 13,7 |
| CMB 1.50M | 188 | 374 | 206,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | - | 233,5 | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | PG13.5 | - | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 22,5 |
| CMB 1.50T | 188 | 374,3 | 206,3 | 36,8 | 49,5 | 9 | 251,5 | 101,5 | 150 | 215,5 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 65,5 | - | M20x1.5 | 52,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 20,4 |
| CMB 2.00M | 200 | 385 | 209,3 | 36,8 | 57,5 | 9 | 271,5 | 111,5 | 160 | - | 243,5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 76,5 | PG13.5 | - | 55,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 23,5 |
| CMB 2.00T | 200 | 386,5 | 209,3 | 36,8 | 57,5 | 9 | 271,5 | 111,5 | 160 | 225,5 | - | 45 | 40 | 160 | 200 | 76,5 | - | M20x1.5 | 55,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 22,9 |
| CMB 3.00T | 200 | 385,8 | 209,3 | 36,8 | 57,5 | 9 | 271,5 | 111,5 | 160 | 225,5 | - | 45 | 40 | 160 | 200 | 76,5 | - | M20x1.5 | 55,8 | 9,5 | G 2 | G 1 ¼ | 22,2 |
| CMB 4.00T | 247 | 459 | 262,5 | 48 | 60 | 12 | 323,5 | 133,5 | 190 | 259,5 | - | 60 | 50 | 190 | 240 | 77,5 | - | M20x1.5 | 65,5 | 12 | G 2 | G 1 ¼ | 37,7 |
| CMB 5.50T | 247 | 469 | 222,3 | 48 | 60 | 12 | 323,5 | 133,5 | 190 | 264,5 | - | 60 | 50 | 190 | 240 | 77,5 | - | M20x1.5 | 65,5 | 12 | G 2 | G 1 ¼ | 43,4 |
| CMC 0.75M | 186 | 313,3 | 186,8 | 36,8 | 43 | 9 | 247 | 97 | 150 | - | 198 | 45 | 40 | 140 | 180 | 63,5 | PG11 | - | 57,3 | 9,5 | G 2 | G 2 | 12 |
| CMC 0.75T | 186 | 313,3 | 186,8 | 36,8 | 43 | 9 | 247 | 97 | 150 | 197,5 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 63,5 | - | PG11 | 57,3 | 9,5 | G 2 | G 2 | 11,8 |
| CMC 1.00M | 186 | 313,3 | 186,8 | 36,8 | 43 | 9 | 247 | 97 | 150 | - | 198 | 45 | 40 | 140 | 180 | 63,5 | PG11 | - | 57,3 | 9,5 | G 2 | G 2 | 14 |
| CMC 1.00T | 186 | 313,3 | 186,8 | 36,8 | 43 | 9 | 247 | 97 | 150 | 197,5 | - | 45 | 40 | 140 | 180 | 63,5 | - | M16x1.5 | 57,3 | 9,5 | G 2 | G 2 | 13,8 |
| CMD 1.50M | 213 | 396 | 222,8 | 36,8 | 68 | 12 | 271,5 | 111,5 | 160 | - | 243,5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100,5 | PG13.5 | - | 69,3 | 9,5 | G 2 ½ | G 2 ½ | 25,5 |
| CMD 1.50T | 213 | 409,3 | 222,8 | 36,8 | 68 | 12 | 271,5 | 111,5 | 160 | 225,5 | - | 45 | 40 | 160 | 200 | 100,5 | - | M20x1.5 | 69,3 | 9,5 | G 2 ½ | G 2 ½ | 23,1 |
| CMD 2.00M | 213 | 409 | 222,8 | 36,8 | 68 | 12 | 271,5 | 111,5 | 160 | - | 243,5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100,5 | PG13.5 | - | 69,3 | 9,5 | G 2 ½ | G 2 ½ | 25,5 |
| CMD 2.00T | 213 | 410,5 | 222,8 | 36,8 | 68 | 12 | 271,5 | 111,5 | 160 | 225,5 | - | 45 | 40 | 160 | 200 | 100,5 | - | M20x1.5 | 69,3 | 9,5 | G 2 ½ | G 2 ½ | 24,2 |
| CMD 3.00T | 213 | 409,8 | 222,8 | 36,8 | 68 | 12 | 271,5 | 111,5 | 160 | 225,5 | - | 45 | 40 | 160 | 200 | 100,5 | - | M20x1.5 | 69,3 | 9,5 | G 2 ½ | G 2 ½ | 23,9 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่