1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M 50-160/7.5
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M 50-160/7.5
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
61,248.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
61,248.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M 50-160/7.5
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA 3 SERIES เป็นปั๊มแรงดันมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเพลาแนวนอน ความเร็วรอบสูง (2 Pole) ออกแบบสำหรับสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง เหมาะสำหรับงานระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบส่งน้ำ ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบหล่อเย็น และงานอาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง ตัวเรือนและใบพัดผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ให้ประสิทธิภาพการทำงานดี เสถียร และรองรับการใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดปิด (Closed Centrifugal Impeller)
- ความเร็วรอบสูง 2 Pole ประมาณ 2,900 รอบ/นาที
- รองรับน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ตัวเรือน ใบพัด และฝาครอบผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึมและยืดอายุการใช้งาน
- หน้าแปลนมาตรฐาน EN 1092-1 ติดตั้งง่าย
- มีหลายรุ่นย่อย (3M, 3S, 3P, 3LM, 3LS, 3LP ฯลฯ) ให้เลือกตามลักษณะงาน
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ISO 9906:2012
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: ใบพัดปิดแบบ Centrifugal
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN80
- ขนาดหน้าแปลนดูด: DN50 – DN100
- ขนาดหน้าแปลนส่ง: DN32 – DN80
- มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Model | Dimensions (mm) | Weight [kgf] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø DN1 |
Ø P1 |
Ø K1 |
Ø D1 |
Ø S1 |
Z | Ø DN2 |
Ø P2 |
Ø K2 |
Ø D2 |
Ø S2 |
Fig. | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | A | B | C | V1 | V2 | [1~] | [3~] | ||||||
| [1] | [2] | [1~] | [3~] | [1~] | [3~] | [1~] | [3~] | [3~] | [3~] | [1~] | |||||||||||||||||||||||
| 32-125/1.1 (M) | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 114 | 140 | 190 | 213 | 433 | 431 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 21.5 | 24.1 |
| 32-160/1.5 (M) | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 433 | 431 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 23.5 | 27 |
| 32-160/2.2 (M) | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 446 | 431 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 29 | 28 |
| 32-200/3.0 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | - | 124 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | - | 471 | - | 244+255 | - | PG 13.5 | - | - | 35.1 |
| 32-200/4.0 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | - | 141 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | - | 494 | - | 253 | - | PG 16 | - | - | 38.2 |
| 32-200/5.5 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | - | 519 | - | 275 | M20x1.5 | PG 16 | - | - | 52.2 |
| 32-200/7.5 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | - | 539 | - | 275 | - | PG 16 | - | - | 60.1 |
| 40-125/1.5 (M) | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 433 | 431 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 22 | 24.6 |
| 40-125/2.2 (M) | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 141 | 119 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 446 | 431 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 25.5 | 26.1 |
| 40-160/3.0 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | - | 124 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | - | 471 | - | 244+255 | - | PG 13.5 | - | - | 26.6 |
| 40-160/4.0 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | - | 141 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | - | 494 | - | 253 | - | PG 16 | - | - | 40.8 |
| 40-200/5.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 539 | - | 275 | M20x1.5 | PG 16 | - | - | 52.5 |
| 40-200/7.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 559 | - | 275 | - | PG 16 | - | - | 59.3 |
| 40-200/11 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 178 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 595 | - | 329 | - | PG 21 | - | - | 69.6 |
| 50-125/2.2 (M) | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | 141 | 119 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | 446 | 451 | 219+230 | 232 | - | PG 13.5 | M20x1.5 | 30.5 | 32 |
| 50-125/3.0 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | - | 124 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | - | 491 | - | 244+255 | - | PG 13.5 | - | - | 30.9 |
| 50-125/4.0 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | - | 141 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | - | 514 | - | 253 | - | PG 16 | - | - | 40.9 |
| 50-160/5.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 539 | - | 275 | M20x1.5 | PG 16 | - | - | 46.5 |
| 50-160/7.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 559 | - | 275 | - | PG 16 | - | - | 58.6 |
| 50-200/9.2 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 595 | - | 329 | - | PG 21 | - | - | 63.9 |
| 50-200/11 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | - | 595 | - | 329 | - | PG 21 | - | - | 69.6 |
| 65-125/4 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 141 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | - | 514 | - | 253 | - | PG 16 | - | - | 37.7 |
| 65-125/5.5 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | - | 539 | - | 275 | M20x1.5 | PG 16 | - | - | 48.7 |
| 65-125/7.5 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | - | 150 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | - | 559 | - | 275 | - | PG 16 | - | - | 52.1 |
| 65-160/7.5 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | - | 150 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | - | 559 | - | 275 | - | PG 16 | - | - | 55.3 |
| 65-160/9.2 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | - | 595 | - | 329 | - | PG 21 | - | - | 61 |
| 65-160/11 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | - | 595 | - | 329 | - | PG 21 | - | - | 67.4 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่