1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M4 50-200/2.2
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M4 50-200/2.2
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
259,501.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
259,501.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3M4 50-200/2.2
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA 3 SERIES รุ่น 4 Poles เป็นปั๊มอุตสาหกรรมแบบเพลาแนวนอนที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องและมีความเสถียรสูง ด้วยความเร็วรอบต่ำกว่าแบบ 2 Pole ช่วยลดการสึกหรอและเสียงขณะทำงาน เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง ใช้งานได้ดีกับระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบหล่อเย็น และงานระบบอาคารที่ต้องการความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดปิด (Closed Centrifugal Impeller)
- มอเตอร์แบบ 4 Pole ให้ความเร็วรอบต่ำ เสถียร และลดการสึกหรอ
- เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องระยะยาว
- ตัวเรือนและใบพัดผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- หน้าแปลนมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- มีหลายรุ่นให้เลือกตามอัตราการไหลและแรงส่ง
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ ISO 9906
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: ใบพัดปิดแบบ Centrifugal
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 1,450 รอบ/นาที (4 Poles)
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN100 (ขึ้นกับรุ่น)
- มาตรฐานหน้าแปลน: EN 1092-1
- มาตรฐานการทดสอบ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Pump type | Dimensions (mm) | Weight [kgf] |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø DN1 |
Ø P1 |
Ø K1 |
Ø D1 |
S1 | Z | Ø DN2 |
Ø P2 |
Ø K2 |
Ø D2 |
S2 | Fig. | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | A | B | C | V2 | |||
| [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||
| 32-125/0.25 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 114 | 140 | 190 | 213 | 371 | 205 | PG 11 | 16.2 |
| 32-160/0.37R | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 393 | 219 | PG 11 | 22 |
| 32-160/0.37 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 393 | 219 | PG 11 | 22.2 |
| 32-200/0.55R | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 119 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 393 | 219 | PG 11 | 26.8 |
| 32-200/0.55 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 119 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 393 | 219 | PG 11 | 26.8 |
| 32-200/0.75 | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 4 | - | 32 | 75 | 100 | 140 | 14 | 1 | 340 | 160 | 180 | 124 | 80 | 70 | 119 | 190 | 240 | 296 | 432 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.1 |
| 40-125/0.37R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 371 | 205 | PG 11 | 16.8 |
| 40-125/0.37 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 114 | 160 | 210 | 213 | 371 | 205 | PG 11 | 16.9 |
| 40-160/0.55R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 393 | 219 | PG 11 | 22.5 |
| 40-160/0.55 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 1 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 254 | 393 | 219 | PG 11 | 22.9 |
| 40-200/1.1R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.5 |
| 40-200/1.1 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.6 |
| 40-200/1.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 40 | 80 | 110 | 150 | 14 | 2 | 340 | 160 | 180 | 141 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 30.3 |
| 50-125/0.55R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | 119 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | 413 | 219 | PG 11 | 22.8 |
| 50-125/0.55 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 292 | 132 | 160 | 119 | 100 | 70 | 114 | 190 | 240 | 254 | 413 | 219 | PG 11 | 22.8 |
| 50-160/1.1R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.6 |
| 50-160/1.1 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.7 |
| 50-200/1.5R | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 30.5 |
| 50-200/1.5 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 31.6 |
| 50-200/2.2 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 141 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 474 | 253 | PG 16 | 30 |
| 65-125/0.55 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 119 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | 413 | 219 | PG 11 | 23.2 |
| 65-125/0.75 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 20 |
| 65-125/1.1 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 254 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 20 |
| 65-160/1.1 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 28.5 |
| 65-160/1.5 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 30 |
| 65-160/2.2 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 141 | 100 | 95 | 140 | 212 | 280 | 296 | 474 | 253 | PG 16 | 32 |
| 65-200/2.2R | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 140 | 250 | 320 | 296 | 474 | 253 | PG 16 | 30 |
| 65-200/2.2 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 140 | 250 | 320 | 296 | 474 | 253 | PG 16 | 30 |
| 65-200/3 | 80 | 134 | 160 | 200 | 18 | 8 | 4 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 2 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 140 | 250 | 320 | 296 | 514 | 253 | PG 16 | 38 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่