1
/
จาก
1
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D4 32-200/0.75
ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D4 32-200/0.75
EBARA
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
34,474.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
34,474.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
รายละเอียด ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) Centrifugal Pump EBARA code 3D4 32-200/0.75
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น 3D Series (4 Poles) เป็นปั๊มอุตสาหกรรมแบบใบพัดคู่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องและมีความเสถียรสูง ด้วยความเร็วรอบต่ำช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับการสูบน้ำสะอาดและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง ใช้งานได้ดีกับระบบส่งน้ำแรงดันสูง ระบบอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบหล่อเย็นที่ต้องการความทนทานและความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ดูรายละเอียดทั้งหมด
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดคู่ (Double Closed Impeller) ให้แรงดันสูง
- มอเตอร์แบบ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ ทำงานนิ่งและลดการสึกหรอ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Duty)
- ตัวเรือนและใบพัดผลิตจาก Stainless Steel AISI 304 / 316L
- ซีลเพลาแบบ Mechanical Seal ลดการรั่วซึม
- โครงสร้างแข็งแรง รองรับงานอุตสาหกรรมหนัก
- หน้าแปลนมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ISO 9906
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
- ประเภทของเหลว: น้ำสะอาด และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลาง
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ต่ำสุด -10 °C
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: สูงสุด +120 °C (ขึ้นกับชนิดซีล)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- ประเภทใบพัด: Double Closed Centrifugal Impeller
- ความเร็วรอบ: ประมาณ 1,450 รอบ/นาที (4 Poles)
- ขนาดปั๊ม: DN32 – DN80 (ขึ้นกับรุ่น)
- มาตรฐานหน้าแปลน: EN 1092-1
- มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ: ISO 9906:2012 – Grade 3B
| Pump type | Dimensions [ mm ] | Weight [ kgf ] |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø DN1 |
Ø P1 |
Ø K1 |
Ø D1 |
S1 | Ø DN2 |
Ø P2 |
Ø K2 |
Ø D2 |
S2 | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | T | E | A | A1 | A2 | B | C | V2 | ||
| 32-125/0.25 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 100 | 140 | 190 | 50 | 10 | 213 | 106,5 | 106,5 | 371 | 205 | PG 11 | 25,1 |
| 32-160/0.37R | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 393 | 219 | PG 11 | 33,4 |
| 32-160/0.37 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 393 | 219 | PG 11 | 33,7 |
| 32-200/0.55R | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 393 | 219 | PG 11 | 38,2 |
| 32-200/0.55 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 393 | 219 | PG 11 | 38,2 |
| 32-200/0.75 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | 124 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 432 | 244÷255 | PG 13.5 | 39,5 |
| 40-125/0.37R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 100 | 160 | 210 | 50 | 10 | 213 | 108 | 112 | 371 | 205 | PG 11 | 27,0 |
| 40-125/0.37 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 252 | 112 | 140 | 102 | 80 | 70 | 100 | 160 | 210 | 50 | 10 | 213 | 108 | 112 | 371 | 205 | PG 11 | 27,1 |
| 40-160/0.55R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 12 | 254 | 127 | 127 | 393 | 219 | PG 11 | 34,5 |
| 40-160/0.55 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 12 | 254 | 127 | 127 | 393 | 219 | PG 11 | 35,0 |
| 40-200/1.1R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 41,2 |
| 40-200/1.1 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 41,3 |
| 40-200/1.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 12 | 296 | 148 | 148 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 43,0 |
| 50-125/0.55R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 292 | 132 | 160 | 119 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 413 | 219 | PG 11 | 35,0 |
| 50-125/0.55 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 292 | 132 | 160 | 119 | 100 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 254 | 127 | 127 | 413 | 219 | PG 11 | 35,1 |
| 50-160/1.1R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 42,2 |
| 50-160/1.1 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 42,3 |
| 50-200/1.5R | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 43,4 |
| 50-200/1.5 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 44,5 |
| 50-200/2.2 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | 141 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | 474 | 253 | PG 16 | 42,9 |
| 65-125/0.55 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | 119 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | 413 | 219 | PG 11 | 40,2 |
| 65-125/0.75 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 35,3 |
| 65-125/1.1 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 263 | 127 | 136 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 35,3 |
| 65-160/1.1 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | 452 | 244÷255 | PG 13.5 | 44,6 |
| 65-160/1.5 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 360 | 160 | 200 | 124 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | 491 | 244÷255 | PG 13.5 | 46,1 |
| 65-160/2.2 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 360 | 160 | 200 | 141 | 100 | 95 | 125 | 212 | 280 | 65 | 12 | 296 | 148 | 148 | 474 | 253 | PG 16 | 48,1 |
| 65-200/2.2R | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 125 | 250 | 320 | 65 | 12 | 312 | 154,5 | 157,5 | 474 | 253 | PG 16 | 46,5 |
| 65-200/2.2 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 125 | 250 | 320 | 65 | 12 | 312 | 154,5 | 157,5 | 474 | 253 | PG 16 | 46,5 |
| 65-200/3 | 80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 405 | 180 | 225 | 141 | 100 | 95 | 125 | 250 | 320 | 65 | 12 | 312 | 154,5 | 157,5 | 514 | 253 | PG 16 | 54,5 |
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล
ปั๊ม (Pump) คืออะไร มีกี่ประเภท และหลักการทำงานของปั๊ม
อ่านบทความ
ปั๊มน้ำ คืออะไร มีกี่แบบ และการติดตั้งพร้อมวิธีดูแลรักษา
อ่านบทความ

- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่