- Home
- Expansion Valve
- Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3421
Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3421
Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3421
Danfoss
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
5,429.23 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
5,429.23 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3421
Product details
Gross weight | 0.302 Kg |
Net weight | 0.279 Kg |
Volume | 0.471 Liter |
EAN | 5702422126072 |
Approval | EAC LLC CDC TYSK |
Body material | Brass |
Capillary tube length [in] | 59 in |
Capillary tube length [mm] | 1500 mm |
Connection material | Brass Copper |
Direction | Angleway |
Equalization connection type | Solder |
Equalization size [in] | 1/4 in |
Flow direction | Single-flow |
Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
Fluid Group | 2 |
Identical product | 068Z7006 |
Inlet connection type | Flare |
Inlet size [in] | 3/8 in |
Max. Working Pressure [bar] | 34 bar |
Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
MOP Point [psig] | MOP 30 |
MOP Point [°C] | -20 °C |
MOP Point [°F] | -5 °F |
Outlet connection type | Solder |
Outlet size [in] | 1/2 in |
Packing format | Multi pack |
Parts included | Bulb strap |
Parts Program name | T2/TE2 |
PED category | Art. 4, par. 3 |
Pressure equalization | Externally equalized |
Product accessories | TXV accessories |
Product group | Expansion valves |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Quantity per packing format | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerants | R404A/R507A |
SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP dossier product name | T2/TE2 |
Serviceable | TXV spare parts |
Static Superheat (SS) [°C] | 4 °C |
Static Superheat (SS) [°F] | 7.2 °F |
Superheat setting | Adjustable |
Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
Temperature range [°F] [max] | -15 °F |
Temperature range [°F] [min] | -75 °F |
Type | TE 2 |
Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่