- Home
- เครื่องมือวัดและทดสอบ Testo
- testo 104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารอินฟราเรด/การเจาะทะลุ (กันน้ำ) รหัสสินค้า 0560 1040
testo 104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารอินฟราเรด/การเจาะทะลุ (กันน้ำ) รหัสสินค้า 0560 1040
testo 104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารอินฟราเรด/การเจาะทะลุ (กันน้ำ) รหัสสินค้า 0560 1040
TESTO
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
6,160.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
6,160.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด testo 104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารอินฟราเรด/การเจาะทะลุ (กันน้ำ) รหัสสินค้า 0560 1040
Testo 104-IR เทอร์โมมิเตอร์ความปลอดภัยด้านอาหารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิและความปลอดภัยของอาหาร และเนื่องจากสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อได้พอดี จึงพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการเพื่อตรวจสอบสินค้าขาเข้า การตรวจสอบเฉพาะจุดระหว่างการขนส่ง หรือการตรวจสอบอาหารในอุตสาหกรรมค้าปลีก
ข้อดี testo 104
- สำหรับการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและแกนกลาง
- ด้วยโพรบในตัวและเลเซอร์อินฟราเรด
- ทนทานและใช้งานได้จริง: ข้อต่อแบบพับได้ที่ทนทาน ตัวเครื่องกันน้ำ (IP65) ใส่ลงในกระเป๋าเสื้อได้พอดี
- ตรงตามมาตรฐาน HACCP / EN 13485
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
น้ำหนัก | 198 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
ขนาด | 281 x 48 x 23 มม. (กางหัววัดออก) 178 x 48 x 23 มม. (พับเก็บหัววัด) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง +50 °C |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ความยาวปลายก้านหัววัด | 32 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านหัววัด | 3 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายก้านหัววัด | 2.5 มม. |
วัสดุตัวเครื่อง/ปลอก | ABS / TPE / PC, โลหะสังกะสี, สแตนเลส |
ความยาวก้านหัววัด | 106 มม. |
สี | ขาว |
เลเซอร์ | เปิด/ปิด |
หน่วยวัดอุณหภูมิ | °C / °F / °R |
โหมดการวัด | ค้างไว้หรือบันทึกอัตโนมัติ (หัววัดแบบจุ่ม) |
ขนาด (กางหัววัดออก) | 281 x 48 x 23 มม. |
ขนาด (พับเก็บหัววัด) | 178 x 48 x 23 มม. |
มาตรฐาน | EN 13485 |
ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ AAA micro 2 ก้อน |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง ที่ 25°C (โดยทั่วไป) |
ประเภทหน้าจอ | LCD (จอแสดงผลผลึกเหลว) |
ขนาดหน้าจอ | แสดงผล 1 บรรทัด |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล | แสดงสถานะ (°C, °F, °R, แบตเตอรี่, ค้างไว้/บันทึกอัตโนมัติ, ต่ำสุด, สูงสุด, เลเซอร์, การวัด, ค่าการแผ่รังสี) |
ไฟหน้าจอ | มีไฟส่องสว่าง |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ถึง +70 °C |
อุณหภูมิ - NTC
ช่วงการวัด | -50 ถึง +250 °C |
ความแม่นยำ | ±1 °C (-50.0 ถึง -30.1 °C) ±1 % ของค่า mv (ช่วงการวัดที่เหลือ) ±0.5 °C (-30.0 ถึง +99.9 °C) |
ความละเอียด | 0.1 °C |
เวลตอบสนอง | t₉₉ = 10 วินาที (วัดในน้ำที่เคลื่อนไหว) |
อุณหภูมิ - อินฟราเรด
ช่วงการวัด | -30 ถึง +250 °C |
ความแม่นยำ | ±1.5 °C หรือ ±1.5 % ของค่า mv (ช่วงการวัดที่เหลือ) ±2.0 °C (-20 ถึง -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 ถึง -20.1 °C) |
อัตราการวัด | 0.5 วินาที |
ความละเอียดอินฟราเรด | 0.1 °C |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่