| Pressure / Temperature Rating | |
|---|---|
| Saturated Steam | 150PSI(10.3Bar) @ 366°F(185°C) |
| Water, Oil and Gas | 150PSI(10.3Bar) @ 366°F(185°C) |
| Design Standard | 150PSI(10.3Bar) @ 366°F(185°C) |
| No. | Name Of Part | Material | ASTM Specification |
|---|---|---|---|
| 1. | Body | Bronze | ASTM B-62 |
| 2. | Disc | Bronze | ASTM B-62 |
| 3. | Seat Ring | NBR | |
| 4. | Spring | Stainless | SS304 |
| 5. | Gasket | PTFE | Wras Listed |
| 6. | Bonnet | Bronze | ASTM B62 |
Dimension and Weights
| Size | in | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | in | 2-1/8 | 2-7/16 | 2-3/4 | 3-1/8 | 3-7/16 | 3-7/8 |
| mm | 53 | 60 | 68 | 79 | 85 | 98 | |
| B | in | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-15/16 | 2-5/16 | 2-13/16 | 3-5/16 |
| mm | 33 | 41 | 48 | 58 | 70 | 82 | |
| Weight | Ibs | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Kg | 0.45 | 0.54 | 0.97 | 2.15 | 2.27 | 3.46 |
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่
