- Home
- ตลับลูกปืน
- ตลับลูกปืน THK
- Linear Bushing SL30UU
Linear Bushing SL30UU
Linear Bushing SL30UU
THK
กรุณาตรวจสอบสต็อกก่อนชำระเงินราคาปกติ
6,020.00 ฿
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน
6,020.00 ฿
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
รายละเอียด Linear Bushing SL30UU
Model No. | Outer dimensions | LM casing dimensions | Model No.of LinearBushingto becombined | Basic load rating | Mass | ||||||||||||||||
HeightM | WidthW | LengthL | Mounting hole position | TapS × l | Through boltS2 | CenterheightJ±0.02 | W1±0.02 | K | W2 | T | R | N | Inscribed borediameter | Dynamic rating C |
Static rating C0 |
||||||
B | B1 | C | dr | Tolerance | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | ||||
SL6UU | 18 | 30 | 48 | 20 | 5 | 36 | M4×8 | M3 | 9 | 15 | 15 | 28 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0-0.009 | LM6UU | 324 | 529 | 68 |
SL8UU | 22 | 34 | 58 | 24 | 5 | 42 | M4×8 | M3 | 11 | 17 | 18 | 32 | 6 | 11 | 7 | 8 | LM8UU | 431 | 784 | 105 | |
SL10UU | 26 | 40 | 68 | 28 | 6 | 46 | M5×12 | M4 | 13 | 20 | 22 | 37 | 8 | 13 | 7 | 10 | LM10UU | 588 | 1100 | 185 | |
SL12UU | 29 | 42 | 70 | 30.5 | 5.75 | 50 | M5×12 | M4 | 15 | 21 | 25 | 39 | 8 | 14 | 6.5 | 12 | LM12UU | 657 | 1200 | 205 | |
SL13UU | 30 | 44 | 75 | 33 | 5.5 | 50 | M5×12 | M4 | 15 | 22 | 26 | 41 | 8 | 15 | 6.5 | 13 | LM13UU | 814 | 1570 | 242 | |
SL16UU | 38.5 | 50 | 85 | 36 | 7 | 60 | M5×12 | M4 | 19 | 25 | 35 | 46 | 9 | 19.5 | 6 | 16 | LM16UU | 1230 | 2350 | 403 | |
SL20UU | 42 | 54 | 96 | 40 | 7 | 70 | M6×12 | M5 | 21 | 27 | 36 | 52 | 11 | 21 | 7 | 20 | 0-0.010 | LM20UU | 1400 | 2750 | 520 |
SL25UU | 51.5 | 76 | 130 | 54 | 11 | 100 | M8×18 | M6 | 26 | 38 | 41 | 68 | 12 | 25.5 | 4 | 25 | LM25UU | 1560 | 3140 | 1120 | |
SL30UU | 59.5 | 78 | 140 | 58 | 10 | 110 | M8×18 | M6 | 30 | 39 | 49 | 72 | 15 | 29.5 | 5 | 30 | LM30UU | 2490 | 5490 | 1440 |
Share
- การเลือกตัวเลือกจะส่งผลให้มีการรีเฟรชทั้งหน้า
- เปิดในหน้าต่างใหม่